公示地価2005 中野区
公示地価2005 中野区
住所 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|
新井2-18-6 | 490 | 490 |
鷺宮1-4-4 | 434 | 434 |
中央3-5-5 | 476 | 478 |
江古田2-12-7 | 416 | 416 |
新井4-11-10 | 436 | 436 |
野方4-40-19 | 406 | 407 |
若宮3-10-7 | 435 | 435 |
中野1-61-7 | 501 | 501 |
南台2-46-2 | 433 | - |
本町2-13-13 | 491 | 493 |
中野3-23-46 | 610 | 610 |
野方2-43-5 | 390 | 392 |
上高田2-22-8 | 458 | 458 |
丸山2-27-8 | 421 | 421 |
本町4-8-2 | 442 | 444 |
上鷺宮5-21-8 | 364 | 367 |
東中野5-16-2 | 529 | 529 |
上高田1-13-6 | 422 | 424 |
東中野1-52-7 | 485 | 489 |
中野5-38-14 | 533 | 535 |
白鷺3-6-9 | 420 | 421 |
白鷺1-18-4 | 435 | 437 |
江原町1-33-2 | 450 | 451 |
上高田5-30-3 | 426 | 426 |
弥生町5-5-16 | 468 | 471 |
本町1-9-10 | 467 | 470 |
東中野1-14-5 | 565 | 565 |
中野2-14-6 | 579 | 581 |
中央5-18-22 | 460 | 460 |
中央4-24-14 | 442 | 442 |
江古田4-32-14 | 419 | 423 |
鷺宮4-25-9 | 418 | 422 |
上鷺宮1-16-10 | 385 | 389 |
東中野2-33-2 | 529 | 533 |
弥生町4-10-6 | 474 | 475 |
南台4-8-1 | 435 | 440 |
本町5-45-11 | 471 | 472 |
大和町4-6-2 | 408 | 408 |
江原町2-17-10 | 428 | 431 |
東中野3-19-18 | 503 | 504 |
弥生町1-35-13 | 429 | 429 |
上鷺宮2-16-13 | 375 | 375 |
沼袋4-7-4 | 409 | 409 |
若宮2-10-11 | 405 | 405 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社