公示地価2005 世田谷区
公示地価2005 世田谷区
住所 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|
桜上水5-40-10 | 489 | 489 |
等々力5-18-13 | 571 | 570 |
用賀1-1-15 | 524 | 527 |
松原1-29-11 | 515 | 515 |
大原1-3-6 | 491 | 492 |
若林2-5-8 | 488 | 488 |
等々力6-22-13 | 552 | 552 |
東玉川1-20-2 | 518 | 518 |
宇奈根3-12-11 | 318 | 324 |
喜多見9-19-6 | 369 | 372 |
新町1-16-13 | 496 | 497 |
上野毛1-16-19 | 547 | 546 |
桜新町1-35-15 | 530 | 531 |
鎌田2-8-21 | 330 | 334 |
桜2-12-2 | 470 | 473 |
成城6-24-7 | 633 | 628 |
上祖師谷5-25-2 | 389 | 391 |
上馬4-19-9 | 514 | 514 |
上馬5-30-8 | 490 | - |
瀬田4-36-21 | 534 | 539 |
豪徳寺2-9-11 | 499 | 499 |
祖師谷1-16-6 | 459 | 462 |
代田2-23-15 | 605 | 603 |
桜丘1-13-18 | 478 | 480 |
弦巻5-19-8 | 505 | 506 |
三軒茶屋2-32-5 | 494 | 494 |
深沢4-19-4 | 526 | 529 |
等々力1-29-4 | 603 | 603 |
桜上水1-8-13 | 410 | 404 |
北烏山9-23-10 | 371 | 375 |
砧1-28-7 | 428 | 430 |
代田3-14-7 | 551 | 551 |
上北沢3-24-12 | 605 | 605 |
成城8-4-19 | 535 | 536 |
祖師谷4-34-11 | 414 | 417 |
深沢1-37-1 | 544 | 546 |
北烏山4-20-4 | 370 | 373 |
奥沢5-14-26 | 597 | 592 |
成城2-17-19 | 568 | 566 |
上祖師谷1-5-13 | 467 | 469 |
喜多見1-26-8 | 285 | 288 |
祖師谷5-32-9 | 401 | 404 |
砧6-34-3 | 482 | 484 |
桜丘4-19-22 | 457 | 459 |
千歳台5-8-3 | 403 | - |
粕谷2-5-13 | 408 | 409 |
船橋6-17-6 | 447 | 449 |
経堂3-3-12 | 474 | 474 |
野毛2-22-19 | 488 | 488 |
赤堤3-9-11 | 550 | 551 |
岡本3-23-11 | 425 | 430 |
玉堤1-6-14 | 410 | 414 |
代沢1-16-10 | 569 | 568 |
宮坂1-36-19 | 516 | 517 |
弦巻1-6-5 | 519 | 520 |
奥沢8-10-7 | 552 | 550 |
瀬田1-8-14 | 544 | 546 |
松原6-17-13 | 504 | 506 |
新町3-28-17 | 547 | 548 |
新町2-34-6 | 492 | 493 |
船橋1-45-10 | 425 | 428 |
松原4-34-19 | 505 | 506 |
若林3-27-5 | 467 | 468 |
野毛1-9-22 | 482 | 483 |
深沢8-13-32 | 579 | 581 |
上用賀6-8-9 | 466 | 469 |
下馬6-46-2 | 580 | 580 |
三宿2-19-12 | 530 | 530 |
太子堂3-9-3 | 429 | 429 |
下馬2-10-16 | 510 | 510 |
上野毛3-7-8 | 610 | 610 |
三軒茶屋1-16-18 | 522 | 522 |
深沢5-31-2 | 507 | 509 |
八幡山1-23-6 | 432 | 436 |
上用賀1-14-6 | 498 | 498 |
給田2-6-17 | 377 | 381 |
玉川田園調布2-8-15 | 577 | 577 |
代田6-31-15 | 536 | 535 |
上馬1-7-12 | 481 | 481 |
南烏山2-12-6 | 459 | 461 |
上野毛4-13-17 | 528 | 530 |
用賀4-28-4 | 560 | 560 |
北烏山6-27-3 | 382 | 387 |
上北沢5-6-13 | 454 | 461 |
上祖師谷2-26-4 | 391 | 393 |
赤堤5-20-6 | 489 | 489 |
喜多見4-3-13 | 320 | 324 |
桜丘3-18-1 | 459 | 460 |
北沢1-24-15 | 576 | 574 |
岡本1-12-17 | 429 | 431 |
尾山台2-14-21 | 604 | 604 |
奥沢1-50-15 | 521 | 521 |
砧8-23-7 | 523 | 525 |
玉川4-27-10 | 470 | 470 |
世田谷2-25-12 | 473 | 475 |
代田1-19-6 | 543 | 543 |
松原5-23-13 | 492 | 494 |
経堂5-5-3 | 505 | 506 |
大蔵5-18-12 | 358 | 361 |
野沢4-19-2 | 498 | 499 |
中町2-5-5 | 507 | 508 |
砧4-25-13 | 501 | 503 |
弦巻3-13-22 | 535 | 535 |
祖師谷6-4-24 | 367 | 369 |
若林5-30-5 | 483 | 484 |
北烏山7-15-16 | 343 | 344 |
粕谷3-3-1 | 392 | 394 |
代沢2-3-18 | 641 | 635 |
羽根木1-29-18 | 500 | 500 |
北沢4-26-4 | 504 | 504 |
経堂4-25-17 | 510 | 510 |
宮坂3-43-12 | 512 | 513 |
野沢3-32-16 | 540 | 540 |
南烏山4-22-15 | 422 | 424 |
梅丘2-15-4 | 486 | 487 |
下馬5-16-10 | 543 | 543 |
砧3-21-6 | 435 | 437 |
喜多見5-15-7 | 333 | 337 |
世田谷4-10-10 | 507 | 507 |
玉川3-30-6 | 449 | 449 |
成城4-4-3 | 617 | 613 |
太子堂2-10-14 | 513 | 513 |
池尻2-13-4 | 471 | 471 |
上野毛2-11-4 | 528 | 530 |
深沢6-22-2 | 522 | 527 |
奥沢2-40-9 | 576 | 572 |
奥沢3-16-15 | 534 | - |
下馬3-16-13 | 546 | 546 |
代田5-17-21 | 523 | 523 |
赤堤2-15-2 | 538 | 540 |
宇奈根2-18-2 | 314 | 320 |
奥沢7-11-12 | 572 | 569 |
等々力8-20-23 | 564 | 565 |
成城7-16-15 | 470 | 470 |
鎌田4-12-22 | 325 | 336 |
代沢5-16-14 | 532 | 532 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社