公示地価2005 品川区
公示地価2005 品川区
| 住所 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|
| 大井3-26-18 | 455 | 456 |
| 戸越3-3-3 | 464 | 465 |
| 大井4-9-11 | 530 | 532 |
| 西品川3-8-15 | 403 | 406 |
| 豊町6-26-8 | 480 | 480 |
| 大井7-3-7 | 457 | 459 |
| 上大崎2-9-4 | 738 | 733 |
| 西中延2-12-2 | 458 | 459 |
| 東五反田5-17-6 | 835 | - |
| 北品川5-14-10 | 612 | 607 |
| 南品川6-7-36 | 486 | 486 |
| 南品川1-3-13 | 425 | 429 |
| 大崎4-8-3 | 480 | 480 |
| 豊町1-14-12 | 536 | 538 |
| 東大井4-14-6 | 545 | 546 |
| 西五反田4-22-11 | 489 | 490 |
| 西大井5-6-7 | 461 | 465 |
| 小山5-7-12 | 491 | 491 |
| 旗の台5-9-16 | 444 | 445 |
| 小山7-8-18 | 572 | 572 |
| 上大崎3-10-35 | 747 | 742 |
| 大井6-9-15 | 450 | 455 |
| 東五反田4-2-11 | 635 | 632 |
| 西品川2-22-6 | 470 | 473 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社