公示地価2002 中野区
公示地価2002 中野区
| 住所 | 2002年 | 2001年 |
|---|---|---|
| 新井2-18-6 | 494 | 497 |
| 鷺宮1-4-4 | 436 | 439 |
| 中央3-5-5 | 488 | 491 |
| 江古田2-12-7 | 422 | 425 |
| 新井4-11-10 | 440 | 443 |
| 野方4-40-19 | 412 | 412 |
| 若宮3-10-7 | 444 | 446 |
| 中野1-61-7 | 506 | 508 |
| 南台2-48-9 | 443 | 446 |
| 本町2-13-13 | 504 | 505 |
| 中野3-23-46 | 619 | 630 |
| 野方2-43-5 | 400 | 408 |
| 上高田2-22-8 | 469 | 472 |
| 丸山2-27-8 | 426 | 429 |
| 本町4-8-2 | 463 | 474 |
| 上鷺宮5-21-8 | 381 | 388 |
| 東中野5-16-2 | 545 | 547 |
| 上高田1-13-6 | 430 | 434 |
| 東中野1-52-7 | 510 | 518 |
| 中野5-38-14 | 544 | 546 |
| 白鷺3-6-9 | 425 | 429 |
| 白鷺1-18-4 | 447 | 450 |
| 江原町1-33-2 | 461 | 465 |
| 上高田5-30-22 | 434 | - |
| 弥生町5-5-16 | 484 | 491 |
| 本町1-9-10 | 480 | 483 |
| 東中野1-14-5 | 576 | 582 |
| 中野2-14-6 | 596 | 599 |
| 中央5-18-22 | 471 | 480 |
| 中央4-24-14 | 452 | 455 |
| 江古田4-32-14 | 432 | 434 |
| 鷺宮4-25-9 | 445 | 462 |
| 上鷺宮1-16-10 | 406 | 411 |
| 東中野2-33-2 | 550 | 553 |
| 弥生町4-10-6 | 496 | 510 |
| 南台4-8-1 | 451 | 454 |
| 本町5-45-11 | 483 | - |
| 大和町4-6-2 | 413 | 419 |
| 江原町2-17-10 | 441 | 446 |
| 東中野3-19-18 | 513 | 514 |
| 弥生町1-35-13 | 380 | 384 |
| 上鷺宮2-16-13 | 380 | 384 |
| 沼袋4-7-4 | 421 | 428 |
| 若宮2-10-11 | 414 | 420 |
| 本町3-20-23 | 481 | 485 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社