公示地価2002 世田谷区
公示地価2002 世田谷区
| 住所 | 2002年 | 2001年 |
|---|---|---|
| 桜上水5-12-7 | 548 | 557 |
| 等々力5-18-13 | 580 | 589 |
| 用賀1-1-15 | 545 | 552 |
| 松原1-29-11 | 522 | 534 |
| 大原1-3-6 | 497 | 505 |
| 若林2-5-8 | 498 | 507 |
| 等々力6-22-13 | 563 | 572 |
| 東玉川1-20-2 | 529 | 537 |
| 宇奈根3-12-11 | 333 | 336 |
| 喜多見9-19-6 | 382 | 387 |
| 新町1-16-13 | 507 | 521 |
| 上野毛1-16-19 | 560 | 569 |
| 桜新町1-35-15 | 547 | 555 |
| 鎌田2-8-21 | 344 | 346 |
| 桜2-12-2 | 486 | 495 |
| 成城6-24-7 | 636 | 657 |
| 上祖師谷5-25-2 | 402 | 408 |
| 上馬4-19-9 | 526 | 535 |
| 上馬5-29-8 | 503 | 510 |
| 瀬田4-36-21 | 560 | 568 |
| 豪徳寺2-9-11 | 508 | 514 |
| 祖師谷1-16-6 | 475 | 482 |
| 代田2-23-15 | 610 | 619 |
| 桜丘1-13-18 | 495 | 503 |
| 弦巻5-19-8 | 516 | 526 |
| 三軒茶屋2-32-5 | 501 | 508 |
| 深沢4-19-4 | 544 | 551 |
| 等々力1-29-2 | 617 | 628 |
| 桜上水1-8-13 | 412 | 417 |
| 北烏山9-23-10 | 382 | 386 |
| 砧1-28-7 | 445 | 452 |
| 代田3-14-7 | 560 | 565 |
| 上北沢3-23-22 | 616 | 625 |
| 成城8-4-19 | 544 | 559 |
| 祖師谷4-34-11 | 430 | 434 |
| 深沢1-37-1 | 559 | 567 |
| 北烏山4-19-13 | 382 | 388 |
| 奥沢5-14-26 | 601 | 610 |
| 成城2-17-19 | 578 | 594 |
| 上祖師谷1-7-13 | 484 | 491 |
| 喜多見1-26-10 | 293 | 297 |
| 祖師谷5-32-9 | 416 | 421 |
| 砧6-34-3 | 497 | - |
| 桜丘4-19-22 | 478 | 490 |
| 千歳台5-14-6 | 399 | 404 |
| 粕谷2-5-13 | 415 | 421 |
| 船橋6-17-6 | 463 | 466 |
| 経堂3-3-12 | 484 | 491 |
| 野毛2-22-19 | 499 | 508 |
| 赤堤3-9-9 | 571 | 589 |
| 岡本3-23-11 | 446 | 453 |
| 玉堤1-6-14 | 426 | 431 |
| 代沢1-16-10 | 580 | 591 |
| 宮坂1-36-19 | 532 | 545 |
| 弦巻1-6-5 | 531 | 541 |
| 奥沢8-9-17 | 561 | 571 |
| 瀬田1-8-14 | 560 | 569 |
| 松原6-17-13 | 519 | 529 |
| 新町3-28-17 | 565 | 578 |
| 新町2-34-6 | 503 | 509 |
| 船橋1-45-10 | 438 | 443 |
| 松原4-34-19 | 517 | 528 |
| 若林3-27-3 | 473 | 479 |
| 野沢1-10-4 | 492 | 498 |
| 深沢8-13-32 | 599 | 608 |
| 上用賀6-8-9 | 482 | 489 |
| 下馬6-46-2 | 592 | 610 |
| 三宿2-19-12 | 546 | 552 |
| 太子堂3-9-3 | 436 | 443 |
| 下馬2-10-16 | 515 | 521 |
| 上野毛3-7-8 | 625 | 637 |
| 三軒茶屋1-16-18 | 529 | 538 |
| 深沢5-31-2 | 519 | 526 |
| 八幡山1-23-6 | 447 | 453 |
| 上用賀1-14-6 | 508 | 513 |
| 給田2-6-17 | 390 | 395 |
| 玉川田園調布2-8-15 | 596 | 611 |
| 代田6-31-15 | 545 | 554 |
| 上馬1-7-12 | 496 | 507 |
| 南烏山2-12-6 | 472 | 478 |
| 上野毛4-13-17 | 542 | 549 |
| 用賀4-28-4 | 580 | 601 |
| 北烏山6-27-3 | 399 | 404 |
| 上北沢5-6-13 | 472 | 481 |
| 上祖師谷2-26-4 | 402 | 409 |
| 赤堤5-20-6 | 500 | 510 |
| 喜多見4-3-13 | 332 | 337 |
| 桜丘3-18-1 | 470 | 480 |
| 北沢1-24-15 | 580 | 591 |
| 岡本1-12-17 | 443 | 450 |
| 尾山台2-14-21 | 616 | 627 |
| 奥沢1-50-15 | 532 | 540 |
| 砧8-23-7 | 535 | 548 |
| 玉川4-27-10 | 481 | 488 |
| 世田谷2-25-12 | 487 | 504 |
| 代田1-19-6 | 550 | 556 |
| 松原5-23-13 | 508 | 518 |
| 経堂5-5-3 | 524 | 532 |
| 大蔵5-18-12 | 371 | 377 |
| 野沢4-14-4 | 496 | 507 |
| 中町2-5-5 | 517 | 526 |
| 砧4-25-13 | 514 | 520 |
| 弦巻3-13-22 | 546 | 557 |
| 祖師谷6-4-24 | 380 | 387 |
| 若林5-30-5 | 497 | 508 |
| 北烏山7-15-16 | 350 | 354 |
| 粕谷3-3-1 | 404 | 410 |
| 代沢2-3-18 | 643 | 657 |
| 羽根木2-10-13 | 504 | 511 |
| 北沢4-26-4 | 510 | 518 |
| 三宿1-3-8 | 501 | 510 |
| 宮坂3-43-12 | 526 | 538 |
| 野沢3-29-20 | 557 | 568 |
| 南烏山4-22-15 | 433 | 438 |
| 等々力4-24-10 | 555 | 562 |
| 下馬5-16-10 | 555 | 570 |
| 砧3-21-6 | 449 | 454 |
| 喜多見5-15-7 | 343 | 348 |
| 世田谷4-10-10 | 518 | 527 |
| 玉川3-30-6 | 459 | 466 |
| 成城4-4-3 | 622 | 638 |
| 太子堂2-10-14 | 520 | 528 |
| 池尻2-13-4 | 475 | 482 |
| 上野毛2-11-4 | 545 | 551 |
| 深沢6-22-2 | 538 | 548 |
| 奥沢2-40-9 | 580 | 591 |
| 奥沢3-36-5 | 555 | 564 |
| 下馬3-16-13 | 561 | 570 |
| 尾山台2-26-10 | 537 | 546 |
| 赤堤2-15-2 | 548 | 557 |
| 宇奈根2-18-2 | 331 | 334 |
| 奥沢7-11-12 | 577 | 587 |
| 等々力8-20-23 | 578 | 588 |
| 成城7-16-15 | 483 | 495 |
| 鎌田4-1-26 | 330 | 336 |
| 代沢5-16-14 | 540 | 547 |
| 野毛1-9-22 | 502 | 511 |
| 経堂4-25-17 | 522 | 530 |
| 上用賀5-20-3 | 499 | 503 |
| 梅丘2-15-4 | 497 | 505 |
| 代田5-17-21 | 531 | 540 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社