公示地価2002 新宿区
公示地価2002 新宿区
| 住所 | 2002年 | 2001年 |
|---|---|---|
| 大久保1-14-7 | 509 | 541 |
| 若松町28-13 | 584 | 588 |
| 中町32-1 | 721 | 725 |
| 大京町6-8 | 645 | 647 |
| 北新宿4-22-16 | 590 | 628 |
| 高田馬場4-32-8 | 541 | 543 |
| 中落合4-6-7 | 488 | 493 |
| 下落合3-17-18 | 699 | 705 |
| 西早稲田2-18-35 | 526 | 531 |
| 矢来町35-5 | 604 | 606 |
| 西落合3-17-5 | 461 | 467 |
| 早稲田鶴巻町523-6 | 604 | 615 |
| 西新宿3-14-14 | 560 | 570 |
| 三栄町15-6 | 593 | 604 |
| 富久町34-20 | 554 | 559 |
| 上落合1-28-9 | 475 | 480 |
| 高田馬場1-21-21 | 564 | 568 |
| 若葉1-20-9 | 671 | 676 |
| 喜久井町34-56 | 552 | 558 |
| 市谷仲之町2-6 | 677 | 677 |
| 愛住町7-12 | 637 | 643 |
| 余丁町12-24 | 559 | 563 |
| 北新宿3-12-26 | 460 | 464 |
| 中井2-27-14 | 448 | 460 |
| 下落合4-17-4 | 522 | 525 |
| 西新宿5-15-4 | 564 | 568 |
| 北新宿1-27-5 | 546 | 591 |
| 赤城下町64-2 | 500 | 505 |
| 須賀町11-17 | 600 | 605 |
| 新宿6-3-11 | 640 | 648 |
| 西早稲田2-19-2 | 785 | 800 |
| 戸山1-17-3 | 606 | 615 |
| 西落合2-2-2 | 446 | 448 |
| 市谷左内町22 | 790 | - |
| 大久保2-29-37 | 535 | - |
| 中落合2-4-27 | 615 | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社