公示地価2002 品川区
公示地価2002 品川区
| 住所 | 2002年 | 2001年 |
|---|---|---|
| 大井3-26-18 | 468 | 485 |
| 戸越3-3-3 | 480 | 497 |
| 大井4-9-11 | 546 | 557 |
| 西品川3-8-15 | 415 | 429 |
| 豊町6-26-8 | 499 | 510 |
| 大井7-3-7 | 473 | 495 |
| 上大崎2-9-4 | 733 | 733 |
| 西中延2-12-2 | 472 | 489 |
| 東五反田5-14-21 | 745 | 745 |
| 北品川5-14-10 | 607 | - |
| 南品川6-7-36 | 502 | 516 |
| 小山台1-17-4 | 438 | 448 |
| 大崎4-8-3 | 488 | 495 |
| 豊町1-14-12 | 548 | 555 |
| 東大井4-14-6 | 558 | 569 |
| 西五反田4-22-11 | 504 | 520 |
| 西大井5-6-7 | 479 | 487 |
| 小山5-7-12 | 501 | 505 |
| 旗の台5-9-16 | 456 | 473 |
| 小山7-8-18 | 574 | 577 |
| 上大崎3-10-35 | 742 | 742 |
| 大井6-9-15 | 480 | 491 |
| 東五反田4-2-11 | 637 | 640 |
| 西品川2-22-6 | 489 | 500 |
| 南品川1-3-13 | 451 | 466 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社