世田谷区の不動産会社 健ハウジング

menu
公示地価

公示地価2021

杉並区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
杉並区荻窪1-1-18高井戸1,200 m490,000 495,000 -1.0
杉並区高円寺北2-26-6高円寺450 m625,000 627,000 -0.3
杉並区本天沼1-13-4阿佐ケ谷1,300 m508,000 513,000 -1.0
杉並区和泉3-26-21永福町600 m611,000 616,000 -0.8
杉並区松ノ木3-11-3新高円寺690 m490,000 493,000 -0.6
杉並区桃井4-12-21西荻窪1,200 m730,000 730,000 0.0
杉並区和泉1-28-16代田橋600 m502,000 507,000 -1.0
杉並区成田東1-6-10西永福1,200 m447,000 456,000 -2.0
杉並区南荻窪4-32-15荻窪570 m623,000 625,000 -0.3
杉並区清水3-18-2井荻900 m506,000 510,000 -0.8
杉並区清水2-4-1荻窪1,100 m521,000 522,000 -0.2
杉並区今川2-3-6上井草1,300 m421,000 430,000 -2.1
杉並区宮前3-28-8西荻窪1,200 m511,000 515,000 -0.8
杉並区高円寺南3-52-2高円寺520 m556,000 556,000 0.0
杉並区高円寺南1-26-1東高円寺300 m644,000 645,000 -0.2
杉並区和田2-35-7東高円寺940 m488,000 490,000 -0.4
杉並区高井戸東2-24-2高井戸390 m578,000 580,000 -0.3
杉並区宮前4-11-26久我山600 m514,000 518,000 -0.8
杉並区高円寺南2-2-13東高円寺500 m544,000 544,000 0.0
杉並区久我山1-5-17久我山570 m703,000 703,000 0.0
杉並区成田東4-13-19南阿佐ケ谷300 m598,000 598,000 0.0
杉並区浜田山1-9-12浜田山600 m584,000 586,000 -0.3
杉並区大宮1-10-10永福町1,000 m461,000 468,000 -1.5
杉並区久我山4-24-18三鷹台340 m563,000 564,000 -0.2
杉並区西荻南4-15-2西荻窪550 m610,000 610,000 0.0
杉並区西荻南1-10-18西荻窪940 m592,000 593,000 -0.2
杉並区上井草2-29-3井荻620 m450,000 457,000 -1.5
杉並区下井草3-35-18下井草270 m475,000 483,000 -1.7
杉並区下高井戸2-14-9桜上水640 m504,000 508,000 -0.8
杉並区久我山5-9-7久我山330 m593,000 597,000 -0.7
杉並区荻窪3-32-3荻窪630 m722,000 724,000 -0.3
杉並区下高井戸5-7-3上北沢600 m469,000 473,000 -0.8
杉並区永福3-23-11西永福290 m708,000 710,000 -0.3
杉並区善福寺1-25-16西荻窪1,300 m506,000 510,000 -0.8
杉並区高円寺南3-14-1新高円寺410 m572,000 573,000 -0.2
杉並区和泉4-38-18方南町600 m483,000 483,000 0.0
杉並区上高井戸1-4-23八幡山290 m535,000 539,000 -0.7
杉並区天沼3-20-21荻窪650 m541,000 541,000 0.0
杉並区阿佐谷北1-21-10阿佐ケ谷400 m549,000 553,000 -0.7
杉並区高井戸東3-16-13浜田山700 m545,000 550,000 -0.9
杉並区阿佐谷南3-40-23阿佐ケ谷460 m559,000 559,000 0.0
杉並区西荻北2-21-1西荻窪520 m602,000 604,000 -0.3
杉並区和田3-36-3東高円寺390 m556,000 556,000 0.0
杉並区久我山1-12-2久我山870 m448,000 452,000 -0.9
杉並区下高井戸1-34-5桜上水540 m488,000 490,000 -0.4
杉並区阿佐谷北6-27-12鷺ノ宮850 m476,000 482,000 -1.2
杉並区方南1-34-15笹塚950 m536,000 541,000 -0.9
杉並区高井戸西3-9-12高井戸860 m487,000 491,000 -0.8
杉並区善福寺3-14-14上石神井1,200 m500,000 510,000 -2.0
杉並区西荻北3-14-8西荻窪330 m630,000 630,000 0.0
杉並区高井戸東4-26-14浜田山870 m495,000 499,000 -0.8
杉並区高井戸西1-23-6高井戸500 m524,000 528,000 -0.8
杉並区井草1-19-24下井草360 m412,000 418,000 -1.4
杉並区阿佐谷北2-34-15阿佐ケ谷460 m604,000 605,000 -0.2
杉並区成田西3-10-28-1南阿佐ケ谷1,100 m443,000 450,000 -1.6
杉並区井草5-12-14上井草510 m406,000 415,000 -2.2
杉並区浜田山4-15-23浜田山450 m585,000 587,000 -0.3
杉並区阿佐谷北5-23-2阿佐ケ谷900 m537,000 540,000 -0.6
杉並区上高井戸1-32-50芦花公園760 m460,000 464,000 -0.9
杉並区堀ノ内1-27-5方南町1,100 m450,000 458,000 -1.7
杉並区高円寺北3-26-14高円寺440 m523,000 525,000 -0.4
杉並区本天沼3-13-18荻窪1,100 m499,000 504,000 -1.0
杉並区松庵2-14-10西荻窪830 m568,000 570,000 -0.4
杉並区成田東4-6-7南阿佐ケ谷470 m607,000 610,000 -0.5
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
杉並区上荻1-8-9荻窪0 m2,920,000 3,000,000 -2.7
杉並区方南2-21-3方南町90 m831,000 848,000 -2.0
杉並区荻窪5-27-7荻窪90 m1,740,000 1,790,000 -2.8
杉並区阿佐谷南3-37-14阿佐ケ谷0 m1,840,000 1,900,000 -3.2
杉並区高円寺南2-20-11新高円寺150 m709,000 723,000 -1.9
杉並区永福4-1-4永福町90 m1,030,000 1,050,000 -1.9
杉並区西荻北2-3-9西荻窪140 m1,140,000 1,150,000 -0.9
杉並区成田東5-34-16南阿佐ケ谷360 m836,000 860,000 -2.8
杉並区永福3-35-7西永福0 m726,000 737,000 -1.5
杉並区下井草2-40-14下井草60 m652,000 668,000 -2.4
杉並区阿佐谷北4-6-29阿佐ケ谷650 m807,000 818,000 -1.3
杉並区成田東3-6-4新高円寺1,100 m607,000 618,000 -1.8
杉並区高井戸西1-27-21高井戸130 m713,000 728,000 -2.1
杉並区高円寺南4-23-4高円寺190 m1,170,000 1,200,000 -2.5
杉並区高井戸西2-10-9富士見ヶ丘100 m666,000 680,000 -2.1
杉並区下高井戸1-1-6下高井戸100 m650,000 663,000 -2.0
杉並区和泉4-40-33方南町390 m698,000 716,000 -2.5
杉並区阿佐谷北1-4-8阿佐ケ谷140 m811,000 771,000 5.2
杉並区善福寺1-15-22西荻窪1,100 m678,000 687,000 -1.3
杉並区荻窪5-4-8荻窪600 m700,000 706,000 -0.8
杉並区下高井戸3-3-6桜上水350 m693,000 700,000 -1.0
杉並区浜田山3-34-2浜田山0 m792,000 808,000 -2.0
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

現況宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

現況林地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²