
階層 | 間取り | 号室 | m²(坪) | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 店舗 | 101 | 17.36m²(5.25坪) | 168,000円 | 5,000円 | @32,000円 | 173,000円 |
2階 | 1K | 201 | 17.29m²(5.23坪) | 83,000円 | 5,000円 | @15,869円 | 88,000円 |
3階 | 1K | 301 | 17.29m²(5.23坪) | 84,000円 | 5,000円 | @16,061円 | 89,000円 |
4階 | 1K | 401 | 14.86m²(4.49坪) | 67,000円 | 5,000円 | @14,922円 | 72,000円 |
6階・5階 メゾネット |
2K | 501 | 36.66m²(11.09坪) | 143,000円 | 5,000円 | @12,894円 | 148,000円 |
月額賃料 | 545,000円 | |||||
月額管理費 | 25,000円 | |||||
月額合計 | 570,000円 | |||||
年額合計賃料 | 6,540,000円 | |||||
年額合計共益費 | 300,000円 | |||||
年額合計 | 6,840,000円 |
※利回りは、単純利回り(想定年間賃料総額÷購入価格)で登記費用、固定資産税等の 必要経費等及び設計費用等は一切含まれておりません。
※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではございません。