公示地価2022板橋区

公示地価2022

板橋区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
板橋区三園1-44-25西高島平550 m320,000 319,000 0.3
板橋区前野町6-21-4上板橋950 m411,000 410,000 0.2
板橋区常盤台2-24-5ときわ台440 m609,000 605,000 0.7
板橋区東新町1-30-9ときわ台1,000 m421,000 418,000 0.7
板橋区小茂根4-13-11小竹向原730 m456,000 449,000 1.6
板橋区上板橋2-14-18上板橋530 m446,000 440,000 1.4
板橋区成増1-16-1地下鉄成増330 m477,000 471,000 1.3
板橋区中台1-27-3上板橋570 m410,000 406,000 1.0
板橋区赤塚5-18-11成増1,100 m346,000 344,000 0.6
板橋区成増2-29-7成増470 m382,000 377,000 1.3
板橋区赤塚2-25-31地下鉄赤塚310 m436,000 431,000 1.2
板橋区稲荷台3-2板橋本町900 m413,000 408,000 1.2
板橋区小豆沢2-34-9志村坂上700 m429,000 420,000 2.1
板橋区幸町44-1大山900 m474,000 470,000 0.9
板橋区徳丸2-26-10東武練馬860 m392,000 388,000 1.0
板橋区南常盤台2-25-5ときわ台550 m533,000 527,000 1.1
板橋区大山東町10-2大山350 m564,000 556,000 1.4
板橋区大谷口2-24-15千川760 m464,000 458,000 1.3
板橋区仲町12-2中板橋580 m503,000 497,000 1.2
板橋区大和町35-15板橋本町220 m463,000 458,000 1.1
板橋区舟渡2-11-3浮間舟渡450 m353,000 352,000 0.3
板橋区高島平1-37-4西台750 m370,000 370,000 0.0
板橋区高島平5-47-7西高島平450 m350,000 347,000 0.9
板橋区板橋2-14-6下板橋450 m525,000 520,000 1.0
板橋区大山金井町43-7大山300 m553,000 547,000 1.1
板橋区小豆沢4-11-18志村坂上800 m414,000 410,000 1.0
板橋区徳丸3丁目121番9東武練馬300 m469,000 463,000 1.3
板橋区赤塚8-4-42新高島平1,400 m336,000 334,000 0.6
板橋区前野町1-44-6ときわ台820 m443,000 437,000 1.4
板橋区若木1-23-2上板橋950 m371,000 368,000 0.8
板橋区蓮根3-4-14西台420 m409,000 409,000 0.0
板橋区若木3-14-9上板橋1,100 m339,000 337,000 0.6
板橋区坂下1-30-21志村三丁目680 m377,000 376,000 0.3
板橋区南町19-2要町700 m547,000 539,000 1.5
板橋区蓮根2-25-7蓮根480 m396,000 393,000 0.8
板橋区中台2-33-3志村三丁目800 m352,000 349,000 0.9
板橋区中板橋10-11中板橋410 m522,000 514,000 1.6
板橋区東山町23-8ときわ台900 m472,000 466,000 1.3
板橋区富士見町31-6中板橋630 m439,000 436,000 0.7
板橋区仲宿19-6板橋区役所前650 m427,000 421,000 1.4
板橋区赤塚3-38-6成増450 m431,000 429,000 0.5
板橋区徳丸6-27-1東武練馬1,300 m356,000 354,000 0.6
板橋区高島平7-29-13新高島平480 m340,000 340,000 0.0
板橋区赤塚1-23-15下赤塚630 m400,000 398,000 0.5
板橋区相生町6-4志村三丁目550 m412,000 409,000 0.7
板橋区小茂根1-32-22小竹向原410 m594,000 578,000 2.8
板橋区坂下3-25-2蓮根870 m370,000 369,000 0.3
板橋区加賀1-11-1板橋区役所前700 m520,000 505,000 3.0
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
板橋区大山町31-1大山100 m1,390,000 1,350,000 3.0
板橋区高島平8-15-1高島平110 m543,000 541,000 0.4
板橋区赤塚2-2-6下赤塚80 m673,000 666,000 1.1
板橋区志村2-2-4志村坂上170 m604,000 597,000 1.2
板橋区仲宿63-8板橋区役所前130 m760,000 752,000 1.1
板橋区成増2-19-2成増100 m1,020,000 1,000,000 2.0
板橋区上板橋1-21-4上板橋270 m596,000 590,000 1.0
板橋区大和町14-14板橋本町0 m790,000 770,000 2.6
板橋区常盤台2-6-5ときわ台70 m1,070,000 1,060,000 0.9
板橋区東坂下2-16-4蓮根880 m450,000 446,000 0.9
板橋区志村3-6-7志村三丁目70 m536,000
板橋区成増3-35-1成増600 m458,000 457,000 0.2
板橋区板橋1-46-3板橋350 m821,000 799,000 2.8
板橋区蓮沼町26-9本蓮沼130 m509,000 504,000 1.0
板橋区中丸町14-1大山950 m705,000 695,000 1.4
板橋区大山東町52-1大山160 m887,000 877,000 1.1
板橋区弥生町27-14中板橋200 m564,000 562,000 0.4
板橋区高島平2-7-4高島平790 m397,000 396,000 0.3
板橋区板橋1-48-12新板橋60 m798,000 775,000 3.0
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
板橋区東坂下1-14-12志村三丁目900 m312,000 306,000 2.0
板橋区舟渡3-15-24浮間舟渡850 m286,000 284,000 0.7
板橋区新河岸2-8-25高島平1,100 m262,000 257,000 1.9
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社