公示地価2022北区

公示地価2022

北区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
北区滝野川5-48-12西巣鴨600 m506,000 501,000 1.0
北区岩淵町9-13赤羽岩淵440 m422,000 420,000 0.5
北区王子2-6-16王子750 m465,000 460,000 1.1
北区赤羽西3-35-6赤羽1,200 m437,000 437,000 0.0
北区志茂1-14-10赤羽700 m472,000 463,000 1.9
北区田端2-11-13田端420 m639,000 632,000 1.1
北区赤羽1-32-12赤羽岩淵140 m1,270,000 1,240,000 2.4
北区王子本町2-27-4王子650 m575,000 569,000 1.1
北区豊島3-3-14王子1,100 m436,000 432,000 0.9
北区志茂3-18-4志茂220 m455,000 450,000 1.1
北区滝野川6-16-9西巣鴨300 m476,000 472,000 0.8
北区上中里1-26-10上中里370 m587,000 580,000 1.2
北区浮間2-24-22浮間舟渡480 m380,000 379,000 0.3
北区赤羽西1-26-15赤羽590 m536,000 530,000 1.1
北区田端新町2-16-7田端630 m557,000 549,000 1.5
北区十条仲原4-9-3十条890 m434,000 427,000 1.6
北区西ケ原3-40-12西ケ原520 m525,000 519,000 1.2
北区栄町19-16上中里720 m397,000 394,000 0.8
北区赤羽北2-12-17北赤羽280 m407,000 404,000 0.7
北区東十条1-15-14東十条490 m499,000 494,000 1.0
北区中十条1-17-8十条560 m469,000 463,000 1.3
北区滝野川5-6-4西巣鴨300 m885,000 868,000 2.0
北区十条仲原1-17-2十条500 m460,000 454,000 1.3
北区浮間1-15-13北赤羽750 m356,000 356,000 0.0
北区岸町1-16-2王子670 m467,000 460,000 1.5
北区赤羽3-11-3赤羽岩淵350 m447,000 442,000 1.1
北区堀船3-19-6梶原400 m453,000 449,000 0.9
北区赤羽2-32-5赤羽750 m534,000 525,000 1.7
北区滝野川2-54-14王子750 m445,000 436,000 2.1
北区神谷3-27-12志茂690 m411,000 407,000 1.0
北区田端1-15-2田端380 m614,000 607,000 1.2
北区赤羽南1-15-3赤羽450 m1,110,000 1,060,000 4.7
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
北区赤羽1-8-3赤羽0 m3,430,000 3,380,000 1.5
北区赤羽西4-44-2赤羽1,100 m494,000 490,000 0.8
北区田端新町3-6-11田端650 m742,000 724,000 2.5
北区堀船3-29-10梶原90 m500,000 496,000 0.8
北区東十条3-15-10東十条160 m993,000 965,000 2.9
北区十条仲原1-8-29十条150 m1,190,000 1,170,000 1.7
北区浮間4-6-8浮間舟渡740 m455,000 455,000 0.0
北区上十条3-12-8十条570 m607,000 593,000 2.4
北区西ケ原1-6-7駒込500 m985,000 962,000 2.4
北区滝野川6-28-7板橋500 m600,000 591,000 1.5
北区王子5-5-3王子神谷130 m814,000 792,000 2.8
北区田端4-6-3駒込430 m704,000 693,000 1.6
北区赤羽2-10-2赤羽390 m1,400,000 1,380,000 1.4
北区王子1-13-15王子280 m1,540,000 1,510,000 2.0
北区志茂2-49-1赤羽600 m622,000 614,000 1.3
北区赤羽西1-40-2赤羽0 m1,860,000 1,840,000 1.1
北区志茂2-2-15志茂0 m701,000 685,000 2.3
北区東田端2-11-15田端400 m685,000 676,000 1.3
北区西ケ原1-55-9駒込410 m757,000 748,000 1.2
北区王子1-6-6王子250 m1,210,000 1,180,000 2.5
北区赤羽1-36-7赤羽400 m715,000 704,000 1.6
北区十条仲原2-10-25十条500 m650,000 643,000 1.1
北区田端1-4-5田端670 m958,000 943,000 1.6
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社