公示地価2022渋谷区

公示地価2022

渋谷区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
渋谷区初台2-8-6初台750 m960,000 953,000 0.7
渋谷区千駄ヶ谷1-26-11千駄ケ谷290 m1,290,000 1,260,000 2.4
渋谷区広尾2-12-13広尾600 m1,370,000 1,340,000 2.2
渋谷区神宮前4-18-7表参道330 m2,140,000 2,100,000 1.9
渋谷区松濤1-13-7渋谷960 m1,860,000 1,840,000 1.1
渋谷区大山町34-9代々木上原510 m1,170,000 1,160,000 0.9
渋谷区本町1-9-12初台400 m709,000 702,000 1.0
渋谷区恵比寿3-21-2恵比寿900 m1,320,000 1,280,000 3.1
渋谷区元代々木町50-19代々木八幡640 m1,010,000 985,000 2.5
渋谷区神泉町14-2神泉120 m936,000 923,000 1.4
渋谷区恵比寿西2-20-7代官山200 m2,890,000 2,730,000 5.9
渋谷区恵比寿西2-12-6代官山420 m1,480,000 1,460,000 1.4
渋谷区渋谷4-2-23表参道500 m1,590,000 1,560,000 1.9
渋谷区上原2-10-6代々木上原680 m1,180,000
渋谷区代々木5-30-1参宮橋650 m1,500,000 1,430,000 4.9
渋谷区東3-7-11恵比寿600 m923,000 916,000 0.8
渋谷区千駄ヶ谷5-12-17代々木430 m1,050,000 1,030,000 1.9
渋谷区神宮前5-34-3渋谷750 m1,420,000 1,400,000 1.4
渋谷区南平台町19-18渋谷900 m1,740,000 1,730,000 0.6
渋谷区笹塚1-12-17笹塚400 m710,000 706,000 0.6
渋谷区千駄ヶ谷3-4-24北参道400 m1,400,000 1,370,000 2.2
渋谷区恵比寿4-22-2恵比寿490 m1,150,000 1,140,000 0.9
渋谷区代々木4-36-7初台500 m1,120,000 1,110,000 0.9
渋谷区広尾3-16-7広尾1,100 m1,270,000 1,260,000 0.8
渋谷区上原1-18-2代々木上原380 m1,100,000 1,070,000 2.8
渋谷区松濤2-3-2神泉640 m1,420,000 1,390,000 2.2
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
渋谷区道玄坂1-6-3渋谷230 m5,550,000 5,660,000 -1.9
渋谷区神南1-15-8渋谷640 m5,800,000 5,830,000 -0.5
渋谷区渋谷2-9-9渋谷600 m6,430,000 6,430,000 0.0
渋谷区東1-27-9渋谷720 m2,240,000 2,250,000 -0.4
渋谷区渋谷1-14-16渋谷200 m12,700,000 12,700,000 0.0
渋谷区神宮前3-5-2表参道400 m2,530,000 2,510,000 0.8
渋谷区恵比寿西1-10-8恵比寿200 m5,760,000 5,750,000 0.2
渋谷区笹塚2-44-5笹塚310 m1,060,000 1,060,000 0.0
渋谷区神山町16-4渋谷840 m1,300,000 1,290,000 0.8
渋谷区代々木1-57-4代々木150 m4,510,000 4,500,000 0.2
渋谷区初台1-49-1初台130 m2,220,000 2,200,000 0.9
渋谷区道玄坂2-29-19渋谷300 m15,800,000 15,800,000 0.0
渋谷区桜丘町14-6渋谷340 m2,280,000 2,280,000 0.0
渋谷区道玄坂2-6-17渋谷200 m21,900,000 21,900,000 0.0
渋谷区恵比寿1-11-2恵比寿110 m4,080,000 4,060,000 0.5
渋谷区上原2-29-7駒場東大前700 m1,340,000 1,320,000 1.5
渋谷区代々木2-11-15新宿400 m9,630,000 9,700,000 -0.7
渋谷区円山町1-12神泉320 m1,450,000 1,450,000 0.0
渋谷区千駄ヶ谷3-26-5北参道200 m1,640,000 1,620,000 1.2
渋谷区代々木2-20-12新宿560 m1,580,000 1,560,000 1.3
渋谷区代々木1-55-4代々木180 m2,610,000 2,610,000 0.0
渋谷区宇田川町23-3渋谷150 m27,800,000 27,800,000 0.0
渋谷区恵比寿南3-2-17恵比寿450 m3,350,000 3,350,000 0.0
渋谷区渋谷2-6-12渋谷650 m2,170,000 2,170,000 0.0
渋谷区神南1-17-3渋谷520 m2,140,000 2,140,000 0.0
渋谷区神宮前4-26-18明治神宮前150 m26,600,000 26,600,000 0.0
渋谷区代々木4-10-10参宮橋130 m1,230,000 1,230,000 0.0
渋谷区宇田川町25-5渋谷240 m15,900,000 16,000,000 -0.6
渋谷区上原2-4-8代々木上原400 m1,440,000 1,440,000 0.0
渋谷区神宮前3-38-8外苑前530 m3,140,000 3,120,000 0.6
渋谷区渋谷3-9-9渋谷350 m8,300,000 8,300,000 0.0
渋谷区神宮前1-6-11原宿240 m9,400,000 9,570,000 -1.8
渋谷区神宮前1-13-11原宿190 m19,700,000 19,700,000 0.0
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社