公示地価2022杉並区

公示地価2022

杉並区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
杉並区荻窪1-1-18高井戸1,200 m498,000 490,000 1.6
杉並区高円寺北2-26-6高円寺450 m641,000 625,000 2.6
杉並区本天沼1-13-4阿佐ケ谷1,300 m515,000 508,000 1.4
杉並区和泉3-26-21永福町600 m626,000 611,000 2.5
杉並区松ノ木3-11-3新高円寺690 m500,000 490,000 2.0
杉並区桃井4-12-21西荻窪1,200 m758,000 730,000 3.8
杉並区和泉1-28-16代田橋600 m512,000 502,000 2.0
杉並区成田東1-6-10西永福1,200 m452,000 447,000 1.1
杉並区南荻窪4-32-15荻窪570 m641,000 623,000 2.9
杉並区清水3-18-2井荻900 m515,000 506,000 1.8
杉並区清水2-4-1荻窪1,100 m534,000 521,000 2.5
杉並区今川2-3-6上井草1,300 m425,000 421,000 1.0
杉並区宮前3-28-8西荻窪1,200 m519,000 511,000 1.6
杉並区高円寺南3-52-2高円寺520 m571,000 556,000 2.7
杉並区高円寺南1-26-1東高円寺300 m657,000 644,000 2.0
杉並区和田2-35-7東高円寺940 m497,000 488,000 1.8
杉並区高井戸東2-24-2高井戸390 m590,000 578,000 2.1
杉並区宮前4-11-26久我山600 m525,000 514,000 2.1
杉並区高円寺南2-2-13東高円寺500 m555,000 544,000 2.0
杉並区久我山1-5-17久我山570 m733,000 703,000 4.3
杉並区成田東4-13-19南阿佐ケ谷300 m610,000 598,000 2.0
杉並区浜田山1-9-12浜田山600 m595,000 584,000 1.9
杉並区大宮1-10-10永福町1,000 m468,000 461,000 1.5
杉並区久我山4-24-18三鷹台340 m575,000 563,000 2.1
杉並区西荻南4-15-2西荻窪550 m626,000 610,000 2.6
杉並区西荻南1-10-18西荻窪940 m603,000 592,000 1.9
杉並区上井草2-29-3井荻620 m455,000 450,000 1.1
杉並区下井草3-35-18下井草270 m480,000 475,000 1.1
杉並区下高井戸2-14-9桜上水640 m513,000 504,000 1.8
杉並区久我山5-9-7久我山330 m605,000 593,000 2.0
杉並区荻窪3-32-3荻窪630 m739,000 722,000 2.4
杉並区下高井戸5-7-3上北沢600 m478,000 469,000 1.9
杉並区永福3-23-11西永福290 m724,000 708,000 2.3
杉並区善福寺1-25-16西荻窪1,300 m515,000 506,000 1.8
杉並区高円寺南3-14-1新高円寺410 m584,000 572,000 2.1
杉並区和泉4-38-18方南町600 m492,000 483,000 1.9
杉並区上高井戸1-4-23八幡山290 m546,000 535,000 2.1
杉並区天沼3-20-21荻窪650 m554,000 541,000 2.4
杉並区阿佐谷北1-21-10阿佐ケ谷400 m564,000 549,000 2.7
杉並区高井戸東3-16-13浜田山700 m556,000 545,000 2.0
杉並区阿佐谷南3-40-23阿佐ケ谷460 m570,000 559,000 2.0
杉並区西荻北2-21-1西荻窪520 m618,000 602,000 2.7
杉並区和田3-36-3東高円寺390 m567,000 556,000 2.0
杉並区久我山1-12-2久我山870 m457,000 448,000 2.0
杉並区下高井戸1-34-5桜上水540 m498,000 488,000 2.0
杉並区阿佐谷北6-27-12鷺ノ宮850 m483,000 476,000 1.5
杉並区方南1-34-15笹塚950 m547,000 536,000 2.1
杉並区高井戸西3-9-12高井戸860 m496,000 487,000 1.8
杉並区善福寺3-14-14上石神井1,200 m506,000 500,000 1.2
杉並区西荻北3-14-8西荻窪330 m647,000 630,000 2.7
杉並区高井戸東4丁目1054番111浜田山870 m505,000 495,000 2.0
杉並区高井戸西1-23-6高井戸500 m536,000 524,000 2.3
杉並区井草1-19-24下井草360 m416,000 412,000 1.0
杉並区阿佐谷北2-34-15阿佐ケ谷460 m620,000 604,000 2.6
杉並区成田西3-10-28-1南阿佐ケ谷1,100 m451,000 443,000 1.8
杉並区井草5-12-14上井草510 m410,000 406,000 1.0
杉並区浜田山4-15-23浜田山450 m597,000 585,000 2.1
杉並区成田東4-6-7南阿佐ケ谷470 m615,000 607,000 1.3
杉並区上高井戸1-32-50芦花公園760 m467,000 460,000 1.5
杉並区堀ノ内1-27-5方南町1,100 m456,000 450,000 1.3
杉並区高円寺北3-26-14高円寺440 m535,000 523,000 2.3
杉並区本天沼3-13-18荻窪1,100 m507,000 499,000 1.6
杉並区松庵2-14-10西荻窪830 m580,000 568,000 2.1
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
杉並区上荻1-8-9荻窪0 m3,000,000 2,920,000 2.7
杉並区方南2-21-3方南町90 m848,000 831,000 2.0
杉並区荻窪5-27-7荻窪90 m1,780,000 1,740,000 2.3
杉並区阿佐谷南3-37-14阿佐ケ谷0 m1,890,000 1,840,000 2.7
杉並区高円寺南2-20-11新高円寺150 m723,000 709,000 2.0
杉並区永福4-1-4永福町90 m1,050,000 1,030,000 1.9
杉並区西荻北2-3-9西荻窪140 m1,170,000 1,140,000 2.6
杉並区成田東5-34-16南阿佐ケ谷360 m855,000 836,000 2.3
杉並区永福3-35-7西永福0 m740,000 726,000 1.9
杉並区下井草2-40-14下井草60 m659,000 652,000 1.1
杉並区阿佐谷北4-6-29阿佐ケ谷650 m822,000 807,000 1.9
杉並区成田東3-6-4新高円寺1,100 m618,000 607,000 1.8
杉並区高井戸西1-27-21高井戸130 m726,000 713,000 1.8
杉並区高円寺南4-23-4高円寺190 m1,200,000 1,170,000 2.6
杉並区高井戸西2-10-9富士見ヶ丘100 m678,000 666,000 1.8
杉並区下高井戸1-1-6下高井戸100 m663,000 650,000 2.0
杉並区和泉4-40-33方南町390 m712,000 698,000 2.0
杉並区阿佐谷北1-4-8阿佐ケ谷140 m827,000 811,000 2.0
杉並区善福寺1-15-22西荻窪1,100 m693,000 678,000 2.2
杉並区荻窪5-4-8荻窪600 m714,000 700,000 2.0
杉並区下高井戸3-3-6桜上水350 m709,000 693,000 2.3
杉並区浜田山3-34-2浜田山0 m808,000 792,000 2.0
杉並区宮前4-29-3久我山1,000 m616,000
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社