公示地価2022港区

公示地価2022

港区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
港区赤坂6-19-23六本木一丁目350 m2,810,000 2,750,000 2.2
港区六本木5-13-1麻布十番400 m2,310,000 2,280,000 1.3
港区南青山4-20-4表参道360 m2,630,000 2,590,000 1.5
港区赤坂1-14-11溜池山王420 m5,000,000 4,840,000 3.3
港区西麻布1-8-19六本木430 m1,520,000 1,500,000 1.3
港区白金台4-16-4白金台180 m1,040,000 1,020,000 2.0
港区南麻布5-9-2広尾250 m2,060,000 2,020,000 2.0
港区白金台2-13-2高輪台320 m1,240,000 1,210,000 2.5
港区高輪1-9-5白金高輪250 m1,460,000 1,410,000 3.5
港区三田2-2-20麻布十番700 m1,660,000 1,610,000 3.1
港区赤坂8-2-17青山一丁目320 m2,140,000 2,110,000 1.4
港区高輪4-20-19品川620 m1,360,000 1,310,000 3.8
港区元麻布2-3-24広尾700 m2,580,000 2,550,000 1.2
港区元麻布3-6-2六本木650 m1,860,000 1,830,000 1.6
港区赤坂4-11-18赤坂550 m1,350,000 1,320,000 2.3
港区南麻布4-9-34広尾650 m3,650,000 3,570,000 2.2
港区芝浦2-3-27田町760 m1,630,000 1,560,000 4.5
港区南青山2-4-11青山一丁目230 m2,250,000 2,210,000 1.8
港区港南3-7-23品川1,100 m1,300,000 1,240,000 4.8
港区南麻布4-10-22広尾480 m1,500,000 1,470,000 2.0
港区南青山4-12-1外苑前600 m1,930,000 1,900,000 1.6
港区南麻布1-27-33白金高輪760 m1,730,000 1,690,000 2.4
港区三田2-7-25赤羽橋560 m1,990,000 1,950,000 2.1
港区高輪2-12-51泉岳寺270 m1,340,000 1,300,000 3.1
港区六本木3-5-16六本木350 m1,410,000 1,380,000 2.2
港区東麻布2-17-8赤羽橋300 m1,510,000 1,480,000 2.0
港区白金4-14-6白金台310 m1,500,000 1,460,000 2.7
港区南麻布1-5-11麻布十番350 m3,250,000 3,170,000 2.5
港区白金台3-16-10白金台180 m3,880,000 3,810,000 1.8
港区高輪3-16-8高輪ゲートウェイ600 m2,410,000 2,330,000 3.4
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
港区新橋1-18-16内幸町0 m13,000,000 13,200,000 -1.5
港区六本木4-9-5六本木0 m9,450,000 9,550,000 -1.0
港区芝2-3-8大門500 m3,360,000 3,370,000 -0.3
港区高輪3-25-22品川200 m5,190,000 5,190,000 0.0
港区新橋3-10-9新橋280 m5,450,000 5,510,000 -1.1
港区赤坂4-1-30赤坂見附200 m5,440,000 5,360,000 1.5
港区赤坂2-13-23赤坂90 m4,840,000 4,880,000 -0.8
港区南青山3-17-8表参道100 m12,900,000 12,800,000 0.8
港区北青山3-3-5外苑前280 m10,800,000 10,800,000 0.0
港区高輪2-19-19泉岳寺0 m3,950,000 3,950,000 0.0
港区麻布十番2-20-7麻布十番80 m3,440,000 3,450,000 -0.3
港区芝大門2-11-1大門220 m2,410,000 2,420,000 -0.4
港区芝5-31-17田町170 m5,490,000 5,520,000 -0.5
港区白金台2-26-8高輪台0 m2,380,000
港区芝大門1-4-8大門100 m5,090,000 5,110,000 -0.4
港区虎ノ門5-12-11神谷町0 m6,380,000 6,380,000 0.0
港区東新橋1-9-3汐留240 m10,900,000 10,900,000 0.0
港区西新橋2-11-13虎ノ門ヒルズ370 m1,550,000 1,550,000 0.0
港区元赤坂1-5-7赤坂見附220 m2,400,000 2,380,000 0.8
港区南青山3-1-5外苑前250 m4,150,000 4,180,000 -0.7
港区虎ノ門4-1-17神谷町150 m6,930,000 6,960,000 -0.4
港区西麻布3-17-26広尾620 m2,350,000 2,350,000 0.0
港区赤坂6-13-18赤坂220 m3,110,000 3,140,000 -1.0
港区港南2-3-1品川200 m5,230,000 5,240,000 -0.2
港区東麻布2-32-10赤羽橋280 m2,240,000 2,260,000 -0.9
港区港南2-16-2品川200 m11,000,000 11,100,000 -0.9
港区浜松町1-12-10浜松町350 m1,720,000 1,730,000 -0.6
港区浜松町2-11-7浜松町170 m1,780,000 1,790,000 -0.6
港区六本木4-5-3六本木210 m2,500,000 2,500,000 0.0
港区新橋6-12-8御成門300 m1,800,000 1,810,000 -0.6
港区芝5-9-10三田210 m2,060,000 2,070,000 -0.5
港区新橋2-8-8新橋0 m9,890,000 10,000,000 -1.1
港区新橋2-19-3新橋140 m10,800,000 10,900,000 -0.9
港区芝3-6-9芝公園0 m3,620,000 3,640,000 -0.5
港区赤坂2-2-17溜池山王0 m9,330,000 9,390,000 -0.6
港区西新橋1-16-5内幸町110 m8,560,000 8,640,000 -0.9
港区新橋6-3-5御成門290 m2,850,000 2,870,000 -0.7
港区新橋3-18-3新橋120 m1,830,000 1,850,000 -1.1
港区虎ノ門1-15-16虎ノ門60 m10,600,000 10,600,000 0.0
港区新橋1-17-1新橋260 m5,960,000 6,000,000 -0.7
港区西新橋1-10-8内幸町260 m3,060,000 3,080,000 -0.6
港区南青山2-1-1青山一丁目0 m12,900,000 13,000,000 -0.8
港区南青山7-10-3表参道1,100 m2,590,000 2,590,000 0.0
港区麻布台3-4-10六本木一丁目450 m3,270,000 3,270,000 0.0
港区赤坂2-21-8溜池山王300 m1,620,000 1,610,000 0.6
港区麻布十番3-7-11麻布十番220 m2,690,000 2,700,000 -0.4
港区海岸1-9-18浜松町400 m3,080,000 3,040,000 1.3
港区六本木7-4-8六本木300 m3,900,000 3,870,000 0.8
港区芝浦3-5-39田町210 m4,300,000
港区赤坂2-8-14溜池山王180 m2,970,000 2,970,000 0.0
港区三田4-7-27白金高輪260 m2,130,000 2,140,000 -0.5
港区白金1-25-20白金高輪200 m2,060,000 2,020,000 2.0
港区東新橋2-4-6汐留270 m3,730,000 3,750,000 -0.5
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社