公示地価2022江戸川区

公示地価2022

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
江戸川区西小岩1-10-5小岩600 m373,000 369,000 1.1
江戸川区瑞江1-53-3瑞江700 m396,000 391,000 1.3
江戸川区清新町2-7-18西葛西1,200 m418,000 406,000 3.0
江戸川区南篠崎町3-15-2瑞江400 m446,000 440,000 1.4
江戸川区東小岩6-8-9小岩510 m384,000 379,000 1.3
江戸川区船堀2-12-9船堀450 m447,000 442,000 1.1
江戸川区中葛西1-35-10葛西950 m416,000 412,000 1.0
江戸川区平井6丁目20番5平井400 m405,000 399,000 1.5
江戸川区西葛西8-9-12西葛西950 m444,000 440,000 0.9
江戸川区北葛西2-27-22船堀1,000 m370,000 366,000 1.1
江戸川区北篠崎2-8-12篠崎1,600 m279,000 277,000 0.7
江戸川区松江7-23-3一之江1,200 m342,000 338,000 1.2
江戸川区北小岩8-7-14京成小岩770 m317,000 313,000 1.3
江戸川区春江町3-15-8瑞江1,100 m321,000 318,000 0.9
江戸川区鹿骨2-15-10篠崎1,300 m283,000 281,000 0.7
江戸川区一之江2-3-8一之江1,000 m312,000 308,000 1.3
江戸川区南葛西5-8-15葛西臨海公園1,500 m378,000 375,000 0.8
江戸川区西瑞江5丁目14番46一之江830 m317,000 313,000 1.3
江戸川区松島4-34-1新小岩700 m410,000 403,000 1.7
江戸川区西小岩4-3-15小岩630 m393,000 390,000 0.8
江戸川区南葛西6-31-10葛西1,900 m390,000 387,000 0.8
江戸川区興宮町25-18小岩1,700 m292,000 290,000 0.7
江戸川区南小岩4-7-2小岩1,400 m336,000 333,000 0.9
江戸川区本一色3-19-4新小岩1,300 m309,000 305,000 1.3
江戸川区船堀7-5-17船堀920 m390,000 385,000 1.3
江戸川区東葛西4-33-3葛西1,100 m387,000 384,000 0.8
江戸川区東葛西3-8-5葛西1,200 m334,000 331,000 0.9
江戸川区中葛西8-18-1葛西850 m384,000 381,000 0.8
江戸川区西葛西1-2-11西葛西1,200 m370,000 369,000 0.3
江戸川区中葛西3-23-19葛西450 m520,000 515,000 1.0
江戸川区西一之江2-3-10一之江1,600 m282,000 281,000 0.4
江戸川区平井2-24-2平井500 m411,000 404,000 1.7
江戸川区南篠崎町1-6-18瑞江750 m354,000 349,000 1.4
江戸川区平井6-69-9平井750 m369,000 364,000 1.4
江戸川区篠崎町1-4-13篠崎520 m365,000 360,000 1.4
江戸川区春江町2-24-14瑞江1,300 m329,000 326,000 0.9
江戸川区東小松川2-13-10船堀1,700 m294,000 293,000 0.3
江戸川区東小岩1-5-11小岩1,800 m296,000 295,000 0.3
江戸川区東葛西6-23-3葛西480 m484,000 479,000 1.0
江戸川区中葛西5-6-13西葛西800 m507,000 503,000 0.8
江戸川区篠崎町5-9-4篠崎630 m328,000 325,000 0.9
江戸川区南葛西1-9-1葛西1,100 m463,000 454,000 2.0
江戸川区東瑞江2-4-14瑞江1,000 m314,000 311,000 1.0
江戸川区一之江7-32-29一之江350 m390,000 384,000 1.6
江戸川区江戸川6丁目7番31一之江1,200 m319,000 315,000 1.3
江戸川区松江3-2-3船堀1,000 m384,000 377,000 1.9
江戸川区松島2-26-13新小岩1,300 m345,000 342,000 0.9
江戸川区平井4-29-16平井830 m410,000 397,000 3.3
江戸川区東松本2-5-7小岩2,000 m270,000 269,000 0.4
東小松川4-11-24船堀960 m342,000 338,000 1.2
江戸川区松江1-9-2新小岩2,000 m292,000 291,000 0.3
江戸川区西葛西7-23-14西葛西850 m474,000 470,000 0.9
江戸川区南小岩5-7-5小岩930 m379,000 375,000 1.1
江戸川区鹿骨4-7-13篠崎1,800 m271,000 269,000 0.7
江戸川区江戸川3丁目52番17一之江840 m298,000 295,000 1.0
江戸川区東葛西5-16-12葛西460 m482,000 476,000 1.3
江戸川区西一之江3-35-9一之江1,100 m330,000 326,000 1.2
江戸川区東葛西8-34-6葛西1,400 m391,000 388,000 0.8
江戸川区江戸川2-11-24瑞江800 m334,000 331,000 0.9
江戸川区大杉4-20-4篠崎2,300 m260,000 259,000 0.4
江戸川区東小岩5-27-2小岩920 m386,000 382,000 1.0
江戸川区東小岩4-25-7小岩1,200 m314,000 311,000 1.0
江戸川区中葛西7-23-13葛西860 m446,000 442,000 0.9
江戸川区上篠崎1-4-4篠崎1,100 m294,000 291,000 1.0
江戸川区本一色1-2-9新小岩1,100 m320,000 315,000 1.6
江戸川区下篠崎町19-21篠崎1,400 m268,000 267,000 0.4
江戸川区南葛西3-10-4葛西1,600 m387,000 384,000 0.8
江戸川区西葛西3-10-7西葛西580 m506,000 490,000 3.3
江戸川区平井7-12-3平井1,200 m341,000 336,000 1.5
江戸川区船堀5-10-15船堀850 m379,000 378,000 0.3
江戸川区篠崎町2-53-20篠崎470 m383,000 378,000 1.3
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
江戸川区西小岩1-23-13小岩80 m1,430,000 1,400,000 2.1
江戸川区船堀7-7-9船堀950 m400,000
江戸川区西葛西6-15-2西葛西0 m1,670,000 1,640,000 1.8
江戸川区一之江3-2-37一之江110 m460,000 453,000 1.5
江戸川区南小岩7-17-1小岩370 m673,000 660,000 2.0
江戸川区中央2-15-12新小岩2,200 m348,000 346,000 0.6
江戸川区北小岩1-15-5江戸川600 m382,000 378,000 1.1
江戸川区船堀2-23-18船堀130 m775,000 761,000 1.8
江戸川区篠崎町7-27-8篠崎0 m606,000 597,000 1.5
江戸川区東葛西6-2-11葛西210 m791,000 777,000 1.8
江戸川区東小岩6-8-13小岩500 m412,000 408,000 1.0
江戸川区平井5-15-7平井0 m1,040,000 1,020,000 2.0
江戸川区松江5-20-22船堀590 m460,000 447,000 2.9
江戸川区大杉4-1-4一之江2,400 m306,000 303,000 1.0
江戸川区鹿骨3-17-11篠崎1,700 m307,000 305,000 0.7
江戸川区篠崎町6-3-7篠崎500 m307,000 305,000 0.7
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
江戸川区松江5-22-21船堀590 m361,000 357,000 1.1
江戸川区中央3-5-5新小岩1,600 m289,000 286,000 1.0
江戸川区西一之江4-10-3一之江1,600 m272,000 270,000 0.7
江戸川区臨海町3-6-3葛西臨海公園1,200 m363,000 351,000 3.4
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社