公示地価2026板橋区
公示地価2026板橋区
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋区三園1-44-25 | 西高島平550m | 364,000 | 349,000 | 4.3 |
| 板橋区前野町6-21-4 | 上板橋950m | 527,000 | 485,000 | 8.7 |
| 板橋区常盤台2-24-5 | ときわ台440m | 740,000 | 695,000 | 6.5 |
| 板橋区東新町1-30-9 | ときわ台1,000m | 538,000 | 495,000 | 8.7 |
| 板橋区小茂根4-13-11 | 小竹向原730m | 585,000 | 538,000 | 8.7 |
| 板橋区上板橋2-14-18 | 上板橋530m | 578,000 | 531,000 | 8.9 |
| 板橋区成増1-16-1 | 地下鉄成増330m | 593,000 | 551,000 | 7.6 |
| 板橋区中台1-27-3 | 上板橋570m | 521,000 | 481,000 | 8.3 |
| 板橋区赤塚5-18-11 | 成増1,100m | 404,000 | 382,000 | 5.8 |
| 板橋区成増2-29-7 | 成増470m | 480,000 | 441,000 | 8.8 |
| 板橋区赤塚2-25-31 | 地下鉄赤塚310m | 518,000 | 487,000 | 6.4 |
| 板橋区稲荷台3-2 | 板橋本町900m | 539,000 | 492,000 | 9.6 |
| 板橋区小豆沢2-34-9 | 志村坂上700m | 561,000 | 513,000 | 9.4 |
| 板橋区幸町44-1 | 大山900m | 639,000 | 575,000 | 11.1 |
| 板橋区徳丸2-26-10 | 東武練馬860m | 473,000 | 442,000 | 7.0 |
| 板橋区南常盤台2-25-5 | ときわ台550m | 683,000 | 627,000 | 8.9 |
| 板橋区大山東町10-2 | 大山350m | 777,000 | 693,000 | 12.1 |
| 板橋区大谷口2-24-15 | 千川760m | 619,000 | 558,000 | 10.9 |
| 板橋区仲町12-2 | 中板橋580m | 668,000 | 610,000 | 9.5 |
| 板橋区大和町35-15 | 板橋本町220m | 630,000 | 563,000 | 11.9 |
| 板橋区舟渡2-11-3 | 浮間舟渡450m | 440,000 | 408,000 | 7.8 |
| 板橋区高島平1-37-4 | 西台750m | 436,000 | 408,000 | 6.9 |
| 板橋区高島平5-47-7 | 西高島平450m | 402,000 | 381,000 | 5.5 |
| 板橋区板橋2-14-6 | 下板橋450m | 714,000 | 638,000 | 11.9 |
| 板橋区大山金井町43-7 | 大山300m | 736,000 | 666,000 | 10.5 |
| 板橋区小豆沢4-11-18 | 志村坂上800m | 525,000 | 485,000 | 8.2 |
| 板橋区徳丸3-4-18 | 東武練馬380m | 563,000 | 520,000 | 8.3 |
| 板橋区赤塚8-4-42 | 新高島平1,400m | 394,000 | 373,000 | 5.6 |
| 板橋区前野町1-44-6 | ときわ台820m | 553,000 | 513,000 | 7.8 |
| 板橋区若木1-23-2 | 上板橋950m | 464,000 | 430,000 | 7.9 |
| 板橋区蓮根3-4-14 | 西台420m | 494,000 | 458,000 | 7.9 |
| 板橋区若木3-14-9 | 上板橋1,100m | 403,000 | 378,000 | 6.6 |
| 板橋区坂下1-30-21 | 志村三丁目680m | 472,000 | 437,000 | 8.0 |
| 板橋区南町19-2 | 要町700m | 761,000 | 676,000 | 12.6 |
| 板橋区蓮根2-25-7 | 根480m | 470,000 | 439,000 | 7.1 |
| 板橋区中台2-33-3 | 志村三丁目800m | 426,000 | 395,000 | 7.8 |
| 板橋区中板橋10-11 | 中板橋410m | 686,000 | 629,000 | 9.1 |
| 板橋区東山町23-8 | ときわ台900m | 607,000 | 562,000 | 8.0 |
| 板橋区富士見町31-6 | 中板橋630m | 564,000 | 517,000 | 9.1 |
| 板橋区仲宿19-6 | 板橋区役所前650m | 576,000 | 519,000 | 11.0 |
| 板橋区赤塚3-38-6 | 成増450m | 518,000 | 482,000 | 7.5 |
| 板橋区高島平7-29-13 | 新高島平480m | 398,000 | ||
| 板橋区赤塚1-23-15 | 下赤塚630m | 469,000 | 444,000 | 5.6 |
| 板橋区相生町6-4 | 志村三丁目550m | 497,000 | 466,000 | 6.7 |
| 板橋区小茂根1-32-22 | 小竹向原410m | 854,000 | 756,000 | 13.0 |
| 板橋区坂下3-25-2 | 根870m | 438,000 | 408,000 | 7.4 |
| 板橋区加賀1-11-1 | 板橋区役所前700m | 720,000 | 651,000 | 10.6 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋区大山町31-1 | 大山100m | 2,140,000 | 1,830,000 | 16.9 |
| 板橋区高島平8-15-1 | 高島平110m | 666,000 | 619,000 | 7.6 |
| 板橋区赤塚2-2-6 | 下赤塚80m | 895,000 | 805,000 | 11.2 |
| 板橋区志村2-2-4 | 志村坂上170m | 781,000 | 714,000 | 9.4 |
| 板橋区仲宿63-8 | 板橋区役所前130m | 1,080,000 | 957,000 | 12.9 |
| 板橋区成増2-19-2 | 成増100m | 1,340,000 | 1,210,000 | 10.7 |
| 板橋区上板橋1-21-4 | 上板橋270m | 845,000 | 741,000 | 14.0 |
| 板橋区大和町14-14 | 板橋本町0m | 1,240,000 | 1,060,000 | 17.0 |
| 板橋区常盤台2-6-5 | ときわ台70m | 1,350,000 | 1,230,000 | 9.8 |
| 板橋区東坂下2-16-4 | 根880m | 614,000 | 547,000 | 12.2 |
| 板橋区志村3-6-7 | 志村三丁目70m | 693,000 | 633,000 | 9.5 |
| 板橋区成増3-35-1 | 成増600m | 598,000 | 533,000 | 12.2 |
| 板橋区板橋1-46-3 | 板橋350m | 1,230,000 | 1,050,000 | 17.1 |
| 板橋区蓮沼町26-9 | 本沼130m | 645,000 | 592,000 | 9.0 |
| 板橋区中丸町14-1 | 大山950m | 1,070,000 | 918,000 | 16.6 |
| 板橋区大山東町52-1 | 大山160m | 1,280,000 | 1,120,000 | 14.3 |
| 板橋区弥生町27-14 | 中板橋200m | 726,000 | 657,000 | 10.5 |
| 板橋区高島平2-7-4 | 高島平790m | 514,000 | 466,000 | 10.3 |
| 板橋区板橋1-48-12 | 新板橋60m | 1,270,000 | 1,080,000 | 17.6 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋区東坂下1-14-12 | 志村三丁目900m | 406,000 | 367,000 | 10.6 |
| 板橋区舟渡3-15-24 | 浮間舟渡850m | 367,000 | 333,000 | 10.2 |
| 板橋区新河岸2-8-25 | 高島平1,100m | 336,000 | 307,000 | 9.4 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社