公示地価2026台東区
公示地価2026台東区
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 台東区池之端4-26-10 | 根津400m | 1,100,000 | 973,000 | 13.1 |
| 台東区根岸4-10-10 | 鶯谷760m | 825,000 | 720,000 | 14.6 |
| 台東区谷中2-8-14 | 千駄木460m | 1,160,000 | 1,020,000 | 13.7 |
| 台東区上野桜木1-1-5 | 鶯谷640m | 1,180,000 | 1,040,000 | 13.5 |
| 台東区谷中6-2-19 | 千駄木600m | 1,020,000 | 901,000 | 13.2 |
| 台東区池之端1-4-28 | 湯島380m | 2,640,000 | 2,260,000 | 16.8 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 台東区上野4-5-5 | 上野広小路60m | 13,600,000 | 12,300,000 | 10.6 |
| 台東区上野3-19-4 | 御徒町200m | 2,100,000 | 1,760,000 | 19.3 |
| 台東区東上野2-18-6 | 上野360m | 4,700,000 | 4,110,000 | 14.4 |
| 台東区浅草1-1-2 | 浅草0m | 9,150,000 | 7,170,000 | 27.6 |
| 台東区西浅草2-13-10 | つくばエクスプレス浅草160m | 3,230,000 | 2,580,000 | 25.2 |
| 台東区上野2-11-2 | 湯島190m | 3,000,000 | 2,630,000 | 14.1 |
| 台東区浅草橋1-18-10 | 浅草橋0m | 4,090,000 | 3,420,000 | 19.6 |
| 台東区谷中3-13-8 | 千駄木300m | 1,260,000 | 1,100,000 | 14.5 |
| 台東区北上野2-32-9 | 入谷180m | 1,740,000 | 1,440,000 | 20.8 |
| 台東区東上野3-14-7 | 上野360m | 1,490,000 | 1,250,000 | 19.2 |
| 台東区西浅草3-9-3 | つくばエクスプレス浅草380m | 1,890,000 | 1,560,000 | 21.2 |
| 台東区上野7-2-8 | 上野180m | 2,480,000 | 2,080,000 | 19.2 |
| 台東区蔵前4-5-10 | 蔵前130m | 2,280,000 | 1,910,000 | 19.4 |
| 台東区雷門1-5-1 | 田原町200m | 2,040,000 | 1,680,000 | 21.4 |
| 台東区台東1-14-9 | 秋葉原600m | 1,700,000 | 1,430,000 | 18.9 |
| 台東区竜泉3-41-7 | 三ノ輪300m | 880,000 | 740,000 | 18.9 |
| 台東区三筋2-24-8 | 新御徒町360m | 1,800,000 | 1,500,000 | 20.0 |
| 台東区柳橋2-21-13 | 浅草橋510m | 1,110,000 | 936,000 | 18.6 |
| 台東区上野6-8-4 | 御徒町230m | 3,860,000 | 3,340,000 | 15.6 |
| 台東区上野4-7-2 | 御徒町210m | 8,040,000 | 7,110,000 | 13.1 |
| 台東区東上野6-15-15 | 稲荷町450m | 1,180,000 | 1,000,000 | 18.0 |
| 台東区浅草2-14-13 | つくばエクスプレス浅草280m | 1,240,000 | 998,000 | 24.2 |
| 台東区上野2-12-16 | 上野広小路270m | 3,180,000 | 2,700,000 | 17.8 |
| 台東区上野7-6-10 | 上野320m | 2,870,000 | 2,450,000 | 17.1 |
| 台東区竜泉3-13-6 | 三ノ輪470m | 1,260,000 | 1,060,000 | 18.9 |
| 台東区東上野1-7-13 | 仲御徒町400m | 1,910,000 | 1,600,000 | 19.4 |
| 台東区浅草橋3-4-4 | 浅草橋450m | 1,220,000 | 1,030,000 | 18.4 |
| 台東区浅草2-34-11 | 浅草380m | 2,490,000 | 2,010,000 | 23.9 |
| 台東区台東2-3-2 | 仲御徒町680m | 2,160,000 | 1,820,000 | 18.7 |
| 台東区台東2-21-6 | 仲御徒町550m | 1,140,000 | 960,000 | 18.8 |
| 台東区上野1-12-6 | 湯島120m | 2,160,000 | 1,820,000 | 18.7 |
| 台東区上野6-1-1 | 仲御徒町0m | 8,740,000 | 7,800,000 | 12.1 |
| 台東区日本堤2-25-19 | 南千住530m | 627,000 | 535,000 | 17.2 |
| 台東区浅草5-37-6 | つくばエクスプレス浅草960m | 988,000 | 798,000 | 23.8 |
| 台東区浅草橋3-27-9 | 蔵前320m | 1,600,000 | ||
| 台東区竜泉1-15-2 | 入谷330m | 960,000 | 808,000 | 18.8 |
| 台東区北上野2-4-6 | 入谷470m | 1,050,000 | 870,000 | 20.7 |
| 台東区今戸1-4-4 | 浅草1,200m | 772,000 | 651,000 | 18.6 |
| 台東区西浅草3-4-2 | つくばエクスプレス浅草160m | 1,610,000 | 1,300,000 | 23.8 |
| 台東区西浅草3-29-19 | つくばエクスプレス浅草540m | 1,410,000 | 1,150,000 | 22.6 |
| 台東区寿4-6-1 | 田原町250m | 1,200,000 | 1,010,000 | 18.8 |
| 台東区三筋1-1-14 | 蔵前350m | 1,300,000 | 1,090,000 | 19.3 |
| 台東区雷門1-2-11 | 浅草280m | 1,700,000 | 1,400,000 | 21.4 |
| 台東区蔵前3-19-2 | 蔵前120m | 928,000 | 790,000 | 17.5 |
| 台東区入谷1-23-1 | 入谷200m | 1,190,000 | 995,000 | 19.6 |
| 台東区小島1-18-5 | 新御徒町310m | 1,190,000 | 999,000 | 19.1 |
| 台東区上野5-7-4 | 御徒町390m | 1,590,000 | 1,340,000 | 18.7 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社