公示地価2026大田区
公示地価2026大田区
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区大森北3-18-8 | 大森海岸500m | 594,000 | 549,000 | 8.2 |
| 大田区久が原4-42-4 | 千鳥町750m | 672,000 | 631,000 | 6.5 |
| 大田区大森西3-18-22 | 大森町270m | 593,000 | 548,000 | 8.2 |
| 大田区田園調布3-23-15 | 田園調布280m | 1,260,000 | 1,190,000 | 5.9 |
| 大田区東雪谷1-32-16 | 洗足池500m | 647,000 | 609,000 | 6.2 |
| 大田区中馬込1-12-5 | 馬込560m | 624,000 | 575,000 | 8.5 |
| 大田区東糀谷2-2-22 | 大鳥居660m | 510,000 | 472,000 | 8.1 |
| 大田区南六郷2-8-12 | 雑色700m | 505,000 | 468,000 | 7.9 |
| 大田区久が原2-21-22 | 西馬込1,100m | 760,000 | 685,000 | 10.9 |
| 大田区山王3-34-3 | 大森420m | 835,000 | 775,000 | 7.7 |
| 大田区南雪谷2-2-4 | 雪が谷大塚190m | 996,000 | 902,000 | 10.4 |
| 大田区大森西2-15-6 | 平和島500m | 542,000 | 502,000 | 8.0 |
| 大田区蒲田4-36-9 | 蒲田660m | 671,000 | 610,000 | 10.0 |
| 大田区仲六郷3-13-2 | 雑色400m | 508,000 | 470,000 | 8.1 |
| 大田区下丸子2-21-4 | 武蔵新田700m | 509,000 | 470,000 | 8.3 |
| 大田区南雪谷3-16-19 | 雪が谷大塚540m | 662,000 | 620,000 | 6.8 |
| 大田区上池台1-35-5 | 長原300m | 600,000 | 565,000 | 6.2 |
| 大田区西馬込2-25-13 | 西馬込380m | 615,000 | 575,000 | 7.0 |
| 大田区東嶺町34-14 | 久が原150m | 624,000 | 583,000 | 7.0 |
| 大田区南千束3-25-5 | 洗足池510m | 749,000 | 686,000 | 9.2 |
| 大田区新蒲田2-23-15 | 沼700m | 565,000 | 520,000 | 8.7 |
| 大田区下丸子4-5-8 | 下丸子250m | 582,000 | 536,000 | 8.6 |
| 大田区中央6-20-2 | 池上1,200m | 567,000 | 534,000 | 6.2 |
| 大田区西糀谷4-19-9 | 糀谷300m | 545,000 | 505,000 | 7.9 |
| 大田区大森中3-29-4 | 梅屋敷590m | 540,000 | 500,000 | 8.0 |
| 大田区田園調布南5-13 | 鵜の木750m | 560,000 | 525,000 | 6.7 |
| 大田区南馬込4-13-18 | 西馬込700m | 600,000 | 560,000 | 7.1 |
| 大田区池上5-18-3 | 池上520m | 582,000 | 541,000 | 7.6 |
| 大田区田園調布4-27-8 | 田園調布780m | 762,000 | 719,000 | 6.0 |
| 大田区山王2-25-20 | 大森540m | 797,000 | 737,000 | 8.1 |
| 大田区西蒲田4-31-12 | 蒲田720m | 605,000 | 559,000 | 8.2 |
| 大田区東六郷1-5-12 | 雑色770m | 505,000 | 467,000 | 8.1 |
| 大田区南雪谷1-18-6 | 石川台400m | 654,000 | 613,000 | 6.7 |
| 大田区久が原3-41-5 | 久が原400m | 723,000 | 679,000 | 6.5 |
| 大田区田園調布3-44-3 | 田園調布730m | 853,000 | ||
| 大田区北千束2-25-5 | 北千束150m | 786,000 | 729,000 | 7.8 |
| 大田区大森東2-18-2 | 大森町400m | 502,000 | 460,000 | 9.1 |
| 大田区東馬込1-11-15 | 馬込230m | 615,000 | 563,000 | 9.2 |
| 大田区東雪谷5-3-18 | 石川台960m | 589,000 | 552,000 | 6.7 |
| 大田区東矢口1-7-19 | 沼430m | 603,000 | 561,000 | 7.5 |
| 大田区下丸子2-11-11 | 武蔵新田800m | 656,000 | 592,000 | 10.8 |
| 大田区南馬込3-14-6 | 大森1,100m | 536,000 | 507,000 | 5.7 |
| 大田区西蒲田8-16-2 | 蒲田530m | 689,000 | 629,000 | 9.5 |
| 大田区南千束2-8-2 | 北千束270m | 784,000 | 729,000 | 7.5 |
| 大田区池上7-19-4 | 池上620m | 660,000 | 602,000 | 9.6 |
| 大田区久が原1-34-5 | 久が原750m | 640,000 | 600,000 | 6.7 |
| 大田区北馬込1-25-5 | 荏原町500m | 693,000 | 636,000 | 9.0 |
| 大田区上池台2-40-2 | 洗足池430m | 638,000 | 594,000 | 7.4 |
| 大田区雪谷大塚町13-9 | 雪が谷大塚430m | 655,000 | 617,000 | 6.2 |
| 大田区大森北4-21-5 | 大森720m | 620,000 | 575,000 | 7.8 |
| 大田区仲池上1-23-13 | 西馬込1,000m | 562,000 | 520,000 | 8.1 |
| 大田区千鳥2-13-13 | 武蔵新田450m | 607,000 | 560,000 | 8.4 |
| 大田区蒲田本町1-12-15 | 蒲田900m | 540,000 | 499,000 | 8.2 |
| 大田区矢口2-12-10 | 武蔵新田650m | 587,000 | 546,000 | 7.5 |
| 大田区中馬込1-18-18 | 馬込840m | 739,000 | 670,000 | 10.3 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区西蒲田7-66-10 | 蒲田0m | 5,650,000 | 4,900,000 | 15.3 |
| 大田区東雪谷2-17-2 | 石川台350m | 805,000 | 744,000 | 8.2 |
| 大田区東糀谷2-14-19 | 大鳥居290m | 579,000 | 537,000 | 7.8 |
| 大田区山王2-5-10 | 大森180m | 2,560,000 | 2,330,000 | 9.9 |
| 大田区大森北1-30-2 | 大森300m | 1,360,000 | 1,190,000 | 14.3 |
| 大田区東矢口2-17-18 | 矢口渡300m | 711,000 | 658,000 | 8.1 |
| 大田区大森西5-9-3 | 大森町200m | 770,000 | 710,000 | 8.5 |
| 大田区久が原3-37-6 | 久が原240m | 865,000 | 798,000 | 8.4 |
| 大田区中央3-5-6 | 大森1,600m | 677,000 | 622,000 | 8.8 |
| 大田区南蒲田3-3-6 | 糀谷150m | 1,020,000 | ||
| 大田区南蒲田1-1-18 | 京急蒲田150m | 1,380,000 | 1,240,000 | 11.3 |
| 大田区仲六郷2-30-3 | 雑色130m | 678,000 | 626,000 | 8.3 |
| 大田区西蒲田7-51-11 | 蒲田430m | 1,150,000 | 1,030,000 | 11.7 |
| 大田区蒲田5-18-5 | 蒲田170m | 3,180,000 | 2,840,000 | 12.0 |
| 大田区多摩川1-26-27 | 矢口渡130m | 779,000 | 719,000 | 8.3 |
| 大田区大森北6-14-11 | 平和島110m | 688,000 | 634,000 | 8.5 |
| 大田区西蒲田7-48-3 | 蒲田170m | 2,610,000 | 2,400,000 | 8.8 |
| 大田区田園調布南19-3 | 沼部400m | 663,000 | 616,000 | 7.6 |
| 大田区南馬込5-39-7 | 西馬込150m | 735,000 | 678,000 | 8.4 |
| 大田区羽田3-3-13 | 穴守稲荷270m | 626,000 | 574,000 | 9.1 |
| 大田区西糀谷4-14-14 | 糀谷70m | 835,000 | 770,000 | 8.4 |
| 大田区蒲田本町2-2-2 | 蒲田650m | 1,120,000 | 1,010,000 | 10.9 |
| 大田区上池台1-45-2 | 長原300m | 882,000 | 810,000 | 8.9 |
| 大田区田園調布2-51-8 | 田園調布90m | 1,340,000 | 1,220,000 | 9.8 |
| 大田区千鳥1-16-2 | 千鳥町160m | 784,000 | 723,000 | 8.4 |
| 大田区南雪谷2-12-10 | 雪が谷大塚0m | 972,000 | 889,000 | 9.3 |
| 大田区山王2-17-8 | 大森350m | 939,000 | 839,000 | 11.9 |
| 大田区多摩川1-18-28 | 矢口渡300m | 798,000 | ||
| 大田区大森北5-9-11 | 平和島750m | 744,000 | 674,000 | 10.4 |
| 大田区東糀谷3-6-12 | 大鳥居100m | 1,010,000 | 917,000 | 10.1 |
| 大田区田園調布2-5-1 | 田園調布700m | 808,000 | 745,000 | 8.5 |
| 大田区蒲田4-15-8 | 京急蒲田0m | 1,810,000 | 1,670,000 | 8.4 |
| 大田区上池台3-45-3 | 西馬込1,100m | 778,000 | 716,000 | 8.7 |
| 大田区西糀谷2-11-5 | 大鳥居830m | 799,000 | 723,000 | 10.5 |
| 大田区仲六郷2-14-3 | 雑色80m | 836,000 | 771,000 | 8.4 |
| 大田区大森北3-4-5 | 大森650m | 1,320,000 | 1,170,000 | 12.8 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区東糀谷6-2-16 | 穴守稲荷1,400m | 460,000 | 411,000 | 11.9 |
| 大田区東海2-1-2 | 流通センター500m | 890,000 | 823,000 | 8.1 |
| 大田区南六郷3-16-17 | 雑色920m | 484,000 | 448,000 | 8.0 |
| 大田区大森南3-22-9 | 梅屋敷1,600m | 400,000 | 360,000 | 11.1 |
| 大田区城南島2-9-15 | 流通センター3,300m | 459,000 | 381,000 | 20.5 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社