公示地価2026墨田区
公示地価2026墨田区
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 墨田区向島3-14-6 | とうきょうスカイツリー480m | 692,000 | 607,000 | 14.0 |
| 墨田区文花1-22-1 | 押上920m | 494,000 | 435,000 | 13.6 |
| 墨田区亀沢4-22-2 | 錦糸町800m | 746,000 | 650,000 | 14.8 |
| 墨田区千歳1-2-10 | 森下650m | 915,000 | 792,000 | 15.5 |
| 墨田区立川2-12-9 | 森下560m | 671,000 | 591,000 | 13.5 |
| 墨田区八広4-47-7 | 八広1,000m | 407,000 | 376,000 | 8.2 |
| 墨田区横川4-4-4 | 押上630m | 752,000 | 661,000 | 13.8 |
| 墨田区墨田4-21-2 | 鐘ケ淵350m | 457,000 | 400,000 | 14.3 |
| 墨田区京島2-19-16 | 京成曳舟590m | 476,000 | 421,000 | 13.1 |
| 墨田区立花5-17-13 | 小村井620m | 439,000 | 396,000 | 10.9 |
| 墨田区本所2-1-9 | 本所吾妻橋930m | 697,000 | 614,000 | 13.5 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 墨田区江東橋3-8-10 | 錦糸町150m | 3,230,000 | 2,700,000 | 19.6 |
| 墨田区両国2-18-4 | 両国130m | 1,310,000 | 1,110,000 | 18.0 |
| 墨田区緑2-16-9 | 両国400m | 1,230,000 | 1,070,000 | 15.0 |
| 墨田区両国2-10-5 | 両国310m | 1,540,000 | 1,330,000 | 15.8 |
| 墨田区押上2-6-1 | とうきょうスカイツリー320m | 872,000 | 765,000 | 14.0 |
| 墨田区東駒形2-1-2 | 浅草570m | 755,000 | 663,000 | 13.9 |
| 墨田区横川4-8-2 | 押上380m | 965,000 | 841,000 | 14.7 |
| 墨田区墨田2-12-7 | 鐘ケ淵160m | 501,000 | 449,000 | 11.6 |
| 墨田区立川3-10-8 | 菊川350m | 873,000 | 766,000 | 14.0 |
| 墨田区錦糸3-10-1 | 錦糸町260m | 1,410,000 | 1,210,000 | 16.5 |
| 墨田区業平2-19-10 | 押上160m | 960,000 | 845,000 | 13.6 |
| 墨田区押上1-24-1 | 押上200m | 1,440,000 | 1,250,000 | 15.2 |
| 墨田区八広1-31-11 | 京成曳舟670m | 565,000 | 500,000 | 13.0 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社