公示地価2026葛飾区
公示地価2026葛飾区
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 葛飾区東金町3-34-1 | 金町600m | 443,000 | 420,000 | 5.5 |
| 葛飾区細田5-6-12 | 小岩1,200m | 375,000 | 360,000 | 4.2 |
| 葛飾区東新小岩2-4-11 | 新小岩1,200m | 400,000 | 377,000 | 6.1 |
| 葛飾区お花茶屋3-23-6 | お花茶屋700m | 394,000 | 375,000 | 5.1 |
| 葛飾区東金町2-6-18 | 金町550m | 430,000 | 408,000 | 5.4 |
| 葛飾区小菅4丁目5番11 | 綾瀬350m | 599,000 | 568,000 | 5.5 |
| 葛飾区青戸5-18-3 | 青砥360m | 469,000 | 442,000 | 6.1 |
| 葛飾区亀有2-18-7 | 亀有930m | 408,000 | 388,000 | 5.2 |
| 葛飾区新宿5-22-11 | 金町900m | 335,000 | 317,000 | 5.7 |
| 葛飾区柴又1-29-15 | 柴又450m | 364,000 | 349,000 | 4.3 |
| 葛飾区西亀有1-2-1 | お花茶屋1,300m | 393,000 | 362,000 | 8.6 |
| 葛飾区南水元4-23-3 | 金町1,200m | 315,000 | 300,000 | 5.0 |
| 葛飾区新宿1-21-11 | 京成高砂1,400m | 324,000 | 310,000 | 4.5 |
| 葛飾区高砂8-19-5 | 京成高砂600m | 393,000 | 371,000 | 5.9 |
| 葛飾区奥戸6-17-15 | 小岩1,300m | 320,000 | 305,000 | 4.9 |
| 葛飾区金町2-18-3 | 金町540m | 398,000 | 378,000 | 5.3 |
| 葛飾区東新小岩5-9-7 | 新小岩640m | 466,000 | 432,000 | 7.9 |
| 葛飾区水元5-2-7 | 金町2,900m | 217,000 | 211,000 | 2.8 |
| 葛飾区水元3-10-13 | 金町1,800m | 255,000 | 247,000 | 3.2 |
| 葛飾区堀切4-48-10 | 堀切菖蒲園310m | 373,000 | 353,000 | 5.7 |
| 葛飾区西亀有3-41-2 | 亀有1,100m | 390,000 | 370,000 | 5.4 |
| 葛飾区四つ木4-4-4 | 四ツ木900m | 343,000 | 320,000 | 7.2 |
| 葛飾区新小岩3-5-1 | 新小岩630m | 529,000 | 492,000 | 7.5 |
| 葛飾区立石4-14-7 | 京成立石450m | 418,000 | 392,000 | 6.6 |
| 葛飾区鎌倉1-29-14 | 京成小岩600m | 385,000 | 366,000 | 5.2 |
| 葛飾区立石5-23-2 | 京成立石850m | 405,000 | 384,000 | 5.5 |
| 葛飾区青戸1-5-4 | 青砥350m | 492,000 | 465,000 | 5.8 |
| 葛飾区東立石4-26-10 | 京成立石550m | 389,000 | 366,000 | 6.3 |
| 葛飾区宝町1-21-25 | お花茶屋700m | 338,000 | 321,000 | 5.3 |
| 葛飾区堀切8-4-16 | 綾瀬1,000m | 431,000 | 411,000 | 4.9 |
| 葛飾区小菅1-23-13 | 綾瀬1,200m | 293,000 | 279,000 | 5.0 |
| 葛飾区東新小岩8-21-5 | 新小岩1,400m | 367,000 | 346,000 | 6.1 |
| 葛飾区新小岩4-5-5 | 新小岩710m | 479,000 | 450,000 | 6.4 |
| 葛飾区お花茶屋1-3-7 | お花茶屋220m | 434,000 | 411,000 | 5.6 |
| 葛飾区堀切2-31-12 | 堀切菖蒲園460m | 353,000 | 336,000 | 5.1 |
| 葛飾区立石2-5-10 | 京成立石900m | 399,000 | 378,000 | 5.6 |
| 葛飾区西水元2-11-22 | 亀有2,700m | 210,000 | ||
| 葛飾区新宿2-28-2 | 亀有1,100m | 318,000 | 303,000 | 5.0 |
| 葛飾区東金町1-3-1 | 金町580m | 550,000 | 508,000 | 8.3 |
| 葛飾区西亀有1-19-4 | 亀有1,400m | 385,000 | 366,000 | 5.2 |
| 葛飾区金町5-33-4 | 金町300m | 414,000 | 390,000 | 6.2 |
| 葛飾区西新小岩5-3-16 | 四ツ木1,500m | 310,000 | 297,000 | 4.4 |
| 葛飾区青戸4-5-10 | 青砥890m | 413,000 | 390,000 | 5.9 |
| 葛飾区高砂1-14-4 | 青砥850m | 336,000 | 322,000 | 4.3 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 葛飾区新小岩1-49-3 | 新小岩200m | 1,980,000 | 1,780,000 | 11.2 |
| 葛飾区鎌倉4-32-11 | 京成小岩400m | 380,000 | 351,000 | 8.3 |
| 葛飾区小菅4-11-6 | 綾瀬90m | 1,000,000 | 882,000 | 13.4 |
| 葛飾区東立石4-50-5 | 京成立石220m | 780,000 | 672,000 | 16.1 |
| 葛飾区亀有3-18-3 | 亀有230m | 994,000 | 864,000 | 15.0 |
| 葛飾区東新小岩6-2-2 | 新小岩890m | 470,000 | 435,000 | 8.0 |
| 葛飾区高砂5-36-11 | 京成高砂80m | 660,000 | 601,000 | 9.8 |
| 葛飾区亀有2-34-4 | 亀有620m | 521,000 | 462,000 | 12.8 |
| 葛飾区南水元4-27-13 | 金町1,500m | 352,000 | 335,000 | 5.1 |
| 葛飾区東金町3-30-16 | 金町400m | 501,000 | 460,000 | 8.9 |
| 葛飾区堀切4-11-4 | 堀切菖蒲園100m | 630,000 | 565,000 | 11.5 |
| 葛飾区柴又5-1-3 | 新柴又70m | 471,000 | 435,000 | 8.3 |
| 葛飾区西新小岩1-7-1 | 新小岩190m | 905,000 | 805,000 | 12.4 |
| 葛飾区亀有5-44-11 | 亀有220m | 899,000 | 783,000 | 14.8 |
| 葛飾区堀切2-66-18 | 堀切菖蒲園660m | 507,000 | 452,000 | 12.2 |
| 葛飾区奥戸7-14-13 | 青砥1,600m | 390,000 | 363,000 | 7.4 |
| 葛飾区青戸7-3-5 | 青砥1,100m | 472,000 | 430,000 | 9.8 |
| 葛飾区東新小岩4-25-23 | 新小岩1,300m | 500,000 | 441,000 | 13.4 |
| 葛飾区金町6-5-8 | 金町0m | 1,270,000 | 1,120,000 | 13.4 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社