公示地価2026渋谷区
公示地価2026渋谷区
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区初台2-8-6 | 初台750m | 1,280,000 | 1,180,000 | 8.5 |
| 渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 | 千駄ケ谷290m | 1,750,000 | 1,590,000 | 10.1 |
| 渋谷区広尾2-12-13 | 広尾600m | 1,970,000 | 1,710,000 | 15.2 |
| 渋谷区神宮前4-15-6 | 表参道360m | 3,190,000 | 2,750,000 | 16.0 |
| 渋谷区松濤1-13-7 | 渋谷960m | 2,640,000 | 2,320,000 | 13.8 |
| 渋谷区大山町34-9 | 代々木上原510m | 1,600,000 | 1,450,000 | 10.3 |
| 渋谷区本町1-9-12 | 初台400m | 952,000 | 880,000 | 8.2 |
| 渋谷区恵比寿3-21-2 | 恵比寿900m | 1,790,000 | 1,620,000 | 10.5 |
| 渋谷区元代々木町50-19 | 代々木八幡640m | 1,360,000 | 1,240,000 | 9.7 |
| 渋谷区神泉町14-2 | 神泉100m | 1,370,000 | 1,180,000 | 16.1 |
| 渋谷区恵比寿西2-20-7 | 代官山200m | 3,900,000 | 3,490,000 | 11.7 |
| 渋谷区恵比寿西2-12-6 | 代官山420m | 2,000,000 | 1,830,000 | 9.3 |
| 渋谷区渋谷4-2-23 | 表参道500m | 2,300,000 | 2,060,000 | 11.7 |
| 渋谷区上原2-10-6 | 代々木上原680m | 1,540,000 | 1,400,000 | 10.0 |
| 渋谷区代々木5-30-1 | 参宮橋650m | 1,830,000 | 1,720,000 | 6.4 |
| 渋谷区東3-7-11 | 恵比寿600m | 1,260,000 | 1,130,000 | 11.5 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5-12-17 | 代々木430m | 1,470,000 | 1,310,000 | 12.2 |
| 渋谷区神宮前5-34-3 | 渋谷750m | 2,020,000 | 1,820,000 | 11.0 |
| 渋谷区南平台町19-18 | 渋谷900m | 2,330,000 | 2,130,000 | 9.4 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3-4-24 | 北参道400m | 2,060,000 | 1,790,000 | 15.1 |
| 渋谷区恵比寿4-22-2 | 恵比寿490m | 1,540,000 | 1,400,000 | 10.0 |
| 渋谷区代々木4-36-7 | 初台500m | 1,500,000 | 1,370,000 | 9.5 |
| 渋谷区広尾3-16-7 | 広尾1,100m | 1,770,000 | 1,600,000 | 10.6 |
| 渋谷区上原1-18-2 | 代々木上原380m | 1,530,000 | 1,400,000 | 9.3 |
| 渋谷区松濤2-3-2 | 神泉640m | 1,900,000 | 1,750,000 | 8.6 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区道玄坂1-6-3 | 渋谷230m | 7,750,000 | 6,830,000 | 13.5 |
| 渋谷区神南1-15-8 | 渋谷640m | 7,840,000 | 7,060,000 | 11.0 |
| 渋谷区渋谷2-9-9 | 渋谷600m | 9,850,000 | 8,670,000 | 13.6 |
| 渋谷区東1-27-9 | 渋谷670m | 3,590,000 | 2,960,000 | 21.3 |
| 渋谷区渋谷1-16-9 | 渋谷270m | 15,600,000 | 14,800,000 | 5.4 |
| 渋谷区神宮前3-5-2 | 表参道400m | 3,550,000 | 3,150,000 | 12.7 |
| 渋谷区恵比寿西1-10-8 | 恵比寿200m | 8,280,000 | 7,250,000 | 14.2 |
| 渋谷区笹塚2-44-5 | 笹?310m | 1,500,000 | 1,310,000 | 14.5 |
| 渋谷区神山町16-4 | 渋谷840m | 2,200,000 | 1,840,000 | 19.6 |
| 渋谷区代々木1-57-4 | 代々木150m | 6,080,000 | 5,440,000 | 11.8 |
| 渋谷区初台1-49-1 | 初台130m | 3,280,000 | 2,850,000 | 15.1 |
| 渋谷区道玄坂2-29-19 | 渋谷300m | 20,300,000 | 18,800,000 | 8.0 |
| 渋谷区桜丘町14-6 | 渋谷240m | 4,450,000 | 3,450,000 | 29.0 |
| 渋谷区道玄坂2-6-17 | 渋谷200m | 27,000,000 | 25,600,000 | 5.5 |
| 渋谷区恵比寿1-11-2 | 恵比寿110m | 6,500,000 | 5,540,000 | 17.3 |
| 渋谷区上原2-29-7 | 駒場東大前700m | 1,690,000 | 1,540,000 | 9.7 |
| 渋谷区代々木2-11-15 | 新宿400m | 11,100,000 | 10,600,000 | 4.7 |
| 渋谷区円山町1-12 | 神泉320m | 2,310,000 | 1,980,000 | 16.7 |
| 渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 | 北参道200m | 2,650,000 | 2,240,000 | 18.3 |
| 渋谷区代々木2-20-12 | 新宿560m | 2,200,000 | 1,960,000 | 12.2 |
| 渋谷区代々木1-55-4 | 代々木180m | 3,700,000 | 3,200,000 | 15.6 |
| 渋谷区宇田川町23-3 | 渋谷150m | 35,300,000 | 33,500,000 | 5.4 |
| 渋谷区恵比寿南3-2-17 | 恵比寿450m | 5,250,000 | 4,480,000 | 17.2 |
| 渋谷区渋谷2-6-12 | 渋谷650m | 3,600,000 | 2,900,000 | 24.1 |
| 渋谷区神南1-17-3 | 渋谷520m | 3,140,000 | 2,720,000 | 15.4 |
| 渋谷区神宮前4-26-18 | 明治神宮前150m | 29,900,000 | 28,500,000 | 4.9 |
| 渋谷区代々木4-10-10 | 参宮橋130m | 1,690,000 | 1,500,000 | 12.7 |
| 渋谷区宇田川町25-5 | 渋谷240m | 19,800,000 | 18,400,000 | 7.6 |
| 渋谷区上原2-4-8 | 代々木上原400m | 2,120,000 | 1,770,000 | 19.8 |
| 渋谷区神宮前3-38-8 | 外苑前530m | 4,800,000 | 4,110,000 | 16.8 |
| 渋谷区渋谷3-8-10 | 渋谷260m | 12,500,000 | ||
| 渋谷区神宮前1-6-10 | 原宿240m | 14,000,000 | 11,700,000 | 19.7 |
| 渋谷区神宮前1-13-11 | 原宿190m | 23,300,000 | 21,800,000 | 6.9 |
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
| 所在 | 最寄駅・距離 | 2026年 | 2025年 | 変動率 |
|---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社