公示地価2020杉並区

公示地価2020

杉並区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
杉並区荻窪1-1-18高井戸1,200 m495,000 477,000 3.8
杉並区高円寺北2-26-6高円寺450 m627,000 600,000 4.5
杉並区本天沼1-13-4阿佐ケ谷1,300 m513,000 494,000 3.8
杉並区和泉3-26-21永福町600 m616,000 594,000 3.7
杉並区松ノ木3-11-3新高円寺690 m493,000 476,000 3.6
杉並区桃井4-12-21西荻窪1,200 m730,000 699,000 4.4
杉並区和泉1-28-16代田橋600 m507,000 484,000 4.8
杉並区成田東1-6-10西永福1,200 m456,000 442,000 3.2
杉並区南荻窪4-32-15荻窪570 m625,000 601,000 4.0
杉並区清水3-18-2井荻900 m510,000 494,000 3.2
杉並区清水2-4-1荻窪1,100 m522,000 501,000 4.2
杉並区今川2-3-6上井草1,300 m430,000 417,000 3.1
杉並区宮前3-28-8西荻窪1,200 m515,000 497,000 3.6
杉並区高円寺南3-52-2高円寺520 m556,000 530,000 4.9
杉並区高円寺南1-26-1東高円寺300 m645,000 615,000 4.9
杉並区和田2-35-7東高円寺940 m490,000 474,000 3.4
杉並区高井戸東2-24-2高井戸390 m580,000 556,000 4.3
杉並区宮前4-11-26久我山600 m518,000 497,000 4.2
杉並区高円寺南2-2-13東高円寺500 m544,000 518,000 5.0
杉並区久我山1-5-17久我山570 m703,000 673,000 4.5
杉並区成田東4-13-19南阿佐ケ谷300 m598,000 569,000 5.1
杉並区浜田山1-9-12浜田山600 m586,000 564,000 3.9
杉並区大宮1-10-10永福町1,000 m468,000 453,000 3.3
杉並区久我山4-24-18三鷹台340 m564,000 542,000 4.1
杉並区西荻南4-15-2西荻窪550 m610,000 586,000 4.1
杉並区西荻南1-10-18西荻窪940 m593,000 570,000 4.0
杉並区上井草2-29-3井荻620 m457,000 443,000 3.2
杉並区下井草3-35-18下井草270 m483,000 471,000 2.5
杉並区下高井戸2-14-9桜上水640 m508,000 492,000 3.3
杉並区久我山5-9-7久我山330 m597,000 578,000 3.3
杉並区荻窪3-32-3荻窪630 m724,000 689,000 5.1
杉並区下高井戸5-7-3上北沢600 m473,000 458,000 3.3
杉並区永福3-23-11西永福290 m710,000 683,000 4.0
杉並区善福寺1-25-16西荻窪1,300 m510,000 503,000 1.4
杉並区高円寺南3-14-1新高円寺410 m573,000 545,000 5.1
杉並区和泉4-38-18方南町600 m483,000 476,000 1.5
杉並区上高井戸1-4-23八幡山290 m539,000 521,000 3.5
杉並区天沼3-20-21荻窪650 m541,000 520,000 4.0
杉並区阿佐谷北1-21-10阿佐ケ谷400 m553,000 527,000 4.9
杉並区高井戸東3-16-13浜田山700 m550,000 518,000 6.2
杉並区阿佐谷南3-40-23阿佐ケ谷460 m559,000 534,000 4.7
杉並区西荻北2-21-1西荻窪520 m604,000 580,000 4.1
杉並区和田3-36-3東高円寺390 m556,000 536,000 3.7
杉並区久我山1-12-2久我山950 m452,000 436,000 3.7
杉並区下高井戸1-34-5桜上水540 m490,000 468,000 4.7
杉並区阿佐谷北6-27-12鷺ノ宮850 m482,000 467,000 3.2
杉並区方南1-34-15笹塚950 m541,000 519,000 4.2
杉並区高井戸西3-9-12高井戸860 m491,000 476,000 3.2
杉並区善福寺3-14-14上石神井1,200 m510,000 495,000 3.0
杉並区西荻北3-14-8西荻窪330 m630,000 606,000 4.0
杉並区高井戸東4-26-14浜田山870 m499,000 483,000 3.3
杉並区高井戸西1-23-6高井戸500 m528,000 513,000 2.9
杉並区井草1-19-24下井草360 m418,000 405,000 3.2
杉並区阿佐谷北2-34-15阿佐ケ谷460 m605,000 578,000 4.7
杉並区成田西3丁目876番1南阿佐ケ谷1,100 m450,000 444,000 1.4
杉並区井草5-12-14上井草510 m415,000 405,000 2.5
杉並区浜田山4-15-23浜田山450 m587,000 562,000 4.4
杉並区阿佐谷北5-23-2阿佐ケ谷900 m540,000 518,000 4.2
杉並区上高井戸1-32-50芦花公園760 m464,000 450,000 3.1
杉並区堀ノ内1-27-5方南町1,100 m458,000 442,000 3.6
杉並区高円寺北3-26-14高円寺440 m525,000 505,000 4.0
杉並区本天沼3-13-18荻窪1,100 m504,000 484,000 4.1
杉並区松庵2-14-10西荻窪830 m570,000 547,000 4.2
杉並区成田東4-6-7南阿佐ケ谷470 m610,000 600,000 1.7
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
杉並区上荻1-8-9荻窪0 m3,000,000 2,660,000 12.8
杉並区方南2-21-3方南町90 m848,000 792,000 7.1
杉並区荻窪5-27-7荻窪90 m1,790,000 1,600,000 11.9
杉並区阿佐谷南3-37-14阿佐ケ谷0 m1,900,000 1,680,000 13.1
杉並区高円寺南2-20-11新高円寺150 m723,000 658,000 9.9
杉並区永福4-1-4永福町90 m1,050,000
杉並区西荻北2-3-9西荻窪140 m1,150,000 1,040,000 10.6
杉並区成田東5-34-16南阿佐ケ谷360 m860,000
杉並区永福3-35-7西永福0 m737,000 690,000 6.8
杉並区下井草2-40-14下井草60 m668,000 628,000 6.4
杉並区阿佐谷北4-6-29阿佐ケ谷650 m818,000 763,000 7.2
杉並区成田東3-6-4新高円寺1,100 m618,000 590,000 4.7
杉並区高井戸西1-27-21高井戸130 m728,000 678,000 7.4
杉並区高円寺南4-23-4高円寺190 m1,200,000 1,050,000 14.3
杉並区高井戸西2-10-9富士見ヶ丘100 m680,000 639,000 6.4
杉並区下高井戸1-1-6下高井戸100 m663,000 623,000 6.4
杉並区和泉4-40-33方南町390 m716,000 669,000 7.0
杉並区阿佐谷北1-4-8阿佐ケ谷140 m771,000 701,000 10.0
杉並区善福寺1-15-22西荻窪1,100 m687,000 642,000 7.0
杉並区荻窪5-4-8荻窪600 m706,000 660,000 7.0
杉並区下高井戸3-3-6桜上水350 m700,000 639,000 9.5
杉並区浜田山3-34-2浜田山0 m808,000 755,000 7.0
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社