公示地価2020江戸川区

公示地価2020

江戸川区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
江戸川区西小岩1-10-5小岩600 m372,000 362,000 2.8
江戸川区瑞江1-53-3瑞江700 m391,000 371,000 5.4
江戸川区清新町2-7-18西葛西1,200 m408,000 392,000 4.1
江戸川区南篠崎町3-15-2瑞江400 m440,000 418,000 5.3
江戸川区東小岩6-8-9小岩510 m382,000 372,000 2.7
江戸川区船堀2-12-9船堀450 m445,000 422,000 5.5
江戸川区中葛西1-35-10葛西950 m412,000 388,000 6.2
江戸川区平井6-20-8平井400 m401,000 384,000 4.4
江戸川区西葛西8-9-12西葛西950 m440,000 415,000 6.0
江戸川区北葛西2-27-22船堀1,000 m368,000 353,000 4.2
江戸川区北篠崎2-8-12篠崎1,600 m279,000 273,000 2.2
江戸川区松江7-23-3一之江1,200 m340,000 328,000 3.7
江戸川区北小岩8-7-14京成小岩770 m315,000 307,000 2.6
江戸川区春江町3-15-8瑞江1,100 m320,000 309,000 3.6
江戸川区鹿骨2-15-10篠崎1,300 m283,000 275,000 2.9
江戸川区一之江2-3-8一之江1,000 m310,000 297,000 4.4
江戸川区南葛西5-8-15葛西臨海公園1,500 m378,000 362,000 4.4
江戸川区西瑞江5丁目14番46一之江830 m315,000 305,000 3.3
江戸川区松島4-34-1新小岩700 m405,000 390,000 3.8
江戸川区西小岩4-3-15小岩630 m393,000 381,000 3.1
江戸川区南葛西6-31-10葛西1,900 m390,000 371,000 5.1
江戸川区興宮町25-18小岩1,700 m293,000 288,000 1.7
江戸川区南小岩4-7-2小岩1,400 m336,000 327,000 2.8
江戸川区本一色3-19-4新小岩1,300 m307,000 295,000 4.1
江戸川区船堀7-5-17船堀920 m386,000 367,000 5.2
江戸川区東葛西4-33-3葛西1,100 m387,000 370,000 4.6
江戸川区東葛西3-8-5葛西1,200 m333,000 319,000 4.4
江戸川区中葛西8-18-1葛西850 m383,000 363,000 5.5
江戸川区西葛西1-2-11西葛西1,200 m372,000 350,000 6.3
江戸川区中葛西3-23-19葛西450 m515,000 478,000 7.7
江戸川区西一之江2-3-10一之江1,600 m284,000 277,000 2.5
江戸川区平井2-24-2平井500 m407,000 390,000 4.4
江戸川区南篠崎町1-6-18瑞江750 m349,000 328,000 6.4
江戸川区平井6-69-9平井750 m365,000 351,000 4.0
江戸川区篠崎町1-4-13篠崎520 m362,000 343,000 5.5
江戸川区春江町2-24-14瑞江1,300 m328,000 313,000 4.8
江戸川区東小松川2-13-10船堀1,700 m296,000 288,000 2.8
江戸川区東小岩1丁目506番38小岩1,800 m298,000 292,000 2.1
江戸川区東葛西6-23-3葛西480 m479,000 453,000 5.7
江戸川区中葛西5-6-13西葛西800 m503,000 473,000 6.3
江戸川区篠崎町5-9-4篠崎630 m325,000 308,000 5.5
江戸川区南葛西1-9-1葛西1,100 m457,000 437,000 4.6
江戸川区東瑞江2丁目45番2瑞江1,000 m312,000 299,000 4.3
江戸川区一之江7-32-29一之江350 m384,000 367,000 4.6
江戸川区江戸川6丁目7番31一之江1,200 m318,000 308,000 3.2
江戸川区松江3-2-3船堀1,000 m378,000 361,000 4.7
江戸川区松島2-26-13新小岩1,300 m345,000 336,000 2.7
江戸川区平井4-29-16平井830 m399,000 382,000 4.5
江戸川区東松本2-5-7小岩2,000 m270,000 262,000 3.1
江戸川区東小松川4-11-24船堀960 m339,000 325,000 4.3
江戸川区松江1-9-2新小岩2,000 m294,000 285,000 3.2
江戸川区西葛西7-23-14西葛西850 m474,000 458,000 3.5
江戸川区南小岩5-7-5小岩930 m378,000 367,000 3.0
江戸川区鹿骨4-7-13篠崎1,800 m271,000 264,000 2.7
江戸川区江戸川3丁目52番17一之江840 m295,000 287,000 2.8
江戸川区東葛西5-16-12葛西460 m476,000 449,000 6.0
江戸川区西一之江3-35-9一之江1,100 m327,000 315,000 3.8
江戸川区東葛西8-34-6葛西1,400 m390,000 371,000 5.1
江戸川区江戸川2丁目2番17外瑞江800 m331,000 315,000 5.1
江戸川区大杉4-20-4篠崎2,300 m261,000 257,000 1.6
江戸川区東小岩5-27-6小岩820 m387,000 374,000 3.5
江戸川区東小岩4-25-7小岩1,200 m313,000 305,000 2.6
江戸川区中葛西7-23-13葛西860 m442,000 420,000 5.2
江戸川区上篠崎1-4-4篠崎1,100 m292,000 283,000 3.2
江戸川区本一色1-2-9新小岩1,100 m317,000 309,000 2.6
江戸川区下篠崎町19-21篠崎1,400 m269,000 261,000 3.1
江戸川区南葛西3-10-4葛西1,600 m387,000 367,000 5.4
江戸川区西葛西3-10-7西葛西580 m490,000 470,000 4.3
江戸川区平井7-12-3平井1,200 m338,000 328,000 3.0
江戸川区船堀5-10-15船堀850 m379,000 362,000 4.7
江戸川区篠崎町2-53-20篠崎470 m379,000 358,000 5.9
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
江戸川区西小岩1-23-13小岩80 m1,430,000 1,340,000 6.7
江戸川区船堀7-10-9船堀1,000 m389,000 369,000 5.4
江戸川区西葛西6-15-2西葛西0 m1,720,000 1,550,000 11.0
江戸川区一之江3-2-37一之江110 m462,000 443,000 4.3
江戸川区南小岩7-17-1小岩370 m676,000 641,000 5.5
江戸川区中央2-15-12新小岩2,200 m352,000 341,000 3.2
江戸川区北小岩1-15-5江戸川600 m380,000 366,000 3.8
江戸川区船堀2-23-18船堀130 m780,000 742,000 5.1
江戸川区篠崎町7-27-8篠崎0 m607,000 571,000 6.3
江戸川区東葛西6-2-11葛西210 m802,000 750,000 6.9
江戸川区東小岩6-8-13小岩500 m415,000 401,000 3.5
江戸川区平井5-15-7平井0 m1,050,000 977,000 7.5
江戸川区松江5-20-22船堀590 m447,000 422,000 5.9
江戸川区大杉4-1-4一之江2,400 m304,000 294,000 3.4
江戸川区鹿骨3-17-11篠崎1,700 m307,000 297,000 3.4
江戸川区篠崎町6-3-7篠崎500 m306,000 295,000 3.7
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
江戸川区松江5-22-21船堀590 m357,000 340,000 5.0
江戸川区中央3-5-5新小岩1,600 m286,000 278,000 2.9
江戸川区西一之江4-10-3一之江1,600 m272,000 266,000 2.3
江戸川区臨海町3-6-3葛西臨海公園1,200 m340,000 323,000 5.3
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社