公示地価2020大田区

公示地価2020

大田区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
大田区大森北3-18-8大森海岸500 m461,000 441,000 4.5
大田区久が原4-42-4千鳥町750 m537,000 530,000 1.3
大田区大森西3-18-22大森町270 m458,000 442,000 3.6
大田区田園調布3-23-15田園調布280 m1,090,000 1,080,000 0.9
大田区東雪谷1-32-16洗足池500 m521,000 507,000 2.8
大田区中馬込1-12-5馬込560 m479,000 465,000 3.0
大田区東糀谷2-2-22大鳥居660 m399,000 382,000 4.5
大田区南六郷2-8-12雑色700 m395,000 380,000 3.9
大田区久が原2-21-22西馬込1,100 m561,000 550,000 2.0
大田区山王3-34-3大森420 m668,000 640,000 4.4
大田区南雪谷2-2-4雪が谷大塚190 m705,000 695,000 1.4
大田区大森西2-15-6平和島500 m421,000 402,000 4.7
大田区蒲田4-36-9蒲田660 m523,000 500,000 4.6
大田区仲六郷3-13-2雑色400 m404,000 388,000 4.1
大田区下丸子2-21-4武蔵新田700 m408,000 394,000 3.6
大田区南雪谷3-16-19雪が谷大塚540 m535,000 521,000 2.7
大田区上池台1-35-5長原300 m488,000 476,000 2.5
大田区西馬込2-25-13西馬込380 m490,000 474,000 3.4
大田区東嶺町34-14久が原150 m497,000 483,000 2.9
大田区田園調布2-24-21多摩川530 m633,000 619,000 2.3
大田区南千束3-25-5洗足池510 m574,000 551,000 4.2
大田区新蒲田2-23-15蓮沼700 m446,000 427,000 4.4
大田区下丸子4-5-8下丸子250 m459,000
大田区中央6-20-2池上1,200 m462,000 449,000 2.9
大田区西糀谷4-19-9糀谷300 m422,000 405,000 4.2
大田区大森中3-29-4梅屋敷590 m421,000 403,000 4.5
大田区田園調布南5-13鵜の木750 m451,000 438,000 3.0
大田区南馬込4-13-18西馬込700 m478,000 465,000 2.8
大田区池上5-18-3池上480 m457,000 442,000 3.4
大田区田園調布4-27-8田園調布780 m673,000 672,000 0.1
大田区山王2-25-20大森540 m632,000 605,000 4.5
大田区西蒲田4-31-12蒲田720 m471,000 453,000 4.0
大田区東六郷1-5-12雑色770 m399,000 379,000 5.3
大田区南雪谷1-18-6石川台400 m526,000 506,000 4.0
大田区久が原3-41-5久が原400 m582,000 568,000 2.5
大田区田園調布3-44-3田園調布730 m722,000 717,000 0.7
大田区北千束2-25-5北千束150 m606,000 574,000 5.6
大田区大森北1-15-15大森380 m1,320,000 1,210,000 9.1
大田区東馬込1丁目55番32馬込230 m467,000 450,000 3.8
大田区東雪谷5-3-18石川台960 m475,000 461,000 3.0
大田区東矢口1-7-19蓮沼430 m490,000 478,000 2.5
大田区下丸子2-11-11武蔵新田800 m490,000 481,000 1.9
大田区南馬込3-14-6大森1,100 m458,000 444,000 3.2
大田区西蒲田8-16-2蒲田530 m505,000 487,000 3.7
大田区南千束2-8-2北千束270 m610,000 591,000 3.2
大田区池上7-19-4池上620 m506,000 492,000 2.8
大田区久が原1-34-5久が原750 m515,000 502,000 2.6
大田区北馬込1-25-5荏原町500 m525,000 505,000 4.0
大田区上池台2-40-2洗足池430 m514,000 502,000 2.4
大田区雪谷大塚町13-9雪が谷大塚430 m539,000 522,000 3.3
大田区大森北4-21-5大森720 m478,000 455,000 5.1
大田区仲池上1-23-13西馬込1,000 m447,000 431,000 3.7
大田区千鳥2-13-13武蔵新田450 m481,000 469,000 2.6
大田区蒲田本町1-12-15蒲田900 m425,000 408,000 4.2
大田区矢口2-12-10武蔵新田650 m473,000 458,000 3.3
大田区中馬込1-18-18馬込840 m537,000 519,000 3.5
大田区大森東2-18-2大森町400 m399,000 384,000 3.9
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
大田区西蒲田7-66-10蒲田0 m4,200,000 3,840,000 9.4
大田区東雪谷2-17-2石川台350 m645,000 620,000 4.0
大田区東糀谷2-14-19大鳥居290 m471,000 450,000 4.7
大田区山王2-5-10大森180 m2,020,000 1,880,000 7.4
大田区大森北1-30-2大森300 m1,010,000 959,000 5.3
大田区東矢口2-17-18矢口渡300 m555,000 525,000 5.7
大田区大森西5-9-3大森町200 m598,000 560,000 6.8
大田区久が原3-37-6久が原240 m695,000 668,000 4.0
大田区中央3-5-6大森1,600 m537,000 520,000 3.3
大田区南蒲田3-3-6糀谷150 m736,000 683,000 7.8
大田区南蒲田1-1-18京急蒲田150 m985,000 942,000 4.6
大田区仲六郷2丁目3番10雑色350 m495,000 470,000 5.3
大田区西蒲田7-51-11蒲田430 m840,000 793,000 5.9
大田区蒲田5-18-5蒲田170 m2,360,000 2,180,000 8.3
大田区多摩川1-26-27矢口渡130 m608,000 569,000 6.9
大田区大森北6-14-11平和島110 m539,000 518,000 4.1
大田区西蒲田7-48-3蒲田170 m2,030,000 1,910,000 6.3
大田区田園調布南19-3沼部400 m545,000 521,000 4.6
大田区南馬込5-39-7西馬込150 m593,000 565,000 5.0
大田区羽田3-3-13穴守稲荷270 m500,000 461,000 8.5
大田区西糀谷4-14-14糀谷70 m661,000 622,000 6.3
大田区蒲田本町2-2-2蒲田650 m825,000 762,000 8.3
大田区上池台1-45-2長原300 m658,000 615,000 7.0
大田区田園調布2-51-8田園調布90 m1,080,000 1,050,000 2.9
大田区千鳥1-16-2千鳥町160 m631,000 605,000 4.3
大田区南雪谷2-12-10雪が谷大塚0 m749,000 701,000 6.8
大田区山王2-17-8大森350 m695,000 666,000 4.4
大田区多摩川1-2-14矢口渡320 m586,000 546,000 7.3
大田区大森北5-9-11平和島750 m554,000 531,000 4.3
大田区新蒲田1-14-18蒲田840 m483,000 465,000 3.9
大田区東糀谷3-6-12大鳥居100 m756,000 708,000 6.8
大田区田園調布2-5-1田園調布700 m651,000 623,000 4.5
大田区蒲田4-15-8京急蒲田0 m1,400,000 1,310,000 6.9
大田区上池台3-45-3西馬込1,100 m605,000 569,000 6.3
大田区西糀谷2-11-5大鳥居830 m585,000 556,000 5.2
大田区仲六郷2-14-3雑色80 m665,000 636,000 4.6
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
大田区東糀谷6-2-16穴守稲荷1,400 m315,000 297,000 6.1
大田区東海2-1-2流通センター500 m656,000 620,000 5.8
大田区南六郷3-16-17雑色920 m381,000 368,000 3.5
大田区大森南3-22-9梅屋敷1,600 m302,000 290,000 4.1
大田区城南島2-9-15流通センター3,300 m265,000 251,000 5.6
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社