公示地価2020北区

公示地価2020

北区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
北区滝野川5-48-12西巣鴨600 m505,000 472,000 7.0
北区岩淵町9-13赤羽岩淵440 m424,000 400,000 6.0
北区王子2-6-16王子750 m463,000 436,000 6.2
北区赤羽西3-35-6赤羽1,200 m443,000 418,000 6.0
北区志茂1-14-10赤羽700 m466,000 425,000 9.6
北区田端2-11-13田端420 m634,000 598,000 6.0
北区赤羽1-32-12赤羽岩淵140 m1,250,000 1,110,000 12.6
北区王子本町2-27-4王子650 m573,000 537,000 6.7
北区豊島3-3-14王子1,100 m436,000 407,000 7.1
北区志茂3-38-7志茂330 m400,000 378,000 5.8
北区滝野川6-16-9西巣鴨300 m474,000 437,000 8.5
北区上中里1-26-10上中里370 m583,000 550,000 6.0
北区浮間2-24-22浮間舟渡480 m382,000 360,000 6.1
北区赤羽西1-26-15赤羽590 m532,000 500,000 6.4
北区田端新町2-16-7田端630 m551,000 510,000 8.0
北区十条仲原4-9-3十条890 m430,000
北区西ケ原3-40-12西ケ原520 m519,000 488,000 6.4
北区栄町19-16上中里720 m397,000 371,000 7.0
北区赤羽北2-12-17北赤羽280 m407,000 384,000 6.0
北区東十条1-15-14東十条490 m496,000 459,000 8.1
北区中十条1-17-8十条560 m467,000 441,000 5.9
北区滝野川5-6-4西巣鴨300 m877,000 790,000 11.0
北区十条仲原1-17-2十条500 m456,000 429,000 6.3
北区浮間1-15-13北赤羽750 m360,000 343,000 5.0
北区岸町1-16-2王子670 m464,000 433,000 7.2
北区赤羽3-11-3赤羽岩淵350 m445,000 418,000 6.5
北区堀船3-19-6梶原400 m452,000 426,000 6.1
北区赤羽2-32-5赤羽750 m530,000 495,000 7.1
北区滝野川2-54-14王子750 m438,000 410,000 6.8
北区神谷3-27-12志茂690 m410,000 386,000 6.2
北区田端1-15-2田端380 m611,000 575,000 6.3
北区赤羽西1-30-1赤羽350 m1,140,000 1,030,000 10.7
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
北区赤羽1-8-3赤羽0 m3,490,000 2,980,000 17.1
北区赤羽西4-44-2赤羽1,100 m500,000
北区田端新町3-6-11田端650 m740,000 669,000 10.6
北区堀船3-29-10梶原90 m507,000 477,000 6.3
北区東十条3-15-10東十条160 m995,000 900,000 10.6
北区十条仲原1-8-29十条150 m1,200,000 1,090,000 10.1
北区浮間4-6-8浮間舟渡740 m464,000 439,000 5.7
北区上十条3-12-8十条570 m599,000 565,000 6.0
北区西ケ原1-6-7駒込500 m982,000 869,000 13.0
北区滝野川6-28-7板橋500 m600,000 552,000 8.7
北区王子5-5-3王子神谷130 m808,000 720,000 12.2
北区田端4-6-3駒込430 m704,000 651,000 8.1
北区赤羽2-10-2赤羽390 m1,410,000 1,250,000 12.8
北区王子1-13-15王子280 m1,550,000 1,380,000 12.3
北区志茂2-49-1赤羽600 m627,000 571,000 9.8
北区赤羽西1-40-2赤羽0 m1,900,000 1,650,000 15.2
北区志茂2-2-15志茂0 m702,000 632,000 11.1
北区東田端2-11-15田端400 m687,000 628,000 9.4
北区西ケ原1-55-9駒込410 m765,000 712,000 7.4
北区王子1-6-6王子250 m1,210,000 1,080,000 12.0
北区赤羽1-36-7赤羽400 m721,000 660,000 9.2
北区十条仲原2-10-25十条500 m654,000 610,000 7.2
北区田端1-4-5田端670 m965,000 853,000 13.1
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社