公示地価2020港区

公示地価2020

あきる野市

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
港区赤坂6-19-23六本木一丁目350m2,740,0002,570,0006.6
港区六本木5-13-1麻布十番400m2,280,0002,180,0004.6
港区南青山4-20-4表参道360m2,580,0002,470,0004.5
港区赤坂1-14-11溜池山王420m4,720,0004,340,0008.8
港区西麻布1-8-19六本木520m1,500,0001,390,0007.9
港区白金台4-16-4白金台180m1,020,000972,0004.9
港区南麻布5-9-2広尾250m2,020,0001,920,0005.2
港区白金台2-13-2高輪台320m1,210,0001,150,0005.2
港区高輪1-9-5白金高輪250m1,410,0001,340,0005.2
港区三田2-2-20麻布十番700m1,610,0001,530,0005.2
港区赤坂8-2-17青山一丁目320m2,110,0002,020,0004.5
港区高輪4-20-19品川620m1,310,0001,240,0005.6
港区元麻布2-3-24広尾700m2,550,0002,430,0004.9
港区元麻布3-6-2六本木700m1,830,0001,740,0005.2
港区赤坂4-11-18赤坂550m1,320,0001,250,0005.6
港区南麻布4-9-34広尾650m3,500,0003,230,0008.4
港区芝浦2-3-27田町760m1,550,0001,380,00012.3
港区南青山2-4-11青山一丁目230m2,200,0002,100,0004.8
港区港南3-7-23品川1,100m1,220,0001,070,00014.0
港区南麻布4-10-22広尾480m1,470,0001,400,0005.0
港区南青山4-12-1外苑前600m1,890,0001,800,0005.0
港区南麻布1-27-33白金高輪760m1,690,0001,610,0005.0
港区三田2-7-25赤羽橋560m1,950,0001,840,0006.0
港区高輪2-12-51泉岳寺270m1,290,0001,210,0006.6
港区六本木3-5-16六本木350m1,380,0001,310,0005.3
港区東麻布2-17-8赤羽橋300m1,480,0001,390,0006.5
港区白金4-14-6白金台310m1,460,0001,390,0005.0
港区南麻布1-5-11麻布十番350m3,170,0002,990,0006.0
港区白金台3-16-10白金台180m3,810,0003,560,0007.0
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
港区新橋1-18-16内幸町0 m13,200,000 12,700,000 3.9
港区六本木4-9-5六本木0 m9,790,000 9,280,000 5.5
港区芝2-3-8大門500 m3,380,000 3,140,000 7.6
港区高輪3-25-22品川200 m5,190,000 4,650,000 11.6
港区新橋3-10-9新橋280 m5,600,000 5,000,000 12.0
港区赤坂4-1-30赤坂見附200 m5,400,000 4,980,000 8.4
港区赤坂2-13-23赤坂90 m5,100,000 4,500,000 13.3
港区南青山3-17-8表参道100 m12,800,000
港区北青山3-3-5外苑前280 m10,800,000 10,000,000 8.0
港区高輪2-19-19泉岳寺0 m3,950,000 3,490,000 13.2
港区麻布十番2-20-7麻布十番80 m3,470,000 3,250,000 6.8
港区芝大門2-11-1大門220 m2,480,000 2,180,000 13.8
港区芝5-31-17田町170 m5,600,000 4,950,000 13.1
港区白金台2-9-6高輪台330 m2,150,000 2,000,000 7.5
港区芝大門1-4-8大門100 m5,150,000 4,640,000 11.0
港区虎ノ門5-12-11神谷町0 m6,450,000 5,570,000 15.8
港区東新橋1-9-3汐留240 m11,000,000 10,500,000 4.8
港区西新橋2-11-13虎ノ門540 m1,580,000 1,390,000 13.7
港区元赤坂1-5-7赤坂見附260 m2,400,000 2,280,000 5.3
港区南青山3-1-5外苑前250 m4,220,000 3,990,000 5.8
港区虎ノ門4-1-17神谷町200 m6,990,000
港区西麻布3-17-26広尾620 m2,360,000 2,060,000 14.6
港区赤坂6-13-18赤坂220 m3,170,000 2,900,000 9.3
港区港南2-3-1品川200 m5,290,000 4,810,000 10.0
港区東麻布2-32-10赤羽橋280 m2,280,000 2,110,000 8.1
港区港南2-16-2品川200 m11,200,000 10,700,000 4.7
港区浜松町1-12-10浜松町350 m1,750,000 1,500,000 16.7
港区浜松町2-11-7浜松町170 m1,810,000 1,620,000 11.7
港区六本木4丁目20番7六本木210 m2,520,000 2,160,000 16.7
港区新橋6-12-8御成門300 m1,850,000 1,600,000 15.6
港区芝5-9-10三田210 m2,120,000 1,890,000 12.2
港区新橋2-8-8新橋0 m10,300,000 9,860,000 4.5
港区新橋2-19-3新橋140 m11,100,000 10,600,000 4.7
港区芝3-6-9芝公園0 m3,660,000 3,380,000 8.3
港区赤坂2-2-17溜池山王0 m9,430,000 9,040,000 4.3
港区西新橋1-16-5内幸町110 m8,780,000 8,090,000 8.5
港区新橋6-3-5御成門290 m2,950,000 2,620,000 12.6
港区新橋3-18-3新橋120 m1,900,000 1,680,000 13.1
港区虎ノ門1-15-16虎ノ門80 m10,500,000 9,650,000 8.8
港区新橋1-17-1新橋260 m6,180,000 5,700,000 8.4
港区西新橋1-10-8内幸町260 m3,130,000 2,820,000 11.0
港区南青山2-1-1青山一丁目0 m13,100,000 12,400,000 5.6
港区南青山7-10-3表参道1,100 m2,590,000 2,390,000 8.4
港区麻布台3-4-10六本木一丁目450 m3,290,000 3,000,000 9.7
港区赤坂2-21-8溜池山王300 m1,620,000 1,400,000 15.7
港区麻布十番3-7-11麻布十番220 m2,710,000 2,470,000 9.7
港区海岸1-9-18浜松町400 m2,950,000 2,440,000 20.9
港区六本木7-4-8六本木300 m3,940,000 3,420,000 15.2
港区芝4-11-4三田230 m3,450,000 3,150,000 9.5
港区赤坂2-8-14溜池山王180 m3,030,000 2,840,000 6.7
港区三田4-7-27白金高輪260 m2,160,000 2,000,000 8.0
港区白金1-25-20白金高輪200 m2,040,000 1,890,000 7.9
港区東新橋2-4-6汐留270 m3,800,000 3,300,000 15.2
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社