公示地価2020渋谷区

公示地価2020

渋谷区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
渋谷区初台2-8-6初台750 m954,000 900,000 6.0
渋谷区千駄ヶ谷1-26-11千駄ケ谷290 m1,260,000 1,210,000 4.1
渋谷区広尾2-12-13広尾600 m1,350,000 1,280,000 5.5
渋谷区神宮前4-18-7表参道330 m2,110,000 1,980,000 6.6
渋谷区松濤1-13-7渋谷960 m1,850,000 1,730,000 6.9
渋谷区大山町34-9代々木上原510 m1,170,000 1,100,000 6.4
渋谷区本町1-9-12初台400 m705,000 670,000 5.2
渋谷区恵比寿3-21-2恵比寿900 m1,280,000 1,190,000 7.6
渋谷区元代々木町50-19代々木八幡640 m990,000 961,000 3.0
渋谷区神泉町14-2神泉120 m923,000 888,000 3.9
渋谷区恵比寿西2-20-7代官山200 m2,710,000 2,380,000 13.9
渋谷区恵比寿西2-12-6代官山420 m1,470,000 1,400,000 5.0
渋谷区渋谷4-2-23表参道500 m1,570,000 1,500,000 4.7
渋谷区上原2-20-1代々木上原700 m1,120,000 1,060,000 5.7
渋谷区代々木5-30-1参宮橋650 m1,430,000 1,310,000 9.2
渋谷区東3-7-11恵比寿600 m917,000 883,000 3.9
渋谷区千駄ヶ谷5-12-17代々木430 m1,040,000 1,000,000 4.0
渋谷区神宮前5-34-3渋谷750 m1,410,000 1,350,000 4.4
渋谷区南平台町19-18渋谷900 m1,740,000 1,660,000 4.8
渋谷区笹塚1-12-17笹塚400 m710,000 670,000 6.0
渋谷区千駄ヶ谷3-4-24北参道400 m1,380,000 1,260,000 9.5
渋谷区恵比寿4-22-2恵比寿490 m1,150,000 1,050,000 9.5
渋谷区代々木4-36-7初台500 m1,120,000 1,060,000 5.7
渋谷区広尾3-16-7広尾1,100 m1,260,000 1,180,000 6.8
渋谷区上原1-18-2代々木上原380 m1,080,000 1,020,000 5.9
渋谷区松濤2-3-2神泉640 m1,400,000 1,340,000 4.5
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
渋谷区道玄坂1-6-3渋谷230 m6,030,000 5,570,000 8.3
渋谷区神南1-15-8渋谷640 m6,080,000 5,650,000 7.6
渋谷区渋谷2-9-9渋谷600 m6,480,000 5,760,000 12.5
渋谷区東1-27-9渋谷650 m2,320,000 2,150,000 7.9
渋谷区渋谷1-14-16渋谷200 m13,100,000 11,700,000 12.0
渋谷区神宮前3-5-2表参道400 m2,590,000 2,350,000 10.2
渋谷区恵比寿西1-10-8恵比寿200 m5,910,000 5,420,000 9.0
渋谷区笹塚2-44-5笹塚310 m1,080,000 1,040,000 3.8
渋谷区神山町16-4渋谷840 m1,320,000 1,240,000 6.5
渋谷区代々木1-57-4代々木150 m4,600,000 4,320,000 6.5
渋谷区初台1-49-1初台130 m2,230,000 2,060,000 8.3
渋谷区道玄坂2-29-19渋谷300 m16,500,000 14,400,000 14.6
渋谷区桜丘町14-6渋谷340 m2,350,000 2,150,000 9.3
渋谷区道玄坂2-6-17渋谷230 m22,700,000 20,300,000 11.8
渋谷区恵比寿1-11-2恵比寿110 m4,180,000 3,800,000 10.0
渋谷区上原2-29-7駒場東大前700 m1,350,000 1,290,000 4.7
渋谷区代々木2-11-15新宿400 m9,980,000 9,180,000 8.7
渋谷区円山町1-12神泉320 m1,500,000 1,430,000 4.9
渋谷区千駄ヶ谷3-26-5北参道200 m1,680,000 1,550,000 8.4
渋谷区代々木2-20-12新宿560 m1,590,000 1,460,000 8.9
渋谷区代々木1-55-4代々木180 m2,690,000 2,500,000 7.6
渋谷区宇田川町23-3渋谷150 m28,700,000 26,000,000 10.4
渋谷区恵比寿南3-2-17恵比寿450 m3,470,000 3,150,000 10.2
渋谷区渋谷2-6-12渋谷650 m2,240,000 2,100,000 6.7
渋谷区神南1-17-3渋谷520 m2,230,000 2,100,000 6.2
渋谷区神宮前4-26-18明治神宮前150 m26,800,000 24,000,000 11.7
渋谷区代々木4-10-10参宮橋130 m1,270,000 1,200,000 5.8
渋谷区宇田川町25-5渋谷240 m16,900,000 14,900,000 13.4
渋谷区上原2-4-8代々木上原400 m1,450,000 1,390,000 4.3
渋谷区神宮前3-38-8外苑前530 m3,200,000 2,930,000 9.2
渋谷区渋谷3-9-9渋谷450 m8,560,000 7,500,000 14.1
渋谷区神宮前1-6-11原宿240 m9,970,000 8,900,000 12.0
渋谷区神宮前1-13-11原宿190 m19,800,000 18,300,000 8.2
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社