公示地価2020新宿区

公示地価2020

新宿区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
新宿区大久保1-14-7新大久保400 m600,000 552,000 8.7
新宿区市谷左内町22番市ケ谷330 m1,080,000 998,000 8.2
新宿区西早稲田2-19-2西早稲田120 m1,010,000 940,000 7.4
新宿区大京町6番8四谷三丁目300 m896,000 845,000 6.0
新宿区北新宿4-22-16東中野750 m713,000 680,000 4.9
新宿区下落合4-17-4下落合650 m650,000 604,000 7.6
新宿区中落合4-8-30落合南長崎420 m584,000 560,000 4.3
新宿区下落合2-18-11目白450 m972,000 933,000 4.2
新宿区西新宿5-15-4西新宿五丁目500 m753,000 710,000 6.1
新宿区矢来町35番5神楽坂350 m861,000 793,000 8.6
新宿区西落合3-17-5落合南長崎400 m622,000 587,000 6.0
新宿区早稲田鶴巻町523番6早稲田300 m782,000 735,000 6.4
新宿区新宿6-3-11東新宿560 m830,000 771,000 7.7
新宿区四谷三栄町14-26四ツ谷550 m794,000 744,000 6.7
新宿区北新宿1-27-5大久保510 m659,000 618,000 6.6
新宿区上落合1-28-9落合350 m585,000 550,000 6.4
新宿区高田馬場1-21-21高田馬場390 m749,000 682,000 9.8
新宿区赤城下町64番2神楽坂280 m676,000 615,000 9.9
新宿区喜久井町34番58早稲田620 m711,000 670,000 6.1
新宿区市谷仲之町2-7曙橋210 m1,150,000 1,100,000 4.5
新宿区南元町4番49信濃町420 m1,310,000 1,180,000 11.0
新宿区中町32番1牛込神楽坂320 m1,060,000 980,000 8.2
新宿区高田馬場4-32-10高田馬場760 m728,000 677,000 7.5
新宿区西早稲田2-18-35西早稲田260 m700,000 659,000 6.2
新宿区富久町32-6新宿御苑前700 m718,000 668,000 7.5
新宿区若葉1丁目19番18四ツ谷680 m896,000 850,000 5.4
新宿区愛住町7番12四谷三丁目190 m875,000 825,000 6.1
新宿区余丁町12-24若松河田270 m755,000 705,000 7.1
新宿区中井2-27-13中井730 m583,000 550,000 6.0
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
新宿区歌舞伎町1-1-16新宿450 m9,300,000 8,500,000 9.4
新宿区余丁町6-23東新宿600 m1,220,000 1,130,000 8.0
新宿区新宿2-5-10新宿三丁目220 m5,840,000 5,390,000 8.3
新宿区西新宿7-1-12新宿410 m6,650,000 6,200,000 7.3
新宿区西新宿1-7-1新宿0 m21,000,000 18,800,000 11.7
新宿区高田馬場2-8-4高田馬場450 m2,180,000 2,000,000 9.0
新宿区四谷三栄町4-10四ツ谷450 m1,440,000 1,330,000 8.3
新宿区四谷3丁目1番8四谷三丁目140 m4,100,000 3,830,000 7.0
新宿区西新宿2-6-1新宿640 m13,500,000 12,200,000 10.7
新宿区高田馬場1-27-6高田馬場100 m3,870,000 3,530,000 9.6
新宿区神楽坂2丁目12番18飯田橋200 m2,870,000 2,550,000 12.5
新宿区山吹町331番8早稲田680 m1,200,000 1,120,000 7.1
新宿区若松町33-9若松河田300 m1,480,000 1,400,000 5.7
新宿区百人町1-16-14新大久保170 m2,360,000 2,160,000 9.3
新宿区新宿3-5-4新宿三丁目0 m19,500,000 18,400,000 6.0
新宿区下落合3-12-20目白800 m1,010,000 921,000 9.7
新宿区新宿3-28-9新宿150 m19,000,000 17,900,000 6.1
新宿区歌舞伎町2-21-6新宿650 m1,390,000 1,250,000 11.2
新宿区舟町4番8四谷三丁目200 m1,120,000 1,050,000 6.7
新宿区大久保2-5-23東新宿200 m2,440,000 2,280,000 7.0
新宿区北新宿1-20-10西新宿440 m1,500,000 1,350,000 11.1
新宿区新宿1-31-16新宿御苑前200 m1,630,000 1,530,000 6.5
新宿区新宿5-10-15新宿三丁目400 m1,310,000 1,200,000 9.2
新宿区新宿3-30-11新宿三丁目0 m36,800,000 35,200,000 4.5
新宿区歌舞伎町2-10-7新宿600 m2,240,000 2,000,000 12.0
新宿区西新宿8-3-39西新宿200 m979,000 918,000 6.6
新宿区中落合3-29-12落合南長崎150 m820,000 759,000 8.0
新宿区大京町31番1外千駄ケ谷370 m1,430,000 1,350,000 5.9
新宿区上落合2-11-1落合180 m905,000 854,000 6.0
新宿区新宿3-6-11新宿三丁目130 m2,710,000 2,540,000 6.7
新宿区高田馬場3-22-3高田馬場500 m1,360,000 1,240,000 9.7
新宿区馬場下町62番17外早稲田70 m1,720,000 1,620,000 6.2
新宿区水道町4-22江戸川橋250 m1,300,000 1,200,000 8.3
新宿区四谷坂町12-19曙橋350 m2,000,000 1,850,000 8.1
新宿区新宿3-24-1新宿0 m37,900,000 36,000,000 5.3
新宿区市谷砂土原町2丁目7番1市ケ谷300 m1,450,000 1,340,000 8.2
新宿区四谷1丁目9番2外四ツ谷170 m5,540,000 5,120,000 8.2
新宿区西新宿1-12-3新宿350 m8,030,000 7,580,000 5.9
新宿区神楽坂3丁目1番16飯田橋370 m1,450,000 1,300,000 11.5
新宿区北新宿1-12-12大久保270 m1,040,000 990,000 5.1
新宿区西新宿4-16-2西新宿五丁目350 m997,000 920,000 8.4
新宿区西早稲田1-23-15早稲田840 m943,000 873,000 8.0
新宿区高田馬場3-2-15高田馬場80 m1,360,000 1,280,000 6.3
新宿区住吉町8-25曙橋200 m1,170,000 1,100,000 6.4
新宿区信濃町8番16外信濃町280 m2,380,000 2,190,000 8.7
新宿区神楽坂6丁目64番神楽坂150 m1,850,000 1,650,000 12.1
新宿区西新宿4-4-15西新宿五丁目90 m2,500,000 2,290,000 9.2
新宿区新宿2-10-6新宿三丁目300 m2,490,000 2,370,000 5.1
新宿区市谷本村町2-5市ケ谷400 m2,400,000 2,240,000 7.1
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社