公示地価2010中央区

公示地価2010

中央区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
月島2丁目1618番 月島、 150m 690 785 -12.1%
明石町528番2 新富町、 450m 1,050 1,200 -12.5%
勝どき3丁目419番1 勝どき、 200m 835 950 -12.11%
月島3丁目2503番 勝どき、 500m 830 940 -11.7%
月島4丁目2103番 勝どき、 280m 790 900 -12.22%
勝どき5丁目801番 勝どき、 720m 625 690 -9.42%
佃2丁目208番1 月島、 180m 810 930 -12.9%
佃3丁目211番7 月島、 230m 520 595 -12.61%
日本橋中洲10番2 水天宮前、 300m 730 850 -14.12%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
銀座2丁目213番14 東銀座、 230m 2,020 2,480 -18.55%
銀座8丁目109番1 新橋、 400m 12,500 16,200 -22.84%
銀座5丁目201番6外 東銀座、 70m 6,280 7,620 -17.59%
銀座3丁目3番1 銀座、 150m 9,100 12,000 -24.17%
京橋1丁目1番1外 東京、 220m 18,100 23,500 -22.98%
日本橋久松町9番2外 東日本橋、 280m 1,300 1,540 -15.58%
八重洲1丁目105番9 日本橋、 160m 5,850 7,300 -19.86%
日本橋2丁目11番3外 日本橋、 160m 5,150 6,150 -16.26%
日本橋人形町1丁目19番18 人形町、 近接 2,090 2,450 -14.69%
日本橋室町4丁目3番5 新日本橋、 160m 1,490 1,750 -14.86%
日本橋兜町133番外 茅場町、 近接 3,830 4,570 -16.19%
日本橋小伝馬町102番7外 小伝馬町、 近接 2,120 2,510 -15.54%
勝どき4丁目201番 勝どき、 120m 1,300 1,550 -16.13%
新富2丁目2番8 新富町、 70m 1,520 1,840 -17.39%
日本橋蛎殻町1丁目16番5外 水天宮前、 200m 1,510 1,770 -14.69%
日本橋本町4丁目15番3 新日本橋、 近接 4,250 5,070 -16.17%
新川1丁目5番14 茅場町、 250m 1,620 1,970 -17.77%
銀座4丁目103番1外 銀座、 近接 15,600 20,600 -24.27%
築地2丁目1204番12 築地、 70m 1,470 1,800 -18.33%
日本橋人形町2丁目21番10 人形町、 160m 1,120 1,320 -15.15%
新川2丁目101番10外 八丁堀、 150m 1,500 1,790 -16.2%
銀座4丁目2番4 銀座、 近接 28,400 38,200 -25.65%
銀座6丁目2番3外 銀座、 150m 24,300 32,700 -25.69%
日本橋茅場町3丁目16番5外 茅場町、 300m 1,900 2,300 -17.39%
日本橋富沢町10番11 人形町、 280m 965 1,130 -14.6%
八丁堀1丁目105番5 八丁堀、 150m 3,480 4,150 -16.14%
銀座2丁目103番6 銀座一丁目、 90m 3,150 4,080 -22.79%
築地3丁目1209番6外 築地、 130m 890 1,060 -16.04%
日本橋浜町3丁目51番14 浜町、 440m 510 555 -8.11%
日本橋小舟町4番6 人形町 350m - 990  
月島1丁目2421番 月島、 180m 980 1,160 -15.52%
入船3丁目1番1外 新富町、 120m 1,600 1,940 -17.53%
東日本橋1丁目16番4 東日本橋 280m - 780  
日本橋人形町1丁目5番59 人形町、 120m 790 920 -14.13%
入船3丁目15番1外 新富町、 230m 885 1,050 -15.71%
日本橋馬喰町2丁目3番20 浅草橋、 280m 760 890 -14.61%
日本橋蛎殻町2丁目13番15 水天宮前、 130m 650 720 -9.72%
八丁堀4丁目6番5 八丁堀、 60m 2,050 2,420 -15.29%
日本橋室町1丁目14番6 三越前、 140m 1,920 2,220 -13.51%
日本橋箱崎町20番33外 水天宮前、 220m 740 810 -8.64%
銀座5丁目101番1外 銀座、 近接 25,000 33,700 -25.82%
築地4丁目2番1 築地、 170m 2,550 3,030 -15.84%
八重洲1丁目105番53 東京、 180m 17,600 22,800 -22.81%
京橋1丁目15番 宝町、 180m 5,450 6,480 -15.9%
築地5丁目2番11外 築地市場、 230m 1,500 1,790 -16.2%
銀座7丁目203番9外 東銀座、 290m 1,430 1,750 -18.29%
築地4丁目11番20 築地、 300m 870 1,030 -15.53%
日本橋2丁目1番1外 日本橋、 近接 14,800 19,200 -22.92%
八丁堀2丁目117番21 八丁堀、 120m 585 660 -11.36%
日本橋茅場町2丁目10番3 茅場町、 100m 1,490 1,750 -14.86%
八重洲2丁目9番1外 有楽町、 330m 9,650 12,500 -22.8%
新川1丁目208番4 茅場町、 510m 700 780 -10.26%
京橋1丁目6番1外 京橋、 100m 12,500 16,200 -22.84%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
勝どき5丁目903番 勝どき、 740m 690 775 -10.97%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社