公示地価2010渋谷区

公示地価2010

渋谷区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
千駄ケ谷3丁目4番25 原宿 600m - 1,260  
千駄ケ谷1丁目26番6 千駄ケ谷 290m - 1,230  
広尾2丁目11番6外 広尾、 600m 1,080 1,250 -13.6%
恵比寿4丁目15番1 恵比寿、 490m 837 920 -9.02%
松涛1丁目26番37外 渋谷、 1,000m 1,500 1,670 -10.18%
大山町1067番41外 代々木上原、 470m 990 1,070 -7.48%
本町1丁目9番13 初台、 400m 568 595 -4.54%
本町2丁目39番47 初台、 520m 558 585 -4.62%
元代々木町50番14 代々木八幡、 640m 812 870 -6.67%
広尾3丁目67番9 広尾、 1,100m 958 1,100 -12.91%
上原1丁目1341番7 代々木上原、 380m 849 910 -6.7%
恵比寿西2丁目19番8 代官山、 300m 1,190 1,310 -9.16%
渋谷4丁目3番5外 表参道、 500m 1,240 1,450 -14.48%
上原2丁目1177番136 代々木上原、 650m 953 1,020 -6.57%
代々木5丁目18番18 参宮橋、 600m 916 980 -6.53%
笹塚2丁目39番4外 笹塚、 360m 568 595 -4.54%
富ヶ谷2丁目1394番4 代々木八幡、 530m 853 916 -6.88%
神宮前5丁目34番5 渋谷、 750m 1,130 1,300 -13.08%
南平台町52番8 渋谷、 900m 1,320 1,470 -10.2%
笹塚1丁目12番4 笹塚、 400m 566 592 -4.39%
松涛2丁目14番30 神泉、 640m 1,150 1,290 -10.85%
本町3丁目25番8 西新宿五丁目 320m - 600  
神宮前4丁目14番6外 表参道、 300m 1,600 1,940 -17.53%
恵比寿3丁目28番26 恵比寿、 900m 1,000 1,100 -9.09%
神泉町5番11 神泉、 120m 808 905 -10.72%
代々木4丁目22番4 参宮橋、 500m 943 1,100 -14.27%
東3丁目67番2 恵比寿、 600m 736 790 -6.84%
千駄ヶ谷5丁目8番6 代々木、 450m 910 1,050 -13.33%
初台2丁目8番14 初台、 750m 755 815 -7.36%
幡ヶ谷1丁目25番54 幡ヶ谷、 350m 560 585 -4.27%
千駄ヶ谷3丁目4番25 北参道、 450m 1,100 -  
千駄ヶ谷1丁目26番6 千駄ヶ谷、 290m 1,070 -  
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
道玄坂1丁目16番7 渋谷、 200m 4,630 5,430 -14.73%
神南1丁目39番3 渋谷、 640m 5,150 6,100 -15.57%
渋谷2丁目9番3 渋谷、 600m 4,650 5,450 -14.68%
東1丁目128番4 渋谷、 650m 1,810 2,040 -11.27%
渋谷1丁目14番10 渋谷、 200m 7,670 9,000 -14.78%
神宮前1丁目13番5 原宿、 160m 9,470 11,800 -19.75%
恵比寿西1丁目10番16 恵比寿、 200m 3,750 4,100 -8.54%
笹塚2丁目44番3 笹塚、 270m 900 1,000 -10%
神山町7番9 渋谷、 920m 1,000 1,120 -10.71%
代々木1丁目57番6 代々木、 130m 3,290 3,680 -10.6%
初台1丁目49番12 初台、 130m 1,640 1,880 -12.77%
道玄坂2丁目213番 渋谷、 300m 9,380 11,100 -15.5%
桜丘町15番6 渋谷、 400m 1,700 1,950 -12.82%
道玄坂2丁目36番10 渋谷、 230m 12,700 15,000 -15.33%
恵比寿1丁目12番13 恵比寿、 110m 2,600 2,920 -10.96%
上原2丁目1186番22 駒場東大前、 700m 1,010 1,100 -8.18%
代々木2丁目11番13外 新宿、 400m 6,850 8,030 -14.69%
円山町31番1外 神泉、 320m 1,140 1,200 -5%
千駄ケ谷3丁目26番12外 北参道 200m - 1,270  
代々木2丁目20番5外 新宿、 560m 1,090 1,210 -9.92%
代々木1丁目55番23 代々木、 180m 2,030 2,280 -10.96%
宇田川町77番14外 渋谷、 150m 15,900 18,400 -13.59%
恵比寿南3丁目123番6 恵比寿、 450m 2,090 2,260 -7.52%
本町1丁目52番6 初台、 200m 1,130 1,230 -8.13%
神南1丁目37番5 渋谷、 590m 1,800 2,100 -14.29%
神宮前5丁目2番30 表参道、 100m 10,000 13,500 -25.93%
代々木4丁目10番13 参宮橋、 130m 1,010 1,100 -8.18%
宇田川町86番7 渋谷、 240m 9,770 11,400 -14.3%
上原2丁目1140番86外 代々木上原、 400m 1,100 1,200 -8.33%
神宮前3丁目38番8 外苑前、 530m 2,030 2,370 -14.35%
神宮前6丁目23番11外 明治神宮前、 460m 4,530 5,300 -14.53%
神宮前1丁目6番15 原宿、 240m 5,490 6,200 -11.45%
神宮前3丁目5番44 表参道、 400m 1,820 2,030 -10.34%
渋谷2丁目6番9外 渋谷、 650m 1,890 2,110 -10.43%
千駄ヶ谷3丁目26番12外 北参道、 200m 1,160 -  
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社