公示地価2010港区

公示地価2010

港区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
赤坂6丁目1911番 六本木、 600m 1,680 1,900 -11.58%
六本木5丁目367番1 麻布十番、 400m 1,650 1,850 -10.81%
南青山4丁目342番外 表参道、 360m 1,810 2,150 -15.81%
南青山4丁目190番外 表参道、 690m 1,480 1,750 -15.43%
西麻布1丁目1番36 六本木、 450m 1,110 1,230 -9.76%
南麻布1丁目225番48外 麻布十番、 840m 1,190 1,310 -9.16%
南麻布5丁目18番17 広尾、 250m 1,400 1,550 -9.68%
白金台2丁目184番5 高輪台、 320m 900 960 -6.25%
高輪1丁目701番61 白金高輪、 400m 1,070 1,140 -6.14%
三田2丁目309番16 麻布十番、 700m 1,180 1,280 -7.81%
赤坂8丁目130番外 青山一丁目、 320m 1,500 1,660 -9.64%
高輪4丁目30番303外 品川、 620m 938 1,010 -7.13%
元麻布2丁目138番9外 広尾、 700m 1,730 1,900 -8.95%
元麻布3丁目242番30外 六本木、 800m 1,300 1,380 -5.8%
赤坂4丁目1122番 赤坂、 550m 1,070 1,200 -10.83%
三田2丁目35番1 赤羽橋、 560m 1,400 1,520 -7.89%
高輪2丁目48番3 泉岳寺、 250m 963 1,030 -6.5%
南青山2丁目26番3外 青山一丁目、 270m 1,530 1,710 -10.53%
六本木3丁目28番1 六本木、 430m 1,010 1,070 -5.61%
南麻布4丁目9番18外 広尾、 480m 1,040 1,120 -7.14%
南麻布3丁目74番2 麻布十番、 800m 1,180 1,260 -6.35%
赤坂1丁目1424番1外 溜池山王、 420m 2,580 2,800 -7.86%
白金台4丁目273番196 白金台、 180m 794 850 -6.59%
白金4丁目468番12 白金台、 390m 1,150 1,250 -8%
東麻布2丁目17番15 赤羽橋、 300m 1,050 1,120 -6.25%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
新橋1丁目103番4 内幸町、 近接 8,480 11,600 -26.9%
六本木4丁目14番4 六本木、 近接 6,750 7,530 -10.36%
芝2丁目401番1 大門、 500m 2,380 2,750 -13.45%
高輪3丁目466番15外 品川、 200m 3,240 3,680 -11.96%
新橋3丁目28番13 新橋、 280m 3,750 4,280 -12.38%
赤坂4丁目147番1外 赤坂見附、 200m 4,400 5,040 -12.7%
赤坂2丁目1301番5外 赤坂、 90m 3,900 4,450 -12.36%
虎ノ門2丁目17番2外 虎ノ門、 400m 3,000 3,420 -12.28%
北青山3丁目179番外 外苑前、 280m 7,240 9,300 -22.15%
高輪2丁目1番9 泉岳寺、 近接 1,920 2,200 -12.73%
麻布十番2丁目20番2外 麻布十番、 80m 2,490 2,800 -11.07%
芝大門2丁目201番1外 大門、 220m 1,710 1,910 -10.47%
六本木7丁目212番26 六本木、 250m 2,660 2,970 -10.44%
白金台2丁目2番183 高輪台、 330m 1,480 1,740 -14.94%
芝大門1丁目302番7外 大門、 100m 3,710 4,270 -13.11%
虎ノ門5丁目14番1外 神谷町、 近接 4,340 5,000 -13.2%
芝4丁目323番1 田町、 400m 2,750 3,180 -13.52%
西新橋2丁目311番17 虎ノ門、 580m 1,050 1,150 -8.7%
元赤坂1丁目507番1外 赤坂見附、 260m 2,000 2,250 -11.11%
南青山3丁目3番5外 外苑前、 250m 3,130 3,600 -13.06%
虎ノ門4丁目11番1 神谷町、 近接 2,270 2,590 -12.36%
西麻布3丁目19番16 広尾、 620m 1,630 1,860 -12.37%
赤坂6丁目1310番 赤坂、 180m 2,420 2,670 -9.36%
港南2丁目8番67 品川、 150m 3,550 4,040 -12.13%
東麻布2丁目32番16外 赤羽橋、 280m 1,620 1,840 -11.96%
港南2丁目16番2外 品川、 200m 7,280 8,900 -18.2%
芝4丁目605番1外 三田 330m - 1,670  
浜松町2丁目107番8 浜松町、 170m 1,250 1,420 -11.97%
六本木4丁目20番7 六本木、 210m 1,620 1,840 -11.96%
新橋6丁目62番4 御成門、 300m 1,230 1,390 -11.51%
芝5丁目2番122外 三田、 210m 1,440 1,600 -10%
新橋2丁目28番4外 新橋、 駅前広場接面 7,200 8,570 -15.99%
新橋2丁目8番5外 新橋、 140m 8,010 10,000 -19.9%
赤坂3丁目205番 赤坂見附、 130m 7,440 9,440 -21.19%
赤坂2丁目207番 溜池山王、 近接 7,150 9,000 -20.56%
西新橋1丁目104番6外 内幸町、 110m 5,880 7,880 -25.38%
新橋6丁目17番3 御成門、 290m 1,940 2,160 -10.19%
西新橋1丁目50番1外 虎ノ門、 240m 5,430 7,210 -24.69%
虎ノ門1丁目35番 虎ノ門、 60m 5,730 7,660 -25.2%
赤坂1丁目702番10外 溜池山王、 近接 4,300 4,850 -11.34%
赤坂2丁目701番1 溜池山王、 180m 2,240 2,490 -10.04%
南青山2丁目77番1外 青山一丁目、 近接 8,440 11,200 -24.64%
南青山7丁目221番2外 表参道、 1,100m 1,960 2,300 -14.78%
麻布台3丁目5番9外 六本木一丁目、 450m 2,300 2,650 -13.21%
赤坂2丁目2119番1外 溜池山王、 300m 1,080 1,210 -10.74%
麻布十番3丁目7番2外 麻布十番、 220m 1,770 1,920 -7.81%
三田4丁目539番4外 白金高輪、 260m 1,460 1,650 -11.52%
芝5丁目202番1外 田町、 170m 3,860 4,780 -19.25%
虎ノ門3丁目47番5 神谷町 200m - 1,700  
芝3丁目31番44 芝公園、 近接 2,610 2,960 -11.82%
西新橋1丁目15番1 内幸町、 260m 2,160 2,400 -10%
新橋4丁目110番17 新橋、 350m 2,340 2,650 -11.7%
新橋4丁目26番9 新橋、 195m 970 1,110 -12.61%
西新橋1丁目8番2 内幸町、 240m 4,800 5,650 -15.04%
東新橋2丁目8番5外 汐留、 240m 7,600 9,450 -19.58%
浜松町1丁目115番9外 浜松町、 350m 1,100 1,250 -12%
芝公園1丁目211番5 大門、 250m 1,980 2,220 -10.81%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
南麻布1丁目31番2 麻布十番、 380m 1,760 1,900 -7.37%
芝浦2丁目1番47外 田町、 800m 988 1,100 -10.18%
港南3丁目6番6外 品川、 990m 1,040 1,170 -11.11%
海岸1丁目21番9外 浜松町、 400m 1,920 2,140 -10.28%
芝浦4丁目4番1外 田町、 950m 1,150 1,290 -10.85%
白金1丁目325番30 白金高輪、 270m 1,080 1,200 -10%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社