公示地価2010練馬区

公示地価2010

練馬区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
錦2丁目430番3 東武練馬、 1,100m 324 340 -4.71%
上石神井南町43番4 上石神井、 620m 343 363 -5.51%
桜台3丁目14番63外 氷川台 230m - 392  
平和台2丁目1591番46 平和台、 1,000m 365 386 -5.44%
平和台4丁目1627番12 平和台、 300m 402 425 -5.41%
氷川台4丁目84番14 氷川台、 600m 375 396 -5.3%
春日町5丁目3019番7 練馬春日町、 450m 341 357 -4.48%
上石神井1丁目388番4 上石神井、 500m 343 363 -5.51%
練馬4丁目6691番26 都営豊島園、 120m 367 387 -5.17%
大泉学園町6丁目796番2 大泉学園、 2,700m 239 247 -3.24%
石神井町8丁目1680番98 石神井公園、 750m 362 382 -5.24%
春日町1丁目2211番19 練馬春日町、 490m 362 383 -5.48%
西大泉3丁目1473番21 大泉学園、 1,500m 242 253 -4.35%
大泉学園町4丁目109番8 大泉学園、 2,600m 256 267 -4.12%
土支田2丁目1129番19 石神井公園 2,700m - 278  
早宮2丁目4756番34 平和台、 450m 341 359 -5.01%
田柄2丁目6405番63 地下鉄赤塚、 330m 375 394 -4.82%
東大泉2丁目1047番26 大泉学園、 1,400m 306 322 -4.97%
石神井台8丁目1000番16 武蔵関、 1,000m 313 330 -5.15%
石神井台2丁目1399番18 上石神井、 1,200m 320 339 -5.6%
中村南1丁目29番17 都立家政、 600m 369 390 -5.38%
西大泉2丁目1667番12 保谷、 1,600m 241 251 -3.98%
田柄5丁目5308番15 光が丘、 460m 343 360 -4.72%
豊玉上1丁目16番9 江古田、 430m 416 441 -5.67%
練馬2丁目6264番14 練馬、 500m 371 391 -5.12%
中村南2丁目24番10 中村橋、 1,000m 373 392 -4.85%
向山3丁目1502番8 豊島園、 640m 362 382 -5.24%
谷原4丁目1795番21 石神井公園、 2,000m 286 301 -4.98%
貫井3丁目519番20 富士見台、 400m 355 374 -5.08%
氷川台3丁目92番18 氷川台、 500m 378 398 -5.03%
三原台3丁目1109番40 石神井公園 1,300m - 320  
高野台3丁目2312番13 石神井公園、 780m 345 363 -4.96%
桜台6丁目5662番16 氷川台、 500m 353 372 -5.11%
旭町1丁目265番31 光が丘、 1,000m 309 325 -4.92%
関町北2丁目608番2 武蔵関、 450m 399 424 -5.9%
石神井台3丁目1768番9外 石神井公園、 1,200m 322 340 -5.29%
東大泉6丁目196番50外 大泉学園、 950m 320 335 -4.48%
関町南2丁目136番92 武蔵関、 1,400m 350 371 -5.66%
石神井町6丁目1217番54 石神井公園、 600m 470 495 -5.05%
三原台1丁目1247番10 石神井公園、 1,000m 303 319 -5.02%
高松4丁目4076番29 光が丘、 720m 332 348 -4.6%
大泉学園町5丁目2624番20 大泉学園、 1,800m 268 282 -4.96%
大泉町1丁目3457番30外 地下鉄成増、 3,100m 220 231 -4.76%
氷川台2丁目103番9 氷川台、 1,000m 350 369 -5.15%
北町7丁目1127番32 平和台、 700m 339 358 -5.31%
羽沢2丁目23番65 新桜台、 630m 371 391 -5.12%
高松3丁目3771番14 練馬春日町、 1,000m 314 331 -5.14%
上石神井2丁目46番10 上井草、 800m 351 372 -5.65%
春日町4丁目2616番28 練馬春日町、 810m 341 360 -5.28%
関町北4丁目429番22 武蔵関、 800m 331 351 -5.7%
富士見台3丁目769番8 練馬高野台、 320m 362 381 -4.99%
高松6丁目1026番23 光が丘、 1,000m 298 315 -5.4%
南大泉5丁目853番14 保谷、 1,100m 295 310 -4.84%
早宮4丁目4830番8外 平和台、 750m 321 338 -5.03%
田柄4丁目6469番8 地下鉄赤塚 800m - 354  
南田中3丁目688番24 練馬高野台、 550m 345 364 -5.22%
春日町2丁目2457番31 平和台、 800m 343 362 -5.25%
小竹町1丁目50番8 江古田、 380m 414 437 -5.26%
西大泉4丁目1256番40 大泉学園、 2,100m 236 246 -4.07%
東大泉3丁目915番26 大泉学園、 480m 402 425 -5.41%
大泉学園町2丁目2267番7 大泉学園、 1,600m 283 297 -4.71%
旭町3丁目521番2 地下鉄成増、 400m 360 379 -5.01%
東大泉7丁目162番10 大泉学園、 850m 314 330 -4.85%
桜台2丁目26番28 新桜台、 450m 361 381 -5.25%
上石神井4丁目707番6 武蔵関、 650m 350 371 -5.66%
豊玉北5丁目11番16 練馬、 550m 416 441 -5.67%
豊玉北4丁目15番7 桜台 450m - 447  
南大泉3丁目418番16 保谷、 800m 296 309 -4.21%
平和台3丁目104番7 平和台、 850m 366 387 -5.43%
田柄3丁目5542番11 平和台、 1,200m 326 344 -5.23%
向山4丁目1143番23 中村橋、 900m 326 345 -5.51%
豊玉北2丁目5番2 新江古田、 420m 393 415 -5.3%
石神井町1丁目1058番22外 練馬高野台、 580m 376 398 -5.53%
大泉町4丁目2931番89 大泉学園、 2,400m 245 256 -4.3%
関町北5丁目332番6 武蔵関、 800m 317 337 -5.93%
錦1丁目254番14 上板橋、 900m 345 362 -4.7%
旭丘1丁目43番4 江古田 600m - 402  
中村北2丁目24番20 中村橋、 600m 387 409 -5.38%
豊玉中1丁目1082番6 新江古田、 910m 350 365 -4.11%
練馬1丁目6968番3 練馬、 420m 393 415 -5.3%
豊玉北6丁目16番6 練馬、 640m 424 449 -5.57%
向山1丁目15番7外 中村橋、 500m 358 378 -5.29%
桜台4丁目6032番8 桜台、 330m 405 427 -5.15%
富士見台2丁目226番11 練馬高野台、 750m 345 364 -5.22%
高野台2丁目913番6 練馬高野台、 800m 348 367 -5.18%
大泉学園町8丁目5324番23 和光市、 3,000m 240 252 -4.76%
土支田4丁目796番20外 地下鉄成増、 1,900m 226 238 -5.04%
大泉学園町3丁目2557番23外 大泉学園 1,700m - 283  
大泉町2丁目1023番34 石神井公園、 2,900m 227 238 -4.62%
東大泉4丁目712番3 大泉学園、 700m 323 340 -5%
大泉町6丁目70番7 大泉学園、 1,300m 304 321 -5.3%
南田中4丁目412番2 石神井公園、 1,200m 318 335 -5.07%
南大泉1丁目191番40 武蔵関、 1,400m 291 306 -4.9%
上石神井2丁目311番21 上石神井 340m - 382  
立野町2099番56 武蔵関、 1,300m 355 375 -5.33%
石神井町5丁目819番7 石神井公園、 1,300m 321 339 -5.31%
貫井2丁目927番7 富士見台、 660m 350 371 -5.66%
下石神井5丁目426番10 上井草、 900m 397 420 -5.48%
高野台5丁目2151番38 石神井公園、 1,000m 330 347 -4.9%
石神井台4丁目1207番12外 上石神井、 1,100m 323 343 -5.83%
北町1丁目65番6 東武練馬、 820m 325 342 -4.97%
小竹町2丁目14番23 小竹向原、 140m 404 423 -4.49%
谷原2丁目2081番31 石神井公園、 1,400m 308 325 -5.23%
北町5丁目1314番2外 東武練馬、 950m 355 375 -5.33%
土支田2丁目1129番7 光が丘、 1,800m 260 -  
豊玉北4丁目25番9 練馬、 600m 423 -  
旭丘1丁目43番3外 江古田、 600m 381 -  
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
豊玉北6丁目1番13 練馬、 150m 1,010 1,080 -6.48%
石神井町3丁目1303番5外 石神井公園、 130m 744 791 -5.94%
関町北2丁目568番9 武蔵関、 近接 624 663 -5.88%
栄町6番20外 江古田、 200m 698 744 -6.18%
東大泉1丁目509番36 大泉学園、 近接 1,050 1,120 -6.25%
高松5丁目4617番6外 光が丘、 780m 431 455 -5.27%
早宮1丁目115番2 氷川台、 90m 496 510 -2.75%
関町南4丁目743番1 武蔵関、 680m 430 456 -5.7%
春日町1丁目2295番11 豊島園、 700m 444 472 -5.93%
桜台4丁目6080番11 桜台、 180m 494 520 -5%
中村北4丁目8番14 中村橋、 140m 656 690 -4.93%
石神井町7丁目1854番13外 石神井公園、 800m 445 468 -4.91%
北町8丁目957番2 地下鉄赤塚、 80m 492 516 -4.65%
向山2丁目71番9外 中村橋、 450m 438 460 -4.78%
高野台1丁目2433番6 練馬高野台、 駅前広場接面 693 730 -5.07%
豊玉中2丁目27番5 練馬、 970m 464 495 -6.26%
早宮2丁目1650番3外 平和台、 近接 638 678 -5.9%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
貫井4丁目896番3 富士見台、 400m 359 378 -5.03%
羽沢3丁目26番2 氷川台、 660m 372 393 -5.34%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社