公示地価2010世田谷区

公示地価2010

世田谷区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
桜上水5丁目480番12 桜上水、 500m 527 571 -7.71%
等々力5丁目33番15 尾山台、 300m 641 683 -6.15%
用賀1丁目4番24 用賀、 1,100m 552 595 -7.23%
松原1丁目123番23 明大前、 510m 547 587 -6.81%
大原1丁目1060番23 下北沢、 700m 520 560 -7.14%
若林2丁目465番6 西太子堂、 350m 521 560 -6.96%
等々力6丁目14番27 九品仏、 800m 604 648 -6.79%
東玉川1丁目67番10 雪が谷大塚、 700m 555 594 -6.57%
奥沢3丁目300番3 奥沢、 380m 600 639 -6.1%
喜多見9丁目1580番2 喜多見、 540m 363 393 -7.63%
新町1丁目66番8 桜新町、 1,000m 521 561 -7.13%
上野毛1丁目62番10 上野毛、 240m 607 655 -7.33%
桜新町1丁目521番2 桜新町、 750m 557 596 -6.54%
鎌田2丁目235番42 二子玉川、 1,900m 322 348 -7.47%
桜2丁目586番3 上町、 800m 474 510 -7.06%
成城6丁目744番3外 成城学園前、 380m 727 792 -8.21%
上祖師谷5丁目1031番22 仙川、 1,200m 399 428 -6.78%
上馬4丁目34番10 駒沢大学、 430m 559 602 -7.14%
上馬5丁目9番34 松陰神社前、 600m 517 557 -7.18%
瀬田4丁目333番8 二子玉川、 1,300m 574 615 -6.67%
宇奈根2丁目226番2 二子玉川、 2,900m 293 318 -7.86%
祖師谷1丁目105番17 祖師ヶ谷大蔵、 350m 495 532 -6.95%
代田2丁目668番31 世田谷代田、 300m 654 711 -8.02%
奥沢7丁目101番2 九品仏、 300m 647 690 -6.23%
弦巻5丁目616番19 上町、 890m 528 571 -7.53%
三軒茶屋2丁目253番6 三軒茶屋、 650m 527 567 -7.05%
等々力8丁目65番16 等々力、 1,100m 609 652 -6.6%
等々力1丁目79番12 尾山台、 570m 670 714 -6.16%
桜上水1丁目101番20 経堂、 1,100m 446 480 -7.08%
北烏山9丁目2023番19 千歳烏山、 1,100m 365 390 -6.41%
砧1丁目347番80 祖師ヶ谷大蔵、 1,200m 428 460 -6.96%
太子堂2丁目356番45 三軒茶屋、 330m 554 596 -7.05%
上北沢3丁目877番66外 上北沢、 440m 667 725 -8%
成城8丁目549番4 成城学園前、 800m 601 655 -8.24%
祖師谷4丁目333番5 祖師ヶ谷大蔵、 950m 420 456 -7.89%
深沢1丁目30番22 都立大学、 1,400m 621 662 -6.19%
北烏山4丁目1454番14 久我山 1,200m - 379  
奥沢5丁目140番 奥沢、 250m 695 744 -6.59%
成城2丁目210番3 成城学園前 500m - 682  
上祖師谷1丁目439番7外 千歳烏山、 900m 480 518 -7.34%
喜多見1丁目3909番2 喜多見、 2,200m 267 289 -7.61%
祖師谷5丁目583番63 祖師ヶ谷大蔵、 1,200m 392 421 -6.89%
池尻2丁目85番3 池尻大橋、 650m 518 557 -7%
桜丘4丁目3151番4 千歳船橋、 700m 466 506 -7.91%
千歳台5丁目517番5 祖師ヶ谷大蔵、 1,700m 396 427 -7.26%
粕谷2丁目189番19外 芦花公園、 900m 398 427 -6.79%
船橋6丁目22番6 千歳船橋、 1,500m 453 490 -7.55%
経堂3丁目323番2 経堂、 450m 509 548 -7.12%
野毛2丁目188番13 上野毛、 850m 523 561 -6.77%
赤堤3丁目271番14 松原、 340m 583 625 -6.72%
下馬3丁目52番17 三軒茶屋、 1,100m 569 611 -6.87%
玉堤1丁目2490番10 九品仏、 1,600m 388 423 -8.27%
代沢1丁目80番9 池ノ上、 600m 623 669 -6.88%
宮坂1丁目2443番22 宮の坂、 350m 552 591 -6.6%
弦巻1丁目15番28 松陰神社前、 660m 542 581 -6.71%
奥沢8丁目271番13 九品仏、 400m 611 653 -6.43%
瀬田1丁目949番3 二子玉川、 550m 588 630 -6.67%
代田5丁目901番2 新代田、 300m 557 602 -7.48%
新町3丁目324番12 桜新町、 380m 592 632 -6.33%
新町2丁目401番2 桜新町 350m - 554  
船橋1丁目340番32 千歳船橋、 830m 443 474 -6.54%
松原4丁目1075番7 松原、 520m 521 564 -7.62%
若林3丁目216番6 松陰神社前、 280m 504 541 -6.84%
野毛1丁目95番5 等々力、 1,000m 495 532 -6.95%
深沢8丁目108番27 桜新町、 700m 641 689 -6.97%
上用賀6丁目103番7 用賀、 1,400m 486 521 -6.72%
下馬6丁目54番3 学芸大学、 600m 640 689 -7.11%
三宿2丁目264番2外 池ノ上、 950m 527 564 -6.56%
太子堂3丁目89番12 三軒茶屋、 650m 480 514 -6.61%
下馬2丁目145番27 三軒茶屋、 750m 545 587 -7.16%
上野毛3丁目110番18 上野毛 280m - 723  
三軒茶屋1丁目422番42 三軒茶屋、 600m 578 618 -6.47%
深沢5丁目10番8外 等々力、 1,000m 538 580 -7.24%
上野毛2丁目82番2外 上野毛、 630m 549 590 -6.95%
上用賀1丁目14番17 用賀、 860m 545 584 -6.68%
給田2丁目344番13 千歳烏山、 700m 367 393 -6.62%
玉川田園調布2丁目728番2 田園調布、 650m 650 705 -7.8%
代田6丁目1008番9 新代田、 250m 585 630 -7.14%
上馬1丁目595番20 駒沢大学、 650m 505 543 -7%
南烏山2丁目496番15 千歳烏山、 450m 489 529 -7.56%
上野毛4丁目306番7 上野毛、 870m 570 612 -6.86%
用賀4丁目326番2 用賀、 300m 612 656 -6.71%
鎌田4丁目23番5 二子玉川、 2,100m 308 333 -7.51%
上北沢5丁目1165番99 上北沢、 630m 412 451 -8.65%
上祖師谷2丁目382番10 千歳烏山、 1,100m 379 405 -6.42%
赤堤5丁目484番42 下高井戸、 600m 498 540 -7.78%
喜多見4丁目4157番6 喜多見、 1,700m 300 325 -7.69%
桜丘3丁目2711番26 千歳船橋、 1,100m 480 519 -7.51%
北沢1丁目501番3 東北沢、 200m 658 705 -6.67%
岡本1丁目1208番1 用賀 1,200m - 458  
赤堤2丁目1139番6 豪徳寺、 450m 567 607 -6.59%
深沢6丁目47番21 桜新町、 1,300m 551 596 -7.55%
砧8丁目62番9 祖師ヶ谷大蔵、 560m 575 620 -7.26%
玉川4丁目139番32 二子玉川、 1,000m 515 550 -6.36%
世田谷2丁目387番19 上町、 700m 500 538 -7.06%
代田1丁目375番6 世田谷代田、 850m 583 629 -7.31%
松原5丁目422番3 東松原、 400m 514 553 -7.05%
経堂5丁目899番27外 経堂、 740m 525 565 -7.08%
大蔵5丁目2864番21 成城学園前、 1,600m 336 361 -6.93%
野沢4丁目245番10 駒沢大学、 600m 521 561 -7.13%
中町2丁目45番43 等々力、 300m 554 592 -6.42%
砧4丁目252番2 祖師ヶ谷大蔵、 700m 510 549 -7.1%
弦巻3丁目3番3 桜新町、 740m 567 610 -7.05%
祖師谷6丁目713番14 祖師ヶ谷大蔵、 1,600m 375 401 -6.48%
若林5丁目603番15 若林、 460m 513 552 -7.07%
北烏山7丁目2224番7 久我山、 1,400m 354 379 -6.6%
粕谷3丁目5番15 千歳烏山、 1,400m 389 417 -6.71%
代沢2丁目25番21 池ノ上、 400m 725 780 -7.05%
羽根木1丁目1655番23 東松原、 350m 523 562 -6.94%
北沢4丁目650番11 東北沢、 550m 534 573 -6.81%
経堂4丁目528番3 千歳船橋、 600m 539 576 -6.42%
宮坂3丁目2355番3 経堂、 600m 549 587 -6.47%
野沢3丁目118番8外 学芸大学、 1,400m 584 627 -6.86%
南烏山4丁目1093番5 千歳烏山、 600m 451 488 -7.58%
梅丘2丁目1363番11 梅ケ丘、 700m 504 540 -6.67%
代沢5丁目1141番8 世田谷代田、 500m 579 624 -7.21%
砧3丁目193番32 祖師ヶ谷大蔵、 920m 441 478 -7.74%
奥沢2丁目502番6 自由が丘、 400m 669 716 -6.56%
世田谷4丁目115番3 世田谷、 210m 530 570 -7.02%
玉川3丁目160番6 二子玉川、 500m 491 525 -6.48%
成城4丁目454番2外 成城学園前 510m - 740  
成城2丁目208番18 成城学園前、 480m 628 -  
岡本1丁目1274番1外 用賀、 1,200m 430 -  
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
桜新町2丁目525番13 桜新町、 120m 738 803 -8.09%
上北沢4丁目1109番18 上北沢、 100m 572 617 -7.29%
太子堂2丁目428番16外 三軒茶屋、 60m 1,590 1,690 -5.92%
北沢2丁目1045番37 下北沢、 50m 1,940 2,060 -5.83%
尾山台3丁目7番10外 尾山台、 520m 634 693 -8.51%
玉川4丁目1667番8 二子玉川、 650m 562 608 -7.57%
池尻3丁目159番13外 池尻大橋、 630m 878 957 -8.25%
等々力2丁目17番6 尾山台、 近接 760 825 -7.88%
奥沢4丁目32番3 奥沢、 250m 623 675 -7.7%
船橋1丁目2988番18 千歳船橋 80m - 769  
大原2丁目1307番8 代田橋、 60m 625 674 -7.27%
等々力3丁目86番17 等々力、 近接 700 759 -7.77%
南烏山5丁目643番8外 千歳烏山、 120m 1,030 1,110 -7.21%
松原1丁目646番17 明大前、 80m 737 797 -7.53%
駒沢2丁目963番18 駒沢大学、 400m 793 859 -7.68%
豪徳寺1丁目2032番8 豪徳寺、 100m 726 789 -7.98%
経堂1丁目36番21 経堂、 140m 808 876 -7.76%
瀬田2丁目812番11 用賀、 850m 628 685 -8.32%
用賀4丁目425番8 用賀、 200m 692 754 -8.22%
玉川3丁目1596番3 二子玉川、 200m 931 1,000 -6.9%
代田1丁目354番7 世田谷代田、 800m 562 613 -8.32%
松原3丁目837番2 下高井戸、 450m 665 730 -8.9%
三軒茶屋1丁目17番11外 三軒茶屋、 230m 810 873 -7.22%
若林5丁目576番4 若林、 150m 545 596 -8.56%
深沢6丁目41番22 駒沢大学、 1,400m 565 611 -7.53%
用賀2丁目4番5 桜新町、 750m 568 625 -9.12%
桜丘5丁目3115番1 千歳船橋、 750m 520 563 -7.64%
南烏山3丁目865番1 芦花公園、 300m 549 595 -7.73%
桜上水4丁目430番12 桜上水、 80m 668 726 -7.99%
奥沢5丁目316番9 自由が丘、 400m 789 853 -7.5%
喜多見8丁目2175番10 喜多見、 60m 641 683 -6.15%
松原5丁目168番40 東松原、 100m 626 683 -8.35%
世田谷4丁目50番7 松陰神社前、 近接 621 668 -7.04%
北沢2丁目970番5 下北沢、 200m 1,100 1,180 -6.78%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社