公示地価2010大田区
公示地価2010大田区
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
大森北3丁目207番4 | 平和島、 580m | 389 | 412 | -5.58% |
久が原4丁目689番10 | 千鳥町、 750m | 485 | 535 | -9.35% |
大森西3丁目214番5 | 大森町、 270m | 392 | 416 | -5.77% |
田園調布3丁目23番3 | 田園調布、 220m | 946 | 1,040 | -9.04% |
東雪谷1丁目498番1 | 洗足池、 510m | 451 | 486 | -7.2% |
中馬込1丁目23番18 | 馬込、 560m | 410 | 440 | -6.82% |
南馬込3丁目1156番1 | 大森、 1,100m | 390 | 420 | -7.14% |
西蒲田8丁目17番7 | 蒲田、 470m | 435 | 463 | -6.05% |
南千束2丁目170番3 | 北千束、 310m | 474 | 523 | -9.37% |
山王3丁目1500番42 | 大森、 450m | 558 | 610 | -8.52% |
田園調布1丁目12番4外 | 多摩川、 540m | 485 | 532 | -8.83% |
池上7丁目31番11 | 池上、 650m | 427 | 460 | -7.17% |
蒲田4丁目36番5外 | 蒲田、 660m | 437 | 465 | -6.02% |
久が原1丁目1147番1 | 久が原、 700m | 465 | 509 | -8.64% |
北馬込1丁目52番11 | 荏原町、 600m | 413 | 443 | -6.77% |
南雪谷4丁目651番 | 雪が谷大塚、 500m | 490 | 538 | -8.92% |
上池台1丁目1013番12 | 長原、 300m | 418 | 450 | -7.11% |
西馬込2丁目34番7 | 西馬込、 380m | 409 | 439 | -6.83% |
東嶺町134番48 | 久が原、 150m | 439 | 481 | -8.73% |
田園調布2丁目24番26外 | 多摩川、 530m | 573 | 629 | -8.9% |
南千束3丁目312番3 | 洗足池、 510m | 473 | 512 | -7.62% |
中央7丁目53番1 | 蒲田、 1,600m | 367 | 391 | -6.14% |
下丸子4丁目427番4 | 下丸子、 430m | 375 | 398 | -5.78% |
中央6丁目213番3 | 大森、 2,000m | 422 | 452 | -6.64% |
萩中3丁目301番4 | 大鳥居、 300m | 352 | 374 | -5.88% |
大森中3丁目484番2 | 梅屋敷、 750m | 355 | 377 | -5.84% |
田園調布南5番29 | 鵜の木、 750m | 392 | 420 | -6.67% |
南馬込4丁目1432番1 | 西馬込、 800m | 414 | 443 | -6.55% |
東矢口3丁目133番2 | 蓮沼、 330m | 385 | 407 | -5.41% |
田園調布4丁目28番5 | 田園調布、 600m | 636 | 700 | -9.14% |
山王3丁目1374番29 | 大森、 750m | 439 | 468 | -6.2% |
西蒲田4丁目30番16 | 蒲田、 720m | 395 | 421 | -6.18% |
上池台2丁目1109番3 | 洗足池、 350m | 451 | 485 | -7.01% |
南雪谷1丁目334番3 | 石川台、 400m | 452 | 485 | -6.8% |
久が原3丁目1019番8 | 久が原、 350m | 482 | 529 | -8.88% |
田園調布3丁目44番7 | 田園調布、 730m | 673 | 740 | -9.05% |
北千束2丁目578番4 | 北千束、 150m | 478 | 510 | -6.27% |
雪谷大塚町622番5 | 雪が谷大塚、 430m | 469 | 505 | -7.13% |
東馬込1丁目55番32 | 馬込、 230m | 395 | 423 | -6.62% |
田園調布本町36番9 | 沼部 180m | - | 452 | |
東矢口1丁目11番4 | 蓮沼、 600m | 430 | 460 | -6.52% |
大森北4丁目78番3 | 大森、 590m | 413 | 440 | -6.14% |
新蒲田2丁目120番3 | 蓮沼、 700m | 376 | 400 | -6% |
西糀谷4丁目164番1 | 糀谷、 300m | 358 | 380 | -5.79% |
池上5丁目653番2 | 池上、 480m | 388 | 415 | -6.51% |
山王2丁目2210番88 | 大森、 620m | 499 | 548 | -8.94% |
東雪谷5丁目879番9 | 石川台、 960m | 430 | 474 | -9.28% |
羽田2丁目13番4 | 大鳥居 700m | - | 338 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
西蒲田7丁目66番2 | 蒲田、 駅前広場接面 | 2,860 | 3,110 | -8.04% |
東雪谷2丁目354番5 | 石川台、 300m | 555 | 588 | -5.61% |
大森北4丁目8番7 | 大森、 550m | 750 | 795 | -5.66% |
山王2丁目2317番1外 | 大森、 180m | 1,550 | 1,660 | -6.63% |
大森北1丁目30番6外 | 大森、 300m | 839 | 898 | -6.57% |
東矢口2丁目185番5 | 矢口渡、 300m | 485 | 513 | -5.46% |
大森西5丁目4番4 | 大森町、 200m | 500 | 530 | -5.66% |
南久が原2丁目4番8 | 久が原、 70m | 550 | 580 | -5.17% |
中央3丁目676番5 | 大森、 1,600m | 491 | 521 | -5.76% |
南蒲田3丁目1461番6 | 糀谷、 200m | 585 | 620 | -5.65% |
南蒲田1丁目3番18 | 京急蒲田、 440m | 458 | 485 | -5.57% |
仲六郷2丁目3番10 | 雑色、 300m | 425 | 453 | -6.18% |
鵜の木2丁目58番17 | 鵜の木、 140m | 524 | 552 | -5.07% |
蒲田5丁目18番16 | 蒲田、 130m | 1,760 | 1,900 | -7.37% |
多摩川1丁目263番8 | 矢口渡、 近接 | 530 | 562 | -5.69% |
大森北6丁目109番3 | 平和島、 90m | 462 | 488 | -5.33% |
西蒲田7丁目25番2外 | 蒲田、 370m | 755 | 805 | -6.21% |
田園調布南19番59 | 沼部、 400m | 462 | 491 | -5.91% |
大森北5丁目134番2 | 平和島、 670m | 488 | 517 | -5.61% |
蒲田3丁目22番31外 | 京急蒲田、 200m | 605 | 640 | -5.47% |
西糀谷4丁目71番3 | 糀谷、 70m | 569 | 601 | -5.32% |
南蒲田3丁目1359番2外 | 糀谷、 650m | 415 | 440 | -5.68% |
羽田旭町3番3 | 穴守稲荷、 400m | 514 | 544 | -5.51% |
田園調布2丁目5番4 | 田園調布、 700m | 500 | 533 | -6.19% |
千鳥1丁目78番10外 | 千鳥町、 160m | 556 | 586 | -5.12% |
南雪谷2丁目718番2 | 雪が谷大塚、 近接 | 616 | 653 | -5.67% |
山王2丁目2135番2外 | 大森、 350m | 592 | 625 | -5.28% |
東糀谷2丁目864番4 | 大鳥居、 290m | 412 | 434 | -5.07% |
南馬込5丁目55番13外 | 西馬込、 150m | 498 | 525 | -5.14% |
羽田3丁目3番4 | 穴守稲荷、 240m | 414 | 439 | -5.69% |
北馬込1丁目44番11 | 長原、 400m | 493 | 522 | -5.56% |
田園調布2丁目51番20 | 田園調布、 近接 | 948 | 988 | -4.05% |
東矢口3丁目326番25外 | 蓮沼、 540m | 469 | 495 | -5.25% |
新蒲田1丁目39番6 | 蒲田、 940m | 412 | 439 | -6.15% |
蒲田5丁目3番5 | 蒲田 260m | - | 573 | |
西蒲田7丁目51番9 | 蒲田、 430m | 696 | 743 | -6.33% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
西糀谷2丁目596番2 | 大鳥居、 930m | 341 | 361 | -5.54% |
南六郷2丁目10番34 | 雑色、 700m | 344 | 364 | -5.49% |
仲池上1丁目691番 | 西馬込、 1,200m | 381 | 405 | -5.93% |
千鳥2丁目64番28 | 千鳥町、 470m | 422 | 455 | -7.25% |
久が原2丁目200番 | 久が原、 1,200m | 434 | 458 | -5.24% |
蒲田本町1丁目14番7 | 蒲田、 850m | 350 | 371 | -5.66% |
大森西1丁目176番1 | 平和島、 850m | 360 | 382 | -5.76% |
矢口1丁目519番1 | 武蔵新田、 370m | 407 | 432 | -5.79% |
仲六郷3丁目19番5 | 雑色、 650m | 320 | 334 | -4.19% |
西馬込1丁目42番17 | 西馬込、 450m | 387 | 412 | -6.07% |
下丸子2丁目235番2 | 武蔵新田、 700m | 355 | 379 | -6.33% |
東六郷1丁目10番51 | 雑色、 770m | 345 | 367 | -5.99% |
東糀谷2丁目931番1 | 大鳥居、 660m | 346 | 369 | -6.23% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
東糀谷6丁目1335番1外 | 穴守稲荷、 1,400m | 227 | 232 | -2.16% |
昭和島2丁目11番39 | 昭和島、 270m | 215 | 220 | -2.27% |
本羽田2丁目396番2 | 糀谷、 1,000m | 302 | 310 | -2.58% |
大森南3丁目433番12 | 梅屋敷、 1,600m | 262 | 269 | -2.6% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社