公示地価2010北区

公示地価2010

北区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
滝野川5丁目48番19 西巣鴨、 600m 386 404 -4.46%
岩淵町475番3 赤羽岩淵、 440m 338 355 -4.79%
王子2丁目17番17 王子、 750m 361 370 -2.43%
西が丘1丁目94番 赤羽、 1,400m 384 409 -6.11%
志茂1丁目16番13 赤羽、 570m 366 380 -3.68%
十条仲原1丁目11番5 十条、 380m 371 382 -2.88%
浮間1丁目15番14 北赤羽、 750m 310 327 -5.2%
王子本町2丁目27番6 王子、 550m 446 472 -5.51%
豊島3丁目1番64 王子、 1,100m 364 373 -2.41%
志茂3丁目38番9 志茂、 300m 324 337 -3.86%
滝野川6丁目17番7 西巣鴨、 300m 354 368 -3.8%
上中里1丁目23番3 上中里、 480m 435 460 -5.43%
岸町1丁目17番14 王子、 670m 356 379 -6.07%
赤羽西1丁目19番 赤羽、 500m 407 422 -3.55%
赤羽3丁目212番18 赤羽岩淵、 300m 349 360 -3.06%
赤羽台3丁目1080番20 赤羽、 900m 318 336 -5.36%
西ケ原3丁目40番9 西ケ原、 520m 394 413 -4.6%
堀船3丁目19番8 梶原、 400m 373 392 -4.85%
赤羽北2丁目1577番9 北赤羽、 350m 356 376 -5.32%
赤羽2丁目349番2 赤羽、 740m 411 430 -4.42%
中十条1丁目18番17 十条、 560m 372 389 -4.37%
滝野川2丁目54番3 王子、 600m 342 354 -3.39%
田端1丁目395番4外 田端、 180m 451 478 -5.65%
上十条5丁目13番15 十条、 1,000m 307 321 -4.36%
田端3丁目122番6 田端 700m - 395  
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
赤羽1丁目8番10 赤羽、 駅前広場接面 2,040 2,190 -6.85%
西が丘1丁目269番5 赤羽、 1,200m 407 433 -6%
志茂2丁目11番13 志茂 260m - 404  
堀船3丁目29番6 梶原、 90m 433 460 -5.87%
東十条3丁目9番34 東十条、 160m 753 811 -7.15%
十条仲原1丁目3番26 十条、 150m 883 959 -7.92%
浮間4丁目6番12 浮間舟渡、 820m 400 421 -4.99%
上十条3丁目18番8 十条、 570m 495 545 -9.17%
西ケ原1丁目106番14外 駒込、 550m 648 715 -9.37%
滝野川6丁目28番5 板橋、 500m 458 490 -6.53%
王子5丁目3番33 王子神谷、 130m 548 599 -8.51%
田端3丁目2番1外 駒込、 400m 555 605 -8.26%
赤羽2丁目10番4 赤羽、 330m 968 1,050 -7.81%
王子1丁目13番24 王子、 280m 1,090 1,180 -7.63%
赤羽2丁目211番2 赤羽 530m - 555  
赤羽西1丁目510番13外 赤羽、 駅前広場接面 1,220 1,310 -6.87%
志茂1丁目36番11 志茂、 70m 475 507 -6.31%
東田端2丁目11番16 田端、 400m 526 563 -6.57%
西ケ原3丁目1番2 西ケ原、 160m 554 602 -7.97%
滝野川6丁目76番39外 新板橋、 230m 500 535 -6.54%
赤羽1丁目36番24 赤羽、 400m 532 575 -7.48%
十条仲原2丁目8番38 十条、 500m 532 569 -6.5%
田端1丁目291番3 田端、 500m 681 757 -10.04%
王子1丁目27番13 王子、 340m 838 913 -8.21%
西ヶ原4丁目65番2外 西ヶ原四丁目、 100m 428 451 -5.1%
赤羽2丁目49番6 赤羽、 450m 710 764 -7.07%
田端新町3丁目70番3外 田端、 820m 548 604 -9.27%
志茂2丁目49番6外 赤羽、 600m 510 -  
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
浮間2丁目11番12 浮間舟渡、 770m 316 330 -4.24%
神谷3丁目27番6 志茂、 670m 330 343 -3.79%
田端新町2丁目33番1 田端、 630m 426 445 -4.27%
栄町19番5 上中里、 650m 316 337 -6.23%
東十条1丁目15番1 東十条、 490m 370 392 -5.61%
上中里2丁目15番12 上中里、 550m 354 374 -5.35%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2010年 2009年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社