公示地価2010台東区
公示地価2010台東区
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
池之端4丁目219番31 | 根津、 400m | 630 | 690 | -8.7% |
根岸4丁目64番3 | 鶯谷、 800m | 445 | 481 | -7.48% |
谷中2丁目49番 | 千駄木、 460m | 674 | 752 | -10.37% |
上野桜木1丁目16番6 | 鶯谷、 640m | 695 | 745 | -6.71% |
谷中6丁目119番1 | 千駄木、 600m | 593 | 655 | -9.47% |
根岸4丁目106番109 | 入谷、 570m | 446 | 488 | -8.61% |
池之端4丁目33番2 | 根津、 490m | 655 | 725 | -9.66% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
上野4丁目38番5外 | 御徒町、 240m | 7,800 | 8,800 | -11.36% |
上野3丁目77番1 | 御徒町、 190m | 978 | 1,080 | -9.44% |
東上野2丁目15番1外 | 上野、 200m | 2,300 | 2,600 | -11.54% |
浅草1丁目16番14外 | 浅草、 近接 | 1,700 | 1,830 | -7.1% |
西浅草2丁目66番2 | つくばエクスプレス浅草、 160m | 960 | 1,060 | -9.43% |
浅草3丁目9番8 | つくばエクスプレス浅草、 630m | 448 | 495 | -9.49% |
浅草橋1丁目22番2 | 浅草橋、 近接 | 1,870 | 2,110 | -11.37% |
浅草橋3丁目10番2外 | 蔵前、 320m | 744 | 839 | -11.32% |
北上野2丁目312番4 | 入谷、 160m | 801 | 875 | -8.46% |
東上野3丁目115番3外 | 上野、 280m | 725 | 796 | -8.92% |
西浅草3丁目15番10 | つくばエクスプレス浅草、 380m | 783 | 849 | -7.77% |
竜泉1丁目87番10 | 入谷、 420m | 469 | 514 | -8.75% |
蔵前2丁目8番4外 | 蔵前、 近接 | 940 | 1,020 | -7.84% |
寿4丁目20番7 | 田原町、 200m | 836 | 931 | -10.2% |
台東1丁目24番2 | 秋葉原、 530m | 827 | 929 | -10.98% |
三ノ輪1丁目90番4 | 三ノ輪、 400m | 433 | 482 | -10.17% |
北上野2丁目49番2 | 入谷、 460m | 518 | 572 | -9.44% |
今戸1丁目4番25 | 浅草、 1,200m | 400 | 445 | -10.11% |
上野6丁目21番1外 | 御徒町、 230m | 2,030 | 2,260 | -10.18% |
西浅草3丁目2番10 | つくばエクスプレス浅草、 140m | 615 | 694 | -11.38% |
東上野6丁目62番1外 | 稲荷町、 450m | 616 | 682 | -9.68% |
西浅草3丁目27番23 | 入谷、 650m | 623 | 695 | -10.36% |
上野2丁目47番6外 | 上野広小路、 270m | 1,540 | 1,710 | -9.94% |
寿4丁目12番7 | 田原町、 240m | 570 | 631 | -9.67% |
竜泉3丁目88番3外 | 三ノ輪、 600m | 602 | 665 | -9.47% |
東上野1丁目15番13 | 新御徒町、 150m | 892 | 970 | -8.04% |
浅草橋3丁目29番2 | 浅草橋、 450m | 584 | 651 | -10.29% |
浅草2丁目52番11 | 浅草、 300m | 693 | 753 | -7.97% |
台東2丁目55番1外 | 仲御徒町、 550m | 1,030 | 1,140 | -9.65% |
三筋1丁目1番30 | 蔵前、 320m | 607 | 676 | -10.21% |
上野1丁目27番1 | 湯島、 120m | 1,040 | 1,130 | -7.96% |
雷門1丁目27番1外 | 浅草、 260m | 721 | 805 | -10.43% |
日本堤2丁目109番17 | 南千住、 530m | 309 | 340 | -9.12% |
浅草5丁目77番15 | つくばエクスプレス浅草、 800m | 449 | 496 | -9.48% |
谷中3丁目114番6 | 千駄木、 300m | 658 | 735 | -10.48% |
浅草橋5丁目12番45外 | 浅草橋 720m | - | 612 | |
三筋2丁目3番5外 | 新御徒町、 360m | 830 | 919 | -9.68% |
柳橋2丁目11番25 | 浅草橋、 580m | 515 | 556 | -7.37% |
蔵前3丁目18番6外 | 蔵前、 120m | 444 | 488 | -9.02% |
蔵前3丁目6番1外 | 蔵前、 120m | 843 | 930 | -9.35% |
入谷2丁目260番16外 | 入谷、 230m | 542 | 599 | -9.52% |
小島1丁目5番4 | 新御徒町、 440m | 585 | 618 | -5.34% |
浅草2丁目24番6 | つくばエクスプレス浅草、 280m | 526 | 586 | -10.24% |
上野7丁目28番1 | 上野、 130m | 1,340 | 1,480 | -9.46% |
台東2丁目19番3外 | 新御徒町、 500m | 539 | 581 | -7.23% |
台東4丁目116番2 | 仲御徒町、 250m | 578 | 625 | -7.52% |
台東4丁目31番12外 | 仲御徒町、 近接 | 2,730 | 3,030 | -9.9% |
上野5丁目26番1 | 御徒町、 380m | 777 | 843 | -7.83% |
上野1丁目63番外 | 上野広小路、 近接 | 5,180 | 5,730 | -9.6% |
上野2丁目44番5外 | 上野広小路、 250m | 1,550 | 1,730 | -10.4% |
上野4丁目21番3 | 御徒町、 180m | 4,370 | 4,950 | -11.72% |
上野7丁目46番2外 | 上野、 近接 | 1,070 | 1,180 | -9.32% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社