公示地価2010品川区
公示地価2010品川区
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
東五反田4丁目8番78 | 高輪台、 450m | 728 | 790 | -7.85% |
戸越3丁目879番17 | 戸越、 140m | 504 | 536 | -5.97% |
大井4丁目9番11 | 大井町、 420m | 560 | 603 | -7.13% |
上大崎3丁目300番15 | 目黒、 500m | 929 | 1,030 | -9.81% |
豊町6丁目606番2 | 中延、 270m | 497 | 540 | -7.96% |
大井7丁目4769番24 | 西大井、 900m | 470 | 510 | -7.84% |
上大崎2丁目282番26 | 目黒、 500m | 861 | 950 | -9.37% |
西中延2丁目174番5 | 荏原中延、 440m | 490 | 534 | -8.24% |
東五反田5丁目60番288 | 五反田、 500m | 1,050 | 1,180 | -11.02% |
北品川5丁目718番57 | 北品川、 650m | 655 | 750 | -12.67% |
南品川6丁目1436番2 | 大井町、 450m | 506 | 551 | -8.17% |
南品川1丁目218番3 | 新馬場、 300m | 438 | 473 | -7.4% |
大崎4丁目213番16 | 大崎広小路、 500m | 518 | 560 | -7.5% |
豊町1丁目1135番14 | 下神明、 530m | 567 | 616 | -7.95% |
東大井4丁目334番118外 | 大井町、 450m | 595 | 656 | -9.3% |
西五反田4丁目823番2 | 不動前、 650m | 530 | 560 | -5.36% |
西大井5丁目5740番5 | 馬込、 600m | 478 | 524 | -8.78% |
小山5丁目37番15 | 西小山、 400m | 537 | 580 | -7.41% |
旗の台5丁目1245番6 | 旗の台、 350m | 477 | 515 | -7.38% |
小山7丁目500番15外 | 洗足、 360m | 635 | 689 | -7.84% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
西五反田1丁目2番3外 | 五反田、 70m | 4,000 | 4,450 | -10.11% |
大井3丁目4149番6外 | 大井町、 450m | 770 | 858 | -10.26% |
東五反田5丁目25番7 | 五反田、 180m | 2,720 | 3,030 | -10.23% |
上大崎2丁目561番1 | 目黒、 200m | 2,550 | 2,840 | -10.21% |
北品川2丁目129番1 | 新馬場、 60m | 585 | 638 | -8.31% |
南大井6丁目1番7 | 大森、 駅前広場接面 | 1,680 | 1,810 | -7.18% |
小山3丁目137番6外 | 武蔵小山、 220m | 1,210 | 1,300 | -6.92% |
東五反田1丁目18番3外 | 五反田、 300m | 1,200 | 1,340 | -10.45% |
平塚2丁目660番2 | 戸越銀座、 近接 | 723 | 795 | -9.06% |
南品川2丁目18番3外 | 青物横丁、 280m | 760 | 835 | -8.98% |
東中延2丁目445番3外 | 中延、 170m | 650 | 720 | -9.72% |
西五反田2丁目29番9外 | 五反田、 370m | 2,000 | 2,220 | -9.91% |
南品川1丁目216番3 | 新馬場 400m | - | 553 | |
東五反田2丁目401番8 | 五反田、 400m | 1,480 | 1,650 | -10.3% |
西中延1丁目14番5 | 戸越銀座、 650m | 703 | 780 | -9.87% |
戸越5丁目10番4 | 戸越公園 270m | - | 720 | |
南大井3丁目105番2 | 大森、 780m | 725 | 790 | -8.23% |
荏原4丁目157番2外 | 武蔵小山、 400m | 875 | 970 | -9.79% |
西大井2丁目5351番9 | 西大井、 430m | 540 | 580 | -6.9% |
大井1丁目10番4 | 大井町、 180m | 1,540 | 1,670 | -7.78% |
中延6丁目748番7 | 中延、 150m | 704 | 778 | -9.51% |
大崎3丁目296番18 | 大崎、 近接 | 1,670 | 1,780 | -6.18% |
南大井4丁目10番1外 | 立会川、 520m | 701 | 776 | -9.66% |
南品川4丁目534番20 | 新馬場、 400m | 555 | 610 | -9.02% |
東品川2丁目3番14外 | 天王洲アイル、 400m | 1,060 | 1,170 | -9.4% |
二葉4丁目401番4 | 西大井、 500m | 505 | 540 | -6.48% |
上大崎2丁目570番1 | 目黒、 130m | 1,020 | 1,130 | -9.73% |
西五反田2丁目9番1 | 五反田、 300m | 1,530 | 1,700 | -10% |
小山3丁目175番8外 | 武蔵小山、 180m | 617 | 675 | -8.59% |
南大井3丁目6番20 | 大森海岸、 130m | 1,000 | 1,080 | -7.41% |
東大井5丁目500番23外 | 大井町、 300m | 911 | 985 | -7.51% |
上大崎1丁目444番68 | 目黒、 500m | 1,070 | 1,160 | -7.76% |
北品川1丁目94番2外 | 北品川、 130m | 660 | 730 | -9.59% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
南品川4丁目481番3 | 青物横丁、 550m | 473 | 518 | -8.69% |
二葉2丁目558番4 | 西大井、 300m | 485 | 520 | -6.73% |
荏原1丁目286番3外 | 戸越銀座、 480m | 536 | 585 | -8.38% |
大崎5丁目26番6外 | 大崎広小路、 300m | 660 | 729 | -9.47% |
東品川1丁目49番2 | 北品川、 630m | 526 | 585 | -10.09% |
西品川1丁目1225番4 | 下神明、 600m | 438 | 470 | -6.81% |
八潮2丁目7番 | 大井競馬場前、 1,800m | 293 | 315 | -6.98% |
東大井2丁目1064番1 | 立会川、 220m | 502 | 540 | -7.04% |
西五反田5丁目169番5 | 不動前、 400m | 530 | 571 | -7.18% |
東品川4丁目33番1 | 青物横丁、 390m | 614 | 685 | -10.36% |
西五反田4丁目552番10 | 不動前、 400m | 654 | 711 | -8.02% |
南大井6丁目109番8 | 大森、 620m | 561 | 612 | -8.33% |
北品川1丁目119番4外 | 北品川、 380m | 1,040 | 1,130 | -7.96% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2010年 | 2009年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社