公示地価2025江戸川区
公示地価2025江戸川区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
江戸川区西小岩1-10-5 | 小岩600m | 445,000 | 417,000 | 6.7 |
江戸川区瑞江1-53-3 | 瑞江700m | 455,000 | 431,000 | 5.6 |
江戸川区清新町2-7-18 | 西葛西1,200m | 475,000 | 450,000 | 5.6 |
江戸川区南篠崎町3-15-2 | 瑞江400m | 513,000 | 485,000 | 5.8 |
江戸川区東小岩6-8-9 | 小岩510m | 460,000 | 430,000 | 7.0 |
江戸川区船堀2-12-9 | 船堀450m | 512,000 | 483,000 | 6.0 |
江戸川区中葛西1-35-10 | 葛西950m | 461,000 | 443,000 | 4.1 |
江戸川区平井6-20-8 | 平井400m | 483,000 | 449,000 | 7.6 |
江戸川区西葛西8-9-12 | 西葛西950m | 501,000 | 478,000 | 4.8 |
江戸川区北葛西2-27-22 | 船堀1,000m | 420,000 | 398,000 | 5.5 |
江戸川区北篠崎2-8-12 | 篠崎1,600m | 308,000 | 298,000 | 3.4 |
江戸川区松江7-23-3 | 一之江1,200m | 385,000 | 367,000 | 4.9 |
江戸川区北小岩8-7-14 | 京成小岩770m | 364,000 | 347,000 | 4.9 |
江戸川区春江町3-15-8 | 瑞江1,100m | 367,000 | 348,000 | 5.5 |
江戸川区鹿骨2-15-10 | 篠崎1,300m | 313,000 | 302,000 | 3.6 |
江戸川区一之江2-3-8 | 一之江1,000m | 348,000 | 334,000 | 4.2 |
江戸川区南葛西5-8-15 | 葛西臨海公園1,500m | 424,000 | 406,000 | 4.4 |
江戸川区西瑞江5丁目14番46 | 一之江830m | 361,000 | 342,000 | 5.6 |
江戸川区松島4-34-1 | 新小岩700m | 486,000 | 453,000 | 7.3 |
江戸川区西小岩4-3-15 | 小岩630m | 463,000 | 435,000 | 6.4 |
江戸川区南葛西6-31-10 | 葛西1,900m | 437,000 | 419,000 | 4.3 |
江戸川区興宮町25-18 | 小岩1,700m | 324,000 | 312,000 | 3.8 |
江戸川区南小岩4-7-2 | 小岩1,400m | 377,000 | 362,000 | 4.1 |
江戸川区本一色3-19-4 | 新小岩1,300m | 349,000 | 333,000 | 4.8 |
江戸川区船堀7-5-17 | 船堀920m | 450,000 | 425,000 | 5.9 |
江戸川区東葛西4-33-3 | 葛西1,100m | 436,000 | 416,000 | 4.8 |
江戸川区東葛西3-8-5 | 葛西1,200m | 371,000 | 356,000 | 4.2 |
江戸川区中葛西8-18-1 | 葛西850m | 431,000 | 411,000 | 4.9 |
江戸川区西葛西1-2-11 | 西葛西1,200m | 408,000 | 392,000 | 4.1 |
江戸川区中葛西3-23-19 | 葛西450m | 574,000 | 552,000 | 4.0 |
江戸川区西一之江2-3-10 | 一之江1,600m | 312,000 | 303,000 | 3.0 |
江戸川区平井2-24-2 | 平井500m | 485,000 | 453,000 | 7.1 |
江戸川区南篠崎町1-6-18 | 瑞江750m | 410,000 | 387,000 | 5.9 |
江戸川区平井6-69-9 | 平井750m | 427,000 | 399,000 | 7.0 |
江戸川区篠崎町1-4-13 | 篠崎520m | 419,000 | 397,000 | 5.5 |
江戸川区春江町2-24-14 | 瑞江1,300m | 370,000 | 353,000 | 4.8 |
江戸川区東小松川2-13-10 | 船堀1,700m | 323,000 | 313,000 | 3.2 |
江戸川区東小岩1-5-11 | 小岩1,800m | 327,000 | 316,000 | 3.5 |
江戸川区東葛西6-23-3 | 葛西480m | 534,000 | 512,000 | 4.3 |
江戸川区中葛西5-6-13 | 西葛西800m | 561,000 | 538,000 | 4.3 |
江戸川区篠崎町5-9-4 | 篠崎630m | 375,000 | 356,000 | 5.3 |
江戸川区南葛西1-9-1 | 葛西1,100m | 523,000 | 496,000 | 5.4 |
江戸川区東瑞江2-4-14 | 瑞江1,000m | 355,000 | 339,000 | 4.7 |
江戸川区一之江7-32-29 | 一之江350m | 449,000 | 424,000 | 5.9 |
江戸川区江戸川6丁目7番31 | 一之江1,200m | 365,000 | 345,000 | 5.8 |
江戸川区松江3-2-3 | 船堀1,000m | 447,000 | 420,000 | 6.4 |
江戸川区松島2-26-13 | 新小岩1,300m | 390,000 | 370,000 | 5.4 |
江戸川区平井4-29-16 | 平井830m | 473,000 | 444,000 | 6.5 |
江戸川区東松本2-5-7 | 小岩2,000m | 300,000 | 289,000 | 3.8 |
江戸川区東小松川4-11-24 | 船堀960m | 387,000 | 367,000 | 5.4 |
江戸川区松江1-9-2 | 新小岩2,000m | 321,000 | 311,000 | 3.2 |
江戸川区西葛西7-23-14 | 西葛西850m | 547,000 | 507,000 | 7.9 |
江戸川区南小岩5-7-5 | 小岩930m | 446,000 | 419,000 | 6.4 |
江戸川区鹿骨4-7-13 | 篠崎1,800m | 300,000 | 291,000 | 3.1 |
江戸川区江戸川3丁目52番17 | 一之江840m | 342,000 | 325,000 | 5.2 |
江戸川区西一之江3-35-9 | 一之江1,100m | 369,000 | 354,000 | 4.2 |
江戸川区東葛西8-34-6 | 葛西1,400m | 438,000 | 419,000 | 4.5 |
江戸川区江戸川2-11-24 | 瑞江800m | 383,000 | 363,000 | 5.5 |
江戸川区大杉4-20-4 | 篠崎2,300m | 286,000 | 277,000 | 3.2 |
江戸川区東小岩4-25-7 | 小岩1,200m | 364,000 | 344,000 | 5.8 |
江戸川区中葛西7-23-13 | 葛西860m | 497,000 | 475,000 | 4.6 |
江戸川区上篠崎1-4-4 | 篠崎1,100m | 337,000 | 319,000 | 5.6 |
江戸川区本一色1-2-9 | 新小岩1,100m | 365,000 | 346,000 | 5.5 |
江戸川区下篠崎町19-21 | 篠崎1,400m | 296,000 | 286,000 | 3.5 |
江戸川区南葛西3-10-4 | 葛西1,600m | 435,000 | 416,000 | 4.6 |
江戸川区西葛西3-10-7 | 西葛西580m | 586,000 | 551,000 | 6.4 |
江戸川区平井7-12-3 | 平井1,200m | 389,000 | 368,000 | 5.7 |
江戸川区船堀5-10-15 | 船堀850m | 431,000 | 407,000 | 5.9 |
江戸川区篠崎町2-53-20 | 篠崎470m | 444,000 | 419,000 | 6.0 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
江戸川区西小岩1-23-13 | 小岩80m | 1,800,000 | 1,610,000 | 11.8 |
江戸川区船堀7-7-9 | 船堀950m | 459,000 | 434,000 | 5.8 |
江戸川区西葛西6-15-2 | 西葛西0m | 2,010,000 | 1,850,000 | 8.6 |
江戸川区一之江3-2-37 | 一之江110m | 542,000 | 507,000 | 6.9 |
江戸川区南小岩7-17-1 | 小岩370m | 810,000 | 743,000 | 9.0 |
江戸川区中央2-15-12 | 新小岩2,200m | 390,000 | 372,000 | 4.8 |
江戸川区北小岩1-15-5 | 江戸川600m | 460,000 | 423,000 | 8.7 |
江戸川区船堀2-23-18 | 船堀130m | 925,000 | 854,000 | 8.3 |
江戸川区篠崎町7-27-8 | 篠崎0m | 752,000 | 679,000 | 10.8 |
江戸川区東葛西6-2-11 | 葛西210m | 965,000 | 885,000 | 9.0 |
江戸川区東小岩6-8-13 | 小岩500m | 477,000 | 447,000 | 6.7 |
江戸川区平井5-15-7 | 平井0m | 1,320,000 | 1,180,000 | 11.9 |
江戸川区松江5-20-22 | 船堀590m | 565,000 | 512,000 | 10.4 |
江戸川区大杉4丁目961番3外 | 一之江2,400m | 352,000 | 334,000 | 5.4 |
江戸川区鹿骨3-17-11 | 篠崎1,700m | 344,000 | 329,000 | 4.6 |
江戸川区篠崎町6-3-7 | 篠崎500m | 359,000 | 337,000 | 6.5 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
江戸川区松江5-22-21 | 船堀590m | 424,000 | 390,000 | 8.7 |
江戸川区中央3-5-5 | 新小岩1,600m | 333,000 | 311,000 | 7.1 |
江戸川区西一之江4-10-3 | 一之江1,600m | 305,000 | 292,000 | 4.5 |
江戸川区臨海町3-6-3 | 葛西臨海公園1,200m | 464,000 | 400,000 | 16.0 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社