公示地価2025新宿区
公示地価2025新宿区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
新宿区大久保1-14-7 | 新大久保440m | 786,000 | 695,000 | 13.1 |
新宿区市谷左内町22番 | 市ケ谷330m | 1,390,000 | 1,210,000 | 14.9 |
新宿区西早稲田2-19-2 | 西早稲田120m | 1,250,000 | 1,090,000 | 14.7 |
新宿区大京町6番8 | 四谷三丁目300m | 1,130,000 | 1,000,000 | 13.0 |
新宿区北新宿4-22-16 | 東中野750m | 921,000 | 822,000 | 12.0 |
新宿区下落合4-17-3 | 下落合630m | 813,000 | 740,000 | 9.9 |
新宿区下落合2-18-11 | 目白450m | 1,190,000 | 1,090,000 | 9.2 |
新宿区西新宿5-15-4 | 西新宿五丁目500m | 921,000 | 838,000 | 9.9 |
新宿区矢来町35番5 | 神楽坂350m | 1,060,000 | 959,000 | 10.5 |
新宿区西落合3-17-5 | 落合南長崎400m | 737,000 | 685,000 | 7.6 |
新宿区早稲田鶴巻町523番6 | 早稲田300m | 995,000 | 890,000 | 11.8 |
新宿区新宿6-3-11 | 東新宿560m | 990,000 | 914,000 | 8.3 |
新宿区四谷三栄町14-26 | 四ツ谷550m | 1,000,000 | 894,000 | 11.9 |
新宿区北新宿1-27-5 | 大久保510m | 856,000 | 758,000 | 12.9 |
新宿区上落合1-28-9 | 落合350m | 710,000 | 667,000 | 6.4 |
新宿区高田馬場1-21-21 | 高田馬場390m | 930,000 | 835,000 | 11.4 |
新宿区赤城下町69番2外 | 神楽坂350m | 958,000 | 850,000 | 12.7 |
新宿区喜久井町34番58 | 早稲田620m | 865,000 | 779,000 | 11.0 |
新宿区市谷仲之町2-7 | 曙橋210m | 1,550,000 | 1,340,000 | 15.7 |
新宿区南元町4番49 | 信濃町420m | 1,760,000 | 1,570,000 | 12.1 |
新宿区中町32番1 | 牛込神楽坂320m | 1,350,000 | 1,200,000 | 12.5 |
新宿区高田馬場4-32-10 | 高田馬場760m | 865,000 | 796,000 | 8.7 |
新宿区西早稲田2-18-35 | 西早稲田260m | 840,000 | 754,000 | 11.4 |
新宿区富久町32-6 | 新宿御苑前700m | 909,000 | 812,000 | 11.9 |
新宿区若葉1丁目19番18 | 四ツ谷680m | 1,150,000 | 1,020,000 | 12.7 |
新宿区余丁町12-24 | 若松河田250m | 954,000 | 829,000 | 15.1 |
新宿区中井2-27-13 | 中井790m | 700,000 | 635,000 | 10.2 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
新宿区歌舞伎町1-1-16 | 新宿450m | 9,350,000 | 8,840,000 | 5.8 |
新宿区余丁町6-23 | 東新宿600m | 1,600,000 | 1,350,000 | 18.5 |
新宿区新宿2-5-10 | 新宿三丁目220m | 7,250,000 | 6,580,000 | 10.2 |
新宿区西新宿7-1-12 | 新宿410m | 7,340,000 | 6,990,000 | 5.0 |
新宿区西新宿1-7-1 | 新宿0m | 22,200,000 | 21,200,000 | 4.7 |
新宿区高田馬場2-8-4 | 高田馬場450m | 2,820,000 | 2,400,000 | 17.5 |
新宿区四谷三栄町4-10 | 四ツ谷450m | 1,800,000 | 1,570,000 | 14.6 |
新宿区四谷3丁目1番8 | 四谷三丁目140m | 5,200,000 | 4,500,000 | 15.6 |
新宿区西新宿2-6-1 | 新宿640m | 13,500,000 | 13,000,000 | 3.8 |
新宿区高田馬場1-27-6 | 高田馬場100m | 4,590,000 | 4,150,000 | 10.6 |
新宿区神楽坂2丁目12番18 | 飯田橋200m | 3,860,000 | 3,270,000 | 18.0 |
新宿区山吹町331番8 | 早稲田680m | 1,650,000 | 1,370,000 | 20.4 |
新宿区若松町33-9 | 若松河田300m | 1,900,000 | 1,650,000 | 15.2 |
新宿区百人町1-16-14 | 新大久保170m | 2,740,000 | 2,530,000 | 8.3 |
新宿区新宿3-5-4 | 新宿三丁目0m | 20,000,000 | 18,700,000 | 7.0 |
新宿区下落合3-12-20 | 目白800m | 1,340,000 | 1,140,000 | 17.5 |
新宿区新宿3-28-9 | 新宿150m | 18,500,000 | 17,700,000 | 4.5 |
新宿区歌舞伎町2-21-6 | 新宿650m | 1,720,000 | 1,410,000 | 22.0 |
新宿区舟町4番8 | 四谷三丁目200m | 1,500,000 | 1,250,000 | 20.0 |
新宿区大久保2-5-23 | 東新宿200m | 2,910,000 | 2,700,000 | 7.8 |
新宿区北新宿1-20-10 | 西新宿440m | 1,980,000 | 1,660,000 | 19.3 |
新宿区新宿1-31-16 | 新宿御苑前200m | 2,000,000 | 1,750,000 | 14.3 |
新宿区新宿5-10-15 | 新宿三丁目400m | 1,650,000 | 1,410,000 | 17.0 |
新宿区新宿3-30-11 | 新宿三丁目0m | 38,600,000 | 36,900,000 | 4.6 |
新宿区歌舞伎町2-10-7 | 新宿600m | 2,680,000 | 2,230,000 | 20.2 |
新宿区西新宿8-3-39 | 西新宿200m | 1,140,000 | 1,070,000 | 6.5 |
新宿区中落合3-29-12 | 落合南長崎150m | 1,140,000 | 950,000 | 20.0 |
新宿区大京町31番1外 | 千駄ケ谷370m | 1,970,000 | 1,640,000 | 20.1 |
新宿区上落合2-11-1 | 落合180m | 1,210,000 | 1,050,000 | 15.2 |
新宿区新宿3-6-11 | 新宿三丁目130m | 3,200,000 | 2,680,000 | 19.4 |
新宿区高田馬場3-22-3 | 高田馬場500m | 1,820,000 | 1,510,000 | 20.5 |
新宿区馬場下町62番17外 | 早稲田70m | 2,080,000 | 1,840,000 | 13.0 |
新宿区水道町4-22 | 江戸川橋250m | 1,700,000 | 1,420,000 | 19.7 |
新宿区四谷坂町12-19 | 曙橋350m | 2,520,000 | 2,140,000 | 17.8 |
新宿区新宿3-24-1 | 新宿0m | 40,000,000 | 38,000,000 | 5.3 |
新宿区市谷砂土原町2丁目7番1 | 市ケ谷700m | 1,720,000 | 1,550,000 | 11.0 |
新宿区四谷1丁目9番2外 | 四ツ谷170m | 6,390,000 | 5,900,000 | 8.3 |
新宿区西新宿1-12-3 | 新宿350m | 8,180,000 | 7,560,000 | 8.2 |
新宿区神楽坂3丁目1番16 | 飯田橋370m | 1,910,000 | 1,620,000 | 17.9 |
新宿区北新宿1-12-12 | 大久保270m | 1,400,000 | 1,170,000 | 19.7 |
新宿区西新宿4-16-2 | 西新宿五丁目350m | 1,180,000 | 1,100,000 | 7.3 |
新宿区西早稲田1-23-15 | 早稲田840m | 1,180,000 | 1,050,000 | 12.4 |
新宿区高田馬場3-2-15 | 高田馬場80m | 1,610,000 | 1,450,000 | 11.0 |
新宿区住吉町8-25 | 曙橋200m | 1,600,000 | 1,350,000 | 18.5 |
新宿区信濃町8番16外 | 信濃町280m | 3,000,000 | 2,610,000 | 14.9 |
新宿区神楽坂6丁目64番 | 神楽坂150m | 2,500,000 | 2,060,000 | 21.4 |
新宿区西新宿4-4-15 | 西新宿五丁目90m | 3,040,000 | 2,770,000 | 9.7 |
新宿区新宿2-10-6 | 新宿三丁目300m | 3,080,000 | 2,670,000 | 15.4 |
新宿区市谷本村町2-5 | 市ケ谷450m | 3,000,000 | 2,630,000 | 14.1 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社