公示地価2025品川区
公示地価2025品川区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
品川区東五反田4-2-11 | 高輪台450m | 1,200,000 | 1,060,000 | 13.2 |
品川区戸越3-3-1 | 戸越120m | 881,000 | 796,000 | 10.7 |
品川区旗の台5-9-16 | 旗の台380m | 755,000 | 686,000 | 10.1 |
品川区上大崎3-10-35 | 目黒500m | 1,500,000 | 1,310,000 | 14.5 |
品川区東品川1-39-2 | 天王洲アイル850m | 1,260,000 | 1,110,000 | 13.5 |
品川区大井7-3-7 | 西大井900m | 752,000 | 683,000 | 10.1 |
品川区上大崎2-6-12 | 目黒680m | 1,490,000 | 1,300,000 | 14.6 |
品川区西中延2-9-1 | 荏原中延310m | 842,000 | 760,000 | 10.8 |
品川区東五反田5-17-6 | 五反田570m | 1,590,000 | 1,390,000 | 14.4 |
品川区北品川5-14-12 | 北品川630m | 1,160,000 | 1,020,000 | 13.7 |
品川区南品川6-7-36 | 大井町500m | 861,000 | 777,000 | 10.8 |
品川区南品川1-3-13 | 新馬場350m | 746,000 | 672,000 | 11.0 |
品川区大崎4-8-3 | 大崎広小路500m | 894,000 | 809,000 | 10.5 |
品川区豊町1-11-12 | 戸越700m | 994,000 | 903,000 | 10.1 |
品川区西品川1-13-3 | 下神明600m | 789,000 | 705,000 | 11.9 |
品川区東大井2-25-10 | 立会川220m | 810,000 | 735,000 | 10.2 |
品川区東品川4-2-11 | 青物横丁350m | 1,150,000 | 1,000,000 | 15.0 |
品川区小山5-7-12 | 西小山400m | 930,000 | 830,000 | 12.0 |
品川区西五反田4-27-6 | 不動前400m | 1,130,000 | 1,020,000 | 10.8 |
品川区南大井6-3-16 | 大森550m | 897,000 | 810,000 | 10.7 |
品川区北品川1-8-14 | 北品川380m | 1,640,000 | 1,460,000 | 12.3 |
品川区大井5-11-4 | 西大井870m | 926,000 | 815,000 | 13.6 |
品川区小山7-13-2 | 洗足310m | 980,000 | 885,000 | 10.7 |
品川区西大井5-16-2 | 西大井530m | 744,000 | ||
品川区南品川4-15-1 | 新馬場430m | 807,000 | 722,000 | 11.8 |
品川区二葉2-15-6 | 西大井300m | 795,000 | 710,000 | 12.0 |
品川区荏原1-22-1 | 戸越銀座470m | 951,000 | 854,000 | 11.4 |
品川区大崎5-5-12 | 五反田510m | 1,390,000 | 1,240,000 | 12.1 |
品川区西五反田5-31-6 | 不動前500m | 890,000 | 794,000 | 12.1 |
品川区東五反田1-2-39 | 五反田530m | 2,830,000 | 2,550,000 | 11.0 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
品川区西五反田1-2-10 | 五反田100m | 6,700,000 | 6,000,000 | 11.7 |
品川区大井3-5-6 | 大井町500m | 1,240,000 | 1,110,000 | 11.7 |
品川区南大井3-33-10 | 大森海岸130m | 1,670,000 | 1,480,000 | 12.8 |
品川区上大崎2-13-35 | 目黒200m | 4,580,000 | 4,100,000 | 11.7 |
品川区二葉4-14-12 | 西大井500m | 871,000 | 775,000 | 12.4 |
品川区南大井6-28-12 | 大森0m | 2,850,000 | 2,550,000 | 11.8 |
品川区小山3-23-3 | 武蔵小山220m | 1,950,000 | 1,750,000 | 11.4 |
品川区東五反田1-18-5 | 五反田370m | 2,180,000 | 1,980,000 | 10.1 |
品川区平塚2-16-3 | 戸越銀座0m | 1,300,000 | 1,160,000 | 12.1 |
品川区大崎1-2-1 | 大崎250m | 3,900,000 | 3,530,000 | 10.5 |
品川区上大崎2-13-41 | 目黒200m | 1,630,000 | 1,460,000 | 11.6 |
品川区西五反田2-29-9 | 五反田370m | 3,380,000 | 3,030,000 | 11.6 |
品川区上大崎1-1-14 | 目黒500m | 1,920,000 | 1,710,000 | 12.3 |
品川区東五反田2-4-5 | 五反田400m | 2,710,000 | 2,410,000 | 12.4 |
品川区旗の台1-1-15 | 旗の台640m | 1,090,000 | 978,000 | 11.5 |
品川区北品川1-24-4 | 北品川130m | 1,120,000 | 980,000 | 14.3 |
品川区南大井3-8-17 | 大森600m | 1,180,000 | 1,050,000 | 12.4 |
品川区西五反田2-9-5 | 五反田270m | 2,690,000 | 2,380,000 | 13.0 |
品川区小山台1-23-6 | 武蔵小山240m | 1,150,000 | 1,020,000 | 12.7 |
品川区大井1-10-3 | 大井町180m | 2,700,000 | 2,410,000 | 12.0 |
品川区中延6-3-8 | 中延150m | 1,230,000 | 1,080,000 | 13.9 |
品川区大崎3-6-9 | 大崎90m | 2,890,000 | 2,580,000 | 12.0 |
品川区東大井1-21-4 | 鮫洲220m | 1,220,000 | 1,070,000 | 14.0 |
品川区南品川4-17-6 | 新馬場350m | 879,000 | 781,000 | 12.5 |
品川区東品川2-2-28 | 天王洲アイル240m | 1,860,000 | 1,660,000 | 12.0 |
品川区東大井5-10-2 | 大井町330m | 1,770,000 | 1,570,000 | 12.7 |
品川区東中延2-10-18 | 中延170m | 1,060,000 | 942,000 | 12.5 |
品川区荏原4-1-4 | 武蔵小山400m | 1,460,000 | 1,300,000 | 12.3 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
品川区八潮2-7-8 | 大井競馬場前1,800m | 510,000 | 470,000 | 8.5 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社