公示地価2025江東区
公示地価2025江東区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
江東区北砂5-5-6 | 大島1,200m | 451,000 | 420,000 | 7.4 |
江東区亀戸3-32-11 | 押上750m | 422,000 | 391,000 | 7.9 |
江東区東砂2-9-2 | 東大島1,100m | 439,000 | 408,000 | 7.6 |
江東区東陽1-33-6 | 東陽町500m | 680,000 | 630,000 | 7.9 |
江東区大島6-21-2 | 大島500m | 483,000 | 450,000 | 7.3 |
江東区亀戸5-36-3 | 亀戸550m | 512,000 | 476,000 | 7.6 |
江東区南砂2-16-6 | 東陽町900m | 512,000 | 476,000 | 7.6 |
江東区辰巳1-4-8 | 辰巳750m | 611,000 | 555,000 | 10.1 |
江東区東砂6-11-8 | 南砂町1,500m | 414,000 | 389,000 | 6.4 |
江東区亀戸4-33-8 | 亀戸750m | 535,000 | 496,000 | 7.9 |
江東区南砂4-18-2 | 南砂町500m | 490,000 | 458,000 | 7.0 |
江東区石島7-9 | 住吉1,100m | 625,000 | 578,000 | 8.1 |
江東区清澄2-13-12 | 清澄白河370m | 749,000 | 678,000 | 10.5 |
江東区古石場1-10-5 | 越中島340m | 689,000 | 642,000 | 7.3 |
江東区南砂2-31-10 | 東陽町1,100m | 772,000 | 691,000 | 11.7 |
江東区木場3-3-9 | 木場560m | 687,000 | 633,000 | 8.5 |
江東区亀戸9-16-5 | 東大島720m | 628,000 | 568,000 | 10.6 |
江東区大島8-37-8 | 東大島460m | 497,000 | 459,000 | 8.3 |
江東区亀戸9-25-1 | 亀戸1,200m | 444,000 | 412,000 | 7.8 |
江東区豊洲4-11-30 | 豊洲550m | 1,000,000 | 880,000 | 13.6 |
江東区塩浜2-29-4 | 東陽町770m | 750,000 | 684,000 | 9.6 |
江東区北砂1-3-49 | 西大島1,100m | 585,000 | 520,000 | 12.5 |
江東区亀戸1-25-7 | 亀戸510m | 657,000 | 607,000 | 8.2 |
江東区富岡1-18-14 | 門前仲町280m | 739,000 | 681,000 | 8.5 |
江東区南砂2-12-11 | 東陽町630m | 532,000 | 492,000 | 8.1 |
江東区亀戸7-54-2 | 亀戸850m | 530,000 | 491,000 | 7.9 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
江東区南砂3-12-4 | 南砂町420m | 560,000 | 518,000 | 8.1 |
江東区永代1-14-28 | 門前仲町470m | 1,140,000 | ||
江東区亀戸6-17-2 | 亀戸320m | 804,000 | 711,000 | 13.1 |
江東区高橋14-20 | 森下360m | 773,000 | 686,000 | 12.7 |
江東区亀戸5-2-1 | 亀戸150m | 2,450,000 | 2,150,000 | 14.0 |
江東区森下3-20-9 | 菊川230m | 936,000 | 848,000 | 10.4 |
江東区東砂7-17-19 | 南砂町1,300m | 642,000 | 584,000 | 9.9 |
江東区住吉2-17-11 | 住吉0m | 1,010,000 | 904,000 | 11.7 |
江東区平野3-5-9 | 清澄白河800m | 773,000 | 700,000 | 10.4 |
江東区亀戸1-8-4 | 亀戸500m | 1,110,000 | 970,000 | 14.4 |
江東区清澄3-4-16 | 清澄白河110m | 1,090,000 | 971,000 | 12.3 |
江東区有明3-5-7 | 国際展示場450m | 1,340,000 | 1,300,000 | 3.1 |
江東区北砂5-14-13 | 大島1,100m | 640,000 | 584,000 | 9.6 |
江東区牡丹3-6-4 | 門前仲町350m | 800,000 | 708,000 | 13.0 |
江東区東陽3-24-19 | 東陽町400m | 954,000 | 833,000 | 14.5 |
江東区豊洲4-1-3 | 豊洲0m | 1,600,000 | 1,400,000 | 14.3 |
江東区豊洲3-2-24 | 豊洲80m | 2,560,000 | 2,300,000 | 11.3 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
江東区有明3-14-7 | 国際展示場830m | 338,000 | 308,000 | 9.7 |
江東区東雲2-14-19 | 東雲400m | 600,000 | 515,000 | 16.5 |
江東区佐賀2-8-20 | 水天宮前680m | 666,000 | 579,000 | 15.0 |
江東区辰巳3-8-5 | 辰巳320m | 752,000 | 655,000 | 14.8 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社