公示地価2025杉並区
公示地価2025杉並区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
杉並区荻窪1-1-18 | 高井戸1,200m | 578,000 | 539,000 | 7.2 |
杉並区高円寺北2-26-6 | 高円寺450m | 759,000 | 703,000 | 8.0 |
杉並区本天沼1-13-4 | 阿佐ケ谷1,300m | 608,000 | 565,000 | 7.6 |
杉並区和泉3-26-21 | 永福町600m | 740,000 | 685,000 | 8.0 |
杉並区松ノ木3-11-3 | 新高円寺690m | 581,000 | 540,000 | 7.6 |
杉並区桃井4-12-21 | 西荻窪1,200m | 951,000 | 848,000 | 12.1 |
杉並区和泉1-28-16 | 代田橋600m | 599,000 | 558,000 | 7.3 |
杉並区成田東1-6-10 | 西永福1,200m | 525,000 | 490,000 | 7.1 |
杉並区南荻窪4-32-15 | 荻窪570m | 755,000 | 700,000 | 7.9 |
杉並区清水3-18-2 | 井荻900m | 590,000 | 557,000 | 5.9 |
杉並区清水2-4-2 | 荻窪1,100m | 623,000 | ||
杉並区今川2-3-6 | 上井草1,300m | 482,000 | 454,000 | 6.2 |
杉並区宮前3-28-8 | 西荻窪1,200m | 608,000 | 564,000 | 7.8 |
杉並区高円寺南3-52-2 | 高円寺520m | 674,000 | 624,000 | 8.0 |
杉並区高円寺南1-26-1 | 東高円寺300m | 788,000 | 719,000 | 9.6 |
杉並区和田2-35-7 | 東高円寺940m | 581,000 | 539,000 | 7.8 |
杉並区高井戸東2-24-2 | 高井戸390m | 694,000 | 645,000 | 7.6 |
杉並区宮前4-11-26 | 久我山600m | 615,000 | 571,000 | 7.7 |
杉並区高円寺南2-2-13 | 東高円寺500m | 665,000 | 610,000 | 9.0 |
杉並区久我山1-5-17 | 久我山570m | 944,000 | 835,000 | 13.1 |
杉並区成田東4-13-19 | 南阿佐ケ谷300m | 718,000 | 665,000 | 8.0 |
杉並区浜田山2-9-2 | 浜田山610m | 738,000 | ||
杉並区大宮1-10-10 | 永福町1,000m | 540,000 | 503,000 | 7.4 |
杉並区久我山4-24-18 | 三鷹台340m | 678,000 | 629,000 | 7.8 |
杉並区西荻南4-15-2 | 西荻窪550m | 748,000 | 692,000 | 8.1 |
杉並区西荻南1-10-18 | 西荻窪940m | 709,000 | 656,000 | 8.1 |
杉並区上井草2-29-3 | 井荻620m | 519,000 | 488,000 | 6.4 |
杉並区下井草3-35-18 | 下井草270m | 548,000 | 515,000 | 6.4 |
杉並区下高井戸2-14-9 | 桜上水640m | 592,000 | 553,000 | 7.1 |
杉並区久我山5-9-7 | 久我山330m | 722,000 | 657,000 | 9.9 |
杉並区荻窪3-32-3 | 荻窪630m | 892,000 | 823,000 | 8.4 |
杉並区下高井戸5-7-3 | 上北沢600m | 551,000 | 517,000 | 6.6 |
杉並区永福3-23-11 | 西永福290m | 862,000 | 798,000 | 8.0 |
杉並区善福寺1-25-16 | 西荻窪1,300m | 602,000 | 558,000 | 7.9 |
杉並区高円寺南3-14-1 | 新高円寺410m | 689,000 | 640,000 | 7.7 |
杉並区和泉4-45-28 | 方南町270m | 638,000 | 590,000 | 8.1 |
杉並区上高井戸1-4-23 | 八幡山290m | 637,000 | 590,000 | 8.0 |
杉並区天沼3-20-21 | 荻窪650m | 654,000 | 605,000 | 8.1 |
杉並区阿佐谷北1-21-10 | 阿佐ケ谷400m | 668,000 | 616,000 | 8.4 |
杉並区高井戸東3-16-13 | 浜田山700m | 645,000 | 602,000 | 7.1 |
杉並区阿佐谷南3-40-23 | 阿佐ケ谷460m | 674,000 | 623,000 | 8.2 |
杉並区西荻北2-21-1 | 西荻窪520m | 730,000 | 675,000 | 8.1 |
杉並区和田3-36-3 | 東高円寺390m | 667,000 | 616,000 | 8.3 |
杉並区久我山1-12-2 | 久我山870m | 527,000 | 493,000 | 6.9 |
杉並区下高井戸1-34-5 | 桜上水540m | 594,000 | 541,000 | 9.8 |
杉並区阿佐谷北6-27-12 | 鷺ノ宮850m | 555,000 | 520,000 | 6.7 |
杉並区方南1-34-15 | 笹塚950m | 643,000 | 595,000 | 8.1 |
杉並区高井戸西3-9-12 | 高井戸860m | 573,000 | 535,000 | 7.1 |
杉並区善福寺3-14-14 | 上石神井1,200m | 569,000 | 536,000 | 6.2 |
杉並区西荻北3-14-8 | 西荻窪330m | 765,000 | 712,000 | 7.4 |
杉並区高井戸東4-26-14 | 浜田山870m | 585,000 | 546,000 | 7.1 |
杉並区高井戸西1-23-6 | 高井戸500m | 636,000 | 589,000 | 8.0 |
杉並区井草1-19-24 | 下井草360m | 474,000 | 445,000 | 6.5 |
杉並区阿佐谷北2-34-15 | 阿佐ケ谷460m | 736,000 | 679,000 | 8.4 |
杉並区成田西3-10-28-1 | 南阿佐ケ谷1,100m | 528,000 | 489,000 | 8.0 |
杉並区井草5-12-14 | 上井草510m | 467,000 | 439,000 | 6.4 |
杉並区浜田山4-15-23 | 浜田山450m | 694,000 | 648,000 | 7.1 |
杉並区成田東4-6-7 | 南阿佐ケ谷470m | 715,000 | 661,000 | 8.2 |
杉並区上高井戸1-32-50 | 芦花公園760m | 538,000 | 502,000 | 7.2 |
杉並区堀ノ内1-27-5 | 方南町1,100m | 526,000 | 490,000 | 7.3 |
杉並区高円寺北3-26-14 | 高円寺440m | 642,000 | 585,000 | 9.7 |
杉並区松庵2-14-10 | 西荻窪830m | 686,000 | 635,000 | 8.0 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
杉並区上荻1-8-9 | 荻窪0m | 4,170,000 | 3,490,000 | 19.5 |
杉並区方南2-21-3 | 方南町90m | 1,090,000 | 948,000 | 15.0 |
杉並区荻窪5-27-7 | 荻窪90m | 2,460,000 | 2,070,000 | 18.8 |
杉並区阿佐谷南3-37-14 | 阿佐ケ谷0m | 2,630,000 | 2,200,000 | 19.5 |
杉並区高円寺南2-20-11 | 新高円寺150m | 920,000 | 811,000 | 13.4 |
杉並区永福4-1-4 | 永福町90m | 1,340,000 | 1,180,000 | 13.6 |
杉並区西荻北2-3-9 | 西荻窪140m | 1,640,000 | 1,360,000 | 20.6 |
杉並区成田東5-34-16 | 南阿佐ケ谷360m | 1,150,000 | 975,000 | 17.9 |
杉並区永福3-35-7 | 西永福0m | 933,000 | 825,000 | 13.1 |
杉並区下井草2-40-14 | 下井草60m | 795,000 | 725,000 | 9.7 |
杉並区阿佐谷北4-6-29 | 阿佐ケ谷650m | 1,070,000 | 920,000 | 16.3 |
杉並区成田東3-6-4 | 新高円寺1,100m | 776,000 | 689,000 | 12.6 |
杉並区高井戸西1-27-21 | 高井戸130m | 923,000 | 814,000 | 13.4 |
杉並区高円寺南4-23-4 | 高円寺190m | 1,680,000 | 1,400,000 | 20.0 |
杉並区高井戸西2-10-9 | 富士見ヶ丘100m | 852,000 | 757,000 | 12.5 |
杉並区下高井戸1-1-6 | 下高井戸100m | 834,000 | 738,000 | 13.0 |
杉並区和泉4-40-33 | 方南町390m | 920,000 | 807,000 | 14.0 |
杉並区阿佐谷北1-4-8 | 阿佐ケ谷140m | 1,070,000 | 930,000 | 15.1 |
杉並区善福寺1-15-22 | 西荻窪1,100m | 896,000 | 785,000 | 14.1 |
杉並区荻窪5-4-8 | 荻窪600m | 926,000 | 804,000 | 15.2 |
杉並区下高井戸3-3-6 | 桜上水350m | 934,000 | 806,000 | 15.9 |
杉並区浜田山3-34-2 | 浜田山0m | 1,020,000 | 903,000 | 13.0 |
杉並区宮前4-29-3 | 久我山1,000m | 760,000 | 683,000 | 11.3 |
杉並区荻窪2-32-8 | 荻窪790m | 1,030,000 | 891,000 | 15.6 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社