公示地価2025練馬区
公示地価2025練馬区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
練馬区南田中4-20-16 | 石神井公園1,300m | 397,000 | 379,000 | 4.7 |
練馬区南大泉1-6-46 | 武蔵関1,400m | 341,000 | 330,000 | 3.3 |
練馬区石神井台4-15-8 | 上石神井1,100m | 398,000 | 381,000 | 4.5 |
練馬区平和台2-22-3 | 平和台1,000m | 479,000 | 453,000 | 5.7 |
練馬区平和台4-12-10 | 平和台320m | 565,000 | 531,000 | 6.4 |
練馬区氷川台4-45-18 | 氷川台550m | 521,000 | 490,000 | 6.3 |
練馬区春日町3-10-2 | 練馬春日町540m | 448,000 | 425,000 | 5.4 |
練馬区上石神井1-30-24 | 上石神井460m | 435,000 | 414,000 | 5.1 |
練馬区練馬4-23-7 | 都営豊島園120m | 516,000 | 484,000 | 6.6 |
練馬区大泉学園町6-13-24 | 大泉学園2,600m | 264,000 | 257,000 | 2.7 |
練馬区石神井町8-28-10 | 石神井公園630m | 499,000 | 470,000 | 6.2 |
練馬区春日町1-36-5 | 練馬春日町490m | 480,000 | 453,000 | 6.0 |
練馬区南大泉3-21-4 | 保谷800m | 363,000 | 350,000 | 3.7 |
練馬区大泉学園町4-31-10 | 大泉学園2,600m | 280,000 | 272,000 | 2.9 |
練馬区土支田2-38-23 | 光が丘1,800m | 305,000 | 295,000 | 3.4 |
練馬区早宮2-20-2 | 平和台410m | 490,000 | 462,000 | 6.1 |
練馬区田柄2-35-20 | 地下鉄赤塚330m | 498,000 | 472,000 | 5.5 |
練馬区平和台3-8-15 | 平和台850m | 486,000 | 460,000 | 5.7 |
練馬区田柄3-22-4 | 平和台1,200m | 425,000 | 402,000 | 5.7 |
練馬区豊玉北2-5-11 | 新江古田420m | 563,000 | 526,000 | 7.0 |
練馬区錦1-28-5 | 上板橋900m | 468,000 | 441,000 | 6.1 |
練馬区西大泉2-18-18 | 保谷1,500m | 279,000 | 270,000 | 3.3 |
練馬区田柄5-18-13 | 光が丘460m | 460,000 | 433,000 | 6.2 |
練馬区豊玉上1-16-11 | 新江古田360m | 586,000 | 548,000 | 6.9 |
練馬区練馬2-17-6 | 練馬570m | 532,000 | 497,000 | 7.0 |
練馬区中村2-22-4 | 中村橋970m | 496,000 | 467,000 | 6.2 |
練馬区向山3-15-27 | 豊島園670m | 486,000 | 458,000 | 6.1 |
練馬区谷原4-16-14 | 石神井公園2,000m | 332,000 | 320,000 | 3.8 |
練馬区貫井3-29-21 | 富士見台680m | 463,000 | 441,000 | 5.0 |
練馬区氷川台3-24-21 | 氷川台500m | 525,000 | 494,000 | 6.3 |
練馬区下石神井4-34-18 | 上井草770m | 603,000 | 556,000 | 8.5 |
練馬区高野台3-30-10 | 石神井公園830m | 448,000 | 427,000 | 4.9 |
練馬区桜台6-23-15 | 氷川台830m | 497,000 | 469,000 | 6.0 |
練馬区旭町1-40-5 | 光が丘1,600m | 373,000 | 357,000 | 4.5 |
練馬区関町北2-9-5 | 武蔵関410m | 480,000 | 459,000 | 4.6 |
練馬区石神井台3-2-39 | 石神井公園1,200m | 412,000 | 391,000 | 5.4 |
練馬区東大泉6丁目196番50 | 大泉学園950m | 401,000 | 383,000 | 4.7 |
練馬区関町南2丁目136番92 | 武蔵関1,500m | 443,000 | 423,000 | 4.7 |
練馬区石神井町6-2-5 | 石神井公園500m | 664,000 | 624,000 | 6.4 |
練馬区三原台1-25-35 | 石神井公園970m | 383,000 | 367,000 | 4.4 |
練馬区高松4-7-22 | 光が丘790m | 438,000 | 414,000 | 5.8 |
練馬区大泉学園町5-3-14 | 大泉学園1,800m | 296,000 | 287,000 | 3.1 |
練馬区大泉町1-27-13 | 地下鉄成増2,900m | 237,000 | 232,000 | 2.2 |
練馬区中村北2-8-10 | 中村橋700m | 541,000 | 507,000 | 6.7 |
練馬区北町7-11-20 | 平和台530m | 460,000 | 434,000 | 6.0 |
練馬区練馬1-40-11 | 練馬420m | 570,000 | 532,000 | 7.1 |
練馬区貫井2-21-9 | 富士見台710m | 449,000 | 428,000 | 4.9 |
練馬区上石神井2-4-4 | 上井草760m | 448,000 | 426,000 | 5.2 |
練馬区豊玉北6-16-13 | 練馬640m | 632,000 | 585,000 | 8.0 |
練馬区関町北4-21-17 | 武蔵関770m | 405,000 | 389,000 | 4.1 |
練馬区富士見台3-62-14 | 練馬高野台320m | 473,000 | 449,000 | 5.3 |
練馬区高松6-33-9 | 光が丘1,100m | 370,000 | 354,000 | 4.5 |
練馬区南大泉5-10-6 | 保谷1,100m | 357,000 | 343,000 | 4.1 |
練馬区高野台2-8-1 | 練馬高野台830m | 446,000 | 425,000 | 4.9 |
練馬区小竹町2-14-2 | 小竹向原140m | 680,000 | 635,000 | 7.1 |
練馬区南田中3-23-4 | 練馬高野台550m | 449,000 | 427,000 | 5.2 |
練馬区春日町2-26-23 | 平和台700m | 461,000 | 435,000 | 6.0 |
練馬区小竹町1-51-9 | 江古田330m | 606,000 | 567,000 | 6.9 |
練馬区西大泉4-13-10 | 大泉学園2,100m | 257,000 | 250,000 | 2.8 |
練馬区東大泉3-21-11 | 大泉学園410m | 526,000 | 494,000 | 6.5 |
練馬区大泉学園町2-26-21 | 大泉学園1,300m | 331,000 | 318,000 | 4.1 |
練馬区旭町3-1-7 | 地下鉄成増400m | 483,000 | 458,000 | 5.5 |
練馬区大泉町2-44-11 | 石神井公園2,700m | 253,000 | 245,000 | 3.3 |
練馬区桜台2-24-7 | 新桜台460m | 531,000 | 497,000 | 6.8 |
練馬区東大泉4-20-18 | 大泉学園700m | 412,000 | 393,000 | 4.8 |
練馬区大泉町6-14-12 | 大泉学園1,300m | 366,000 | 351,000 | 4.3 |
練馬区豊玉北4-25-5 | 練馬450m | 668,000 | 621,000 | 7.6 |
練馬区立野町29-6 | 武蔵関1,400m | 454,000 | 432,000 | 5.1 |
練馬区東大泉2-41-12 | 大泉学園900m | 415,000 | 396,000 | 4.8 |
練馬区石神井町5-10-19 | 石神井公園1,200m | 399,000 | 383,000 | 4.2 |
練馬区石神井台2-8-6 | 上石神井1,200m | 394,000 | 378,000 | 4.2 |
練馬区中村南1-29-15 | 都立家政600m | 492,000 | 463,000 | 6.3 |
練馬区北町1-44-17 | 東武練馬780m | 436,000 | 413,000 | 5.6 |
練馬区羽沢2-24-16 | 新桜台630m | 527,000 | 493,000 | 6.9 |
練馬区春日町4-26-19 | 練馬春日町750m | 443,000 | 422,000 | 5.0 |
練馬区早宮4-10-31 | 平和台770m | 460,000 | 435,000 | 5.7 |
練馬区東大泉7-31-28 | 大泉学園730m | 412,000 | 392,000 | 5.1 |
練馬区上石神井4-30-17 | 武蔵関810m | 417,000 | 398,000 | 4.8 |
練馬区豊玉北5-11-3 | 練馬580m | 623,000 | 580,000 | 7.4 |
練馬区向山4-19-8 | 中村橋900m | 420,000 | 398,000 | 5.5 |
練馬区石神井町1-14-31 | 練馬高野台580m | 516,000 | 485,000 | 6.4 |
練馬区大泉町4-47-8 | 大泉学園2,300m | 267,000 | 260,000 | 2.7 |
練馬区関町北5-18-40 | 武蔵関800m | 387,000 | 372,000 | 4.0 |
練馬区豊玉中1-37-3 | 新江古田1,100m | 472,000 | 442,000 | 6.8 |
練馬区向山1-4-7 | 中村橋500m | 487,000 | 458,000 | 6.3 |
練馬区桜台4-14-9 | 桜台300m | 581,000 | 542,000 | 7.2 |
練馬区富士見台2-38-14 | 練馬高野台800m | 435,000 | 416,000 | 4.6 |
練馬区羽沢3-26-10 | 氷川台700m | 512,000 | 484,000 | 5.8 |
練馬区谷原2-6-5 | 石神井公園1,400m | 374,000 | 361,000 | 3.6 |
練馬区貫井2-16-13 | 富士見台370m | 474,000 | 451,000 | 5.1 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
練馬区豊玉北6-1-8 | 練馬300m | 1,740,000 | 1,590,000 | 9.4 |
練馬区石神井町3-20-17 | 石神井公園80m | 1,170,000 | ||
練馬区関町北2-27-12 | 武蔵関0m | 858,000 | 807,000 | 6.3 |
練馬区栄町6-8 | 江古田200m | 977,000 | 902,000 | 8.3 |
練馬区東大泉1-30-7 | 大泉学園70m | 1,570,000 | 1,440,000 | 9.0 |
練馬区高松5-12-9 | 光が丘780m | 573,000 | 535,000 | 7.1 |
練馬区氷川台3-40-11 | 氷川台120m | 787,000 | 735,000 | 7.1 |
練馬区関町南4-7-29 | 武蔵関710m | 591,000 | 553,000 | 6.9 |
練馬区春日町1-14-1 | 都営豊島園750m | 596,000 | 556,000 | 7.2 |
練馬区桜台4-12-23 | 桜台180m | 725,000 | 675,000 | 7.4 |
練馬区中村北4-8-30 | 中村橋180m | 986,000 | 909,000 | 8.5 |
練馬区石神井町7-13-1 | 石神井公園800m | 593,000 | 557,000 | 6.5 |
練馬区北町8-37-22 | 地下鉄赤塚80m | 724,000 | 676,000 | 7.1 |
練馬区貫井4-14-19 | 中村橋840m | 622,000 | 581,000 | 7.1 |
練馬区高野台1-7-7 | 練馬高野台0m | 1,020,000 | 939,000 | 8.6 |
練馬区豊玉北4-4-5 | 桜台540m | 907,000 | ||
練馬区早宮2-17-41 | 平和台0m | 939,000 | 876,000 | 7.2 |
練馬区練馬1-19-3 | 練馬130m | 1,140,000 | 1,040,000 | 9.6 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社