公示地価2025北区
公示地価2025北区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区滝野川5-48-12 | 西巣鴨600m | 613,000 | 562,000 | 9.1 |
北区岩淵町9-13 | 赤羽岩淵440m | 502,000 | 464,000 | 8.2 |
北区王子2-6-16 | 王子750m | 566,000 | 518,000 | 9.3 |
北区赤羽西3-35-16 | 赤羽1,100m | 515,000 | 478,000 | 7.7 |
北区志茂1-14-10 | 赤羽700m | 570,000 | 523,000 | 9.0 |
北区田端2-11-13 | 田端420m | 777,000 | 709,000 | 9.6 |
北区赤羽1-32-12 | 赤羽岩淵140m | 1,730,000 | 1,490,000 | 16.1 |
北区王子本町2-27-4 | 王子650m | 693,000 | 638,000 | 8.6 |
北区豊島3-3-14 | 王子1,100m | 516,000 | 479,000 | 7.7 |
北区志茂3-18-4 | 志茂220m | 541,000 | 500,000 | 8.2 |
北区滝野川6-16-9 | 西巣鴨300m | 582,000 | 532,000 | 9.4 |
北区上中里1-26-10 | 上中里370m | 704,000 | 648,000 | 8.6 |
北区浮間2-24-22 | 浮間舟渡480m | 438,000 | 408,000 | 7.4 |
北区赤羽西1-26-15 | 赤羽590m | 634,000 | 587,000 | 8.0 |
北区田端新町2-16-7 | 田端630m | 680,000 | 625,000 | 8.8 |
北区十条仲原4-9-3 | 十条890m | 519,000 | 478,000 | 8.6 |
北区西ケ原3-40-12 | 西ケ原520m | 636,000 | 584,000 | 8.9 |
北区栄町19-16 | 上中里720m | 469,000 | 432,000 | 8.6 |
北区赤羽北2-12-17 | 北赤羽280m | 483,000 | 445,000 | 8.5 |
北区東十条1-15-14 | 東十条490m | 603,000 | 556,000 | 8.5 |
北区中十条1-18-7 | 十条560m | 564,000 | 518,000 | 8.9 |
北区滝野川5-6-4 | 西巣鴨300m | 1,200,000 | 1,040,000 | 15.4 |
北区十条仲原1-17-2 | 十条500m | 554,000 | 510,000 | 8.6 |
北区岸町1-16-2 | 王子670m | 566,000 | 519,000 | 9.1 |
北区赤羽3-11-3 | 赤羽岩淵350m | 535,000 | 493,000 | 8.5 |
北区堀船3-19-6 | 梶原400m | 538,000 | 496,000 | 8.5 |
北区赤羽2-32-5 | 赤羽750m | 648,000 | 594,000 | 9.1 |
北区滝野川2-54-14 | 王子750m | 542,000 | 496,000 | 9.3 |
北区神谷3-27-12 | 志茂690m | 502,000 | 459,000 | 9.4 |
北区田端1-15-2 | 田端380m | 745,000 | 684,000 | 8.9 |
北区赤羽南1-15-3 | 赤羽450m | 1,430,000 | 1,270,000 | 12.6 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区赤羽1-8-3 | 赤羽0m | 4,700,000 | 3,980,000 | 18.1 |
北区赤羽西4-44-2 | 赤羽1,100m | 582,000 | 532,000 | 9.4 |
北区田端新町2-11-8 | 田端700m | 1,050,000 | 900,000 | 16.7 |
北区堀船3-29-10 | 梶原90m | 588,000 | 540,000 | 8.9 |
北区東十条3-15-10 | 東十条160m | 1,280,000 | 1,140,000 | 12.3 |
北区十条仲原1丁目3番26 | 十条150m | 1,540,000 | 1,380,000 | 11.6 |
北区浮間4-6-8 | 浮間舟渡740m | 529,000 | 486,000 | 8.8 |
北区上十条3-12-8 | 十条570m | 782,000 | 694,000 | 12.7 |
北区西ケ原1-6-7 | 駒込500m | 1,320,000 | 1,140,000 | 15.8 |
北区滝野川6-28-7 | 板橋500m | 732,000 | 670,000 | 9.3 |
北区王子5-5-3 | 王子神谷130m | 1,090,000 | 955,000 | 14.1 |
北区田端4-6-3 | 駒込430m | 882,000 | 782,000 | 12.8 |
北区赤羽2-10-2 | 赤羽390m | 1,780,000 | 1,590,000 | 11.9 |
北区王子1-13-15 | 王子280m | 2,050,000 | 1,780,000 | 15.2 |
北区志茂2-49-1 | 赤羽600m | 758,000 | 695,000 | 9.1 |
北区赤羽西1丁目510番13外 | 赤羽0m | 2,520,000 | 2,140,000 | 17.8 |
北区志茂2-2-15 | 志茂0m | 930,000 | 820,000 | 13.4 |
北区東田端2-11-15 | 田端400m | 870,000 | 782,000 | 11.3 |
北区西ケ原1-55-9 | 駒込410m | 909,000 | 834,000 | 9.0 |
北区王子1-6-6 | 王子250m | 1,590,000 | 1,400,000 | 13.6 |
北区赤羽1-36-7 | 赤羽400m | 924,000 | 824,000 | 12.1 |
北区十条仲原2-10-25 | 十条500m | 793,000 | 725,000 | 9.4 |
北区田端1-4-5 | 田端670m | 1,270,000 | 1,110,000 | 14.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社