公示地価2025大田区
公示地価2025大田区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
大田区大森北3-18-8 | 大森海岸500m | 549,000 | 509,000 | 7.9 |
大田区久が原4-42-4 | 千鳥町750m | 631,000 | 590,000 | 6.9 |
大田区大森西3-18-22 | 大森町270m | 548,000 | 508,000 | 7.9 |
大田区田園調布3-23-15 | 田園調布280m | 1,190,000 | 1,130,000 | 5.3 |
大田区東雪谷1-32-16 | 洗足池500m | 609,000 | 570,000 | 6.8 |
大田区中馬込1-12-5 | 馬込560m | 575,000 | 535,000 | 7.5 |
大田区東糀谷2-2-22 | 大鳥居660m | 472,000 | 439,000 | 7.5 |
大田区南六郷2-8-12 | 雑色700m | 468,000 | 435,000 | 7.6 |
大田区久が原2-21-22 | 西馬込1,100m | 685,000 | 640,000 | 7.0 |
大田区山王3-34-3 | 大森420m | 775,000 | 720,000 | 7.6 |
大田区南雪谷2-2-4 | 雪が谷大塚190m | 902,000 | 825,000 | 9.3 |
大田区大森西2-15-6 | 平和島500m | 502,000 | 466,000 | 7.7 |
大田区蒲田4-36-9 | 蒲田660m | 610,000 | 570,000 | 7.0 |
大田区仲六郷3-13-2 | 雑色400m | 470,000 | 440,000 | 6.8 |
大田区下丸子2-21-4 | 武蔵新田700m | 470,000 | 440,000 | 6.8 |
大田区南雪谷3-16-19 | 雪が谷大塚540m | 620,000 | 579,000 | 7.1 |
大田区上池台1-35-5 | 長原300m | 565,000 | 528,000 | 7.0 |
大田区西馬込2-25-13 | 西馬込380m | 575,000 | 540,000 | 6.5 |
大田区東嶺町34-14 | 久が原150m | 583,000 | 538,000 | 8.4 |
大田区田園調布2-24-21 | 多摩川530m | 700,000 | ||
大田区南千束3-25-5 | 洗足池510m | 686,000 | 634,000 | 8.2 |
大田区新蒲田2-23-15 | 蓮沼700m | 520,000 | 485,000 | 7.2 |
大田区下丸子4-5-8 | 下丸子250m | 536,000 | 500,000 | 7.2 |
大田区中央6-20-2 | 池上1,200m | 534,000 | 506,000 | 5.5 |
大田区西糀谷4-19-9 | 糀谷300m | 505,000 | 470,000 | 7.4 |
大田区大森中3-29-4 | 梅屋敷590m | 500,000 | 465,000 | 7.5 |
大田区田園調布南5-13 | 鵜の木750m | 525,000 | 493,000 | 6.5 |
大田区南馬込4-13-18 | 西馬込700m | 560,000 | 522,000 | 7.3 |
大田区池上5-18-3 | 池上520m | 541,000 | 504,000 | 7.3 |
大田区田園調布4-27-8 | 田園調布780m | 719,000 | 685,000 | 5.0 |
大田区山王2-25-20 | 大森540m | 737,000 | 690,000 | 6.8 |
大田区西蒲田4-31-12 | 蒲田720m | 559,000 | 520,000 | 7.5 |
大田区東六郷1-5-12 | 雑色770m | 467,000 | 435,000 | 7.4 |
大田区南雪谷1-18-6 | 石川台400m | 613,000 | 574,000 | 6.8 |
大田区久が原3-41-5 | 久が原400m | 679,000 | 635,000 | 6.9 |
大田区北千束2-25-5 | 北千束150m | 729,000 | 674,000 | 8.2 |
大田区大森東2-18-2 | 大森町400m | 460,000 | 429,000 | 7.2 |
大田区東馬込1-11-15 | 馬込230m | 563,000 | 523,000 | 7.6 |
大田区東雪谷5-3-18 | 石川台960m | 552,000 | 516,000 | 7.0 |
大田区東矢口1-7-19 | 蓮沼430m | 561,000 | 526,000 | 6.7 |
大田区下丸子2-11-11 | 武蔵新田800m | 592,000 | 552,000 | 7.2 |
大田区南馬込3-14-6 | 大森1,100m | 507,000 | 489,000 | 3.7 |
大田区西蒲田8-16-2 | 蒲田530m | 629,000 | 575,000 | 9.4 |
大田区南千束2-8-2 | 北千束270m | 729,000 | 674,000 | 8.2 |
大田区池上7-19-4 | 池上620m | 602,000 | 554,000 | 8.7 |
大田区久が原1-34-5 | 久が原750m | 600,000 | 560,000 | 7.1 |
大田区北馬込1-25-5 | 荏原町500m | 636,000 | 585,000 | 8.7 |
大田区上池台2-40-2 | 洗足池430m | 594,000 | 555,000 | 7.0 |
大田区雪谷大塚町13-9 | 雪が谷大塚430m | 617,000 | 577,000 | 6.9 |
大田区大森北4-21-5 | 大森720m | 575,000 | 536,000 | 7.3 |
大田区仲池上1-23-13 | 西馬込1,000m | 520,000 | 486,000 | 7.0 |
大田区千鳥2-13-13 | 武蔵新田450m | 560,000 | 523,000 | 7.1 |
大田区蒲田本町1-12-15 | 蒲田900m | 499,000 | 465,000 | 7.3 |
大田区矢口2-12-10 | 武蔵新田650m | 546,000 | 511,000 | 6.8 |
大田区中馬込1-18-18 | 馬込840m | 670,000 | 621,000 | 7.9 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
大田区西蒲田7-66-10 | 蒲田0m | 4,900,000 | 4,550,000 | 7.7 |
大田区東雪谷2-17-2 | 石川台350m | 744,000 | 698,000 | 6.6 |
大田区東糀谷2-14-19 | 大鳥居290m | 537,000 | 503,000 | 6.8 |
大田区山王2-5-10 | 大森180m | 2,330,000 | 2,190,000 | 6.4 |
大田区大森北1-30-2 | 大森300m | 1,190,000 | 1,110,000 | 7.2 |
大田区東矢口2-17-18 | 矢口渡300m | 658,000 | 614,000 | 7.2 |
大田区大森西5-9-3 | 大森町200m | 710,000 | 661,000 | 7.4 |
大田区久が原3-37-6 | 久が原240m | 798,000 | 750,000 | 6.4 |
大田区中央3-5-6 | 大森1,600m | 622,000 | 571,000 | 8.9 |
大田区南蒲田1-1-18 | 京急蒲田150m | 1,240,000 | 1,120,000 | 10.7 |
大田区仲六郷2-30-3 | 雑色130m | 626,000 | 585,000 | 7.0 |
大田区西蒲田7-51-11 | 蒲田430m | 1,030,000 | 942,000 | 9.3 |
大田区蒲田5-18-5 | 蒲田170m | 2,840,000 | 2,630,000 | 8.0 |
大田区多摩川1-26-27 | 矢口渡130m | 719,000 | 670,000 | 7.3 |
大田区大森北6-14-11 | 平和島110m | 634,000 | 589,000 | 7.6 |
大田区西蒲田7-48-3 | 蒲田170m | 2,400,000 | 2,240,000 | 7.1 |
大田区田園調布南19-3 | 沼部400m | 616,000 | 581,000 | 6.0 |
大田区南馬込5-39-7 | 西馬込150m | 678,000 | 636,000 | 6.6 |
大田区羽田3-3-13 | 穴守稲荷270m | 574,000 | 538,000 | 6.7 |
大田区西糀谷4-14-14 | 糀谷70m | 770,000 | 716,000 | 7.5 |
大田区蒲田本町2-2-2 | 蒲田650m | 1,010,000 | 923,000 | 9.4 |
大田区上池台1-45-2 | 長原300m | 810,000 | 740,000 | 9.5 |
大田区田園調布2-51-8 | 田園調布90m | 1,220,000 | 1,160,000 | 5.2 |
大田区千鳥1-16-2 | 千鳥町160m | 723,000 | 679,000 | 6.5 |
大田区南雪谷2-12-10 | 雪が谷大塚0m | 889,000 | 823,000 | 8.0 |
大田区山王2-17-8 | 大森350m | 839,000 | 769,000 | 9.1 |
大田区多摩川1-2-14 | 矢口渡320m | 725,000 | 664,000 | 9.2 |
大田区大森北5-9-11 | 平和島750m | 674,000 | 615,000 | 9.6 |
大田区新蒲田1-14-18 | 蒲田840m | 563,000 | 524,000 | 7.4 |
大田区東糀谷3-6-12 | 大鳥居100m | 917,000 | 833,000 | 10.1 |
大田区田園調布2-5-1 | 田園調布700m | 745,000 | 699,000 | 6.6 |
大田区蒲田4-15-8 | 京急蒲田0m | 1,670,000 | 1,540,000 | 8.4 |
大田区上池台3-45-3 | 西馬込1,100m | 716,000 | 660,000 | 8.5 |
大田区西糀谷2-11-5 | 大鳥居830m | 723,000 | 661,000 | 9.4 |
大田区仲六郷2-14-3 | 雑色80m | 771,000 | 725,000 | 6.3 |
大田区大森北3-4-5 | 大森650m | 1,170,000 | 1,060,000 | 10.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
大田区東糀谷6-2-16 | 穴守稲荷1,400m | 411,000 | 384,000 | 7.0 |
大田区東海2-1-2 | 流通センター500m | 823,000 | 762,000 | 8.0 |
大田区南六郷3-16-17 | 雑色920m | 448,000 | 420,000 | 6.7 |
大田区大森南3-22-9 | 梅屋敷1,600m | 360,000 | 330,000 | 9.1 |
大田区城南島2-9-15 | 流通センター3,300m | 381,000 | 336,000 | 13.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社