公示地価2025目黒区
公示地価2025目黒区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区柿の木坂2-25-25 | 都立大学840m | 1,010,000 | 907,000 | 11.4 |
目黒区中町1-11-14 | 祐天寺1,100m | 815,000 | 715,000 | 14.0 |
目黒区中目黒3-14-7 | 中目黒700m | 1,280,000 | 1,110,000 | 15.3 |
目黒区目黒本町5-31-8 | 武蔵小山550m | 822,000 | 737,000 | 11.5 |
目黒区平町1-14-18 | 都立大学450m | 1,050,000 | 953,000 | 10.2 |
目黒区自由が丘2-18-26 | 自由が丘500m | 1,450,000 | 1,280,000 | 13.3 |
目黒区青葉台2-2-17 | 神泉720m | 1,920,000 | 1,700,000 | 12.9 |
目黒区青葉台4-6-19 | 神泉550m | 2,080,000 | 1,750,000 | 18.9 |
目黒区上目黒3-24-10 | 中目黒550m | 1,180,000 | 1,030,000 | 14.6 |
目黒区東山3-12-10 | 池尻大橋280m | 1,170,000 | 1,030,000 | 13.6 |
目黒区三田2-18-10 | 目黒780m | 1,300,000 | 1,160,000 | 12.1 |
目黒区祐天寺1-25-4 | 祐天寺400m | 1,030,000 | 912,000 | 12.9 |
目黒区碑文谷4-12-14 | 都立大学830m | 1,000,000 | 886,000 | 12.9 |
目黒区三田2-1-5 | 恵比寿620m | 1,730,000 | 1,520,000 | 13.8 |
目黒区洗足2-14-20 | 洗足330m | 933,000 | 846,000 | 10.3 |
目黒区平町2-1-2 | 都立大学650m | 1,000,000 | 894,000 | 11.9 |
目黒区下目黒5-16-17 | 目黒1,600m | 973,000 | 881,000 | 10.4 |
目黒区目黒2-1-18 | 中目黒1,000m | 1,430,000 | 1,240,000 | 15.3 |
目黒区中根2-7-3 | 都立大学450m | 1,200,000 | 1,070,000 | 12.1 |
目黒区目黒本町3-16-6 | 武蔵小山650m | 1,140,000 | 1,020,000 | 11.8 |
目黒区駒場4-3-38 | 駒場東大前520m | 1,350,000 | 1,220,000 | 10.7 |
目黒区青葉台3-5-44 | 神泉590m | 3,150,000 | 2,720,000 | 15.8 |
目黒区五本木2-50-13 | 学芸大学530m | 996,000 | 903,000 | 10.3 |
目黒区中根2-8-14 | 都立大学520m | 1,060,000 | 959,000 | 10.5 |
目黒区鷹番1-14-12 | 学芸大学390m | 1,180,000 | 1,040,000 | 13.5 |
目黒区緑が丘3-5-15 | 緑が丘220m | 851,000 | 773,000 | 10.1 |
目黒区青葉台3-13-14 | 池尻大橋760m | 1,420,000 | 1,250,000 | 13.6 |
目黒区大岡山1-4-12 | 大岡山520m | 899,000 | 810,000 | 11.0 |
目黒区大橋2-7-10 | 池尻大橋600m | 1,130,000 | 1,010,000 | 11.9 |
目黒区下目黒2-10-10 | 目黒740m | 970,000 | 859,000 | 12.9 |
目黒区目黒本町2-15-20 | 学芸大学960m | 906,000 | 820,000 | 10.5 |
目黒区八雲2-16-19 | 都立大学890m | 1,000,000 | 902,000 | 10.9 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区自由が丘1-7-13 | 自由が丘100m | 4,120,000 | 3,740,000 | 10.2 |
目黒区上目黒3-4-3 | 中目黒0m | 5,200,000 | 4,600,000 | 13.0 |
目黒区中目黒3-23-16 | 中目黒700m | 1,080,000 | 975,000 | 10.8 |
目黒区祐天寺2-3-11 | 祐天寺130m | 1,170,000 | 1,070,000 | 9.3 |
目黒区八雲4-1-19 | 都立大学1,100m | 1,030,000 | 943,000 | 9.2 |
目黒区鷹番2-19-20 | 学芸大学70m | 2,050,000 | 1,850,000 | 10.8 |
目黒区青葉台1-27-12 | 中目黒600m | 2,650,000 | 2,340,000 | 13.2 |
目黒区下目黒6-17-21 | 学芸大学1,200m | 1,320,000 | 1,190,000 | 10.9 |
目黒区平町1-27-1 | 都立大学0m | 2,140,000 | 1,930,000 | 10.9 |
目黒区自由が丘1-24-5 | 自由が丘300m | 1,640,000 | 1,470,000 | 11.6 |
目黒区下目黒3-4-2 | 目黒750m | 1,600,000 | 1,460,000 | 9.6 |
目黒区自由が丘2-11-3 | 自由が丘0m | 6,210,000 | 5,550,000 | 11.9 |
目黒区原町1-11-2 | 西小山120m | 1,050,000 | 951,000 | 10.4 |
目黒区駒場1-10-7 | 駒場東大前210m | 1,050,000 | 954,000 | 10.1 |
目黒区目黒本町4-1-3 | 武蔵小山540m | 1,000,000 | 912,000 | 9.6 |
目黒区下目黒1-1-11 | 目黒200m | 4,970,000 | 4,450,000 | 11.7 |
目黒区東山3-13-3 | 池尻大橋160m | 1,170,000 | 1,060,000 | 10.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社