公示地価2025港区
公示地価2025港区
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
港区赤坂6-19-23 | 六本木一丁目350m | 3,390,000 | 3,070,000 | 10.4 |
港区六本木5-13-1 | 麻布十番400m | 2,810,000 | 2,500,000 | 12.4 |
港区南青山4-20-4 | 表参道360m | 3,220,000 | 2,870,000 | 12.2 |
港区赤坂1-14-11 | 溜池山王420m | 5,900,000 | 5,350,000 | 10.3 |
港区西麻布1-8-19 | 六本木430m | 1,860,000 | 1,660,000 | 12.0 |
港区白金台4-16-4 | 白金台180m | 1,320,000 | 1,160,000 | 13.8 |
港区南麻布5-9-2 | 広尾250m | 2,550,000 | 2,260,000 | 12.8 |
港区白金台2-13-2 | 高輪台320m | 1,560,000 | 1,380,000 | 13.0 |
港区高輪1-9-5 | 白金高輪250m | 1,880,000 | 1,640,000 | 14.6 |
港区三田2-2-20 | 麻布十番700m | 2,070,000 | 1,840,000 | 12.5 |
港区赤坂8-2-17 | 青山一丁目320m | 2,600,000 | 2,330,000 | 11.6 |
港区高輪4-20-19 | 品川620m | 1,750,000 | 1,530,000 | 14.4 |
港区元麻布2-3-24 | 広尾700m | 3,180,000 | 2,830,000 | 12.4 |
港区元麻布3-6-2 | 六本木650m | 2,360,000 | 2,070,000 | 14.0 |
港区赤坂4-11-18 | 赤坂550m | 1,670,000 | 1,480,000 | 12.8 |
港区南麻布4-9-34 | 広尾650m | 4,320,000 | 3,920,000 | 10.2 |
港区芝浦2-3-27 | 田町760m | 2,280,000 | 1,970,000 | 15.7 |
港区南青山2-4-11 | 青山一丁目230m | 2,750,000 | 2,440,000 | 12.7 |
港区港南3-7-23 | 品川1,100m | 1,850,000 | 1,560,000 | 18.6 |
港区白金3-12-13 | 白金高輪580m | 1,990,000 | 1,760,000 | 13.1 |
港区南青山4丁目190番1外 | 外苑前600m | 2,410,000 | 2,130,000 | 13.1 |
港区南麻布1-27-33 | 白金高輪760m | 2,130,000 | 1,900,000 | 12.1 |
港区三田2-7-25 | 赤羽橋560m | 2,520,000 | 2,220,000 | 13.5 |
港区高輪2-12-51 | 泉岳寺270m | 1,680,000 | 1,490,000 | 12.8 |
港区六本木3-5-16 | 六本木350m | 1,760,000 | 1,560,000 | 12.8 |
港区東麻布2-17-8 | 赤羽橋300m | 1,890,000 | 1,680,000 | 12.5 |
港区白金4-14-6 | 白金台310m | 1,870,000 | 1,660,000 | 12.7 |
港区南麻布1-5-11 | 麻布十番350m | 4,070,000 | 3,700,000 | 10.0 |
港区白金台3-16-10 | 白金台180m | 4,700,000 | 4,260,000 | 10.3 |
港区高輪3-16-8 | 高輪ゲートウェイ600m | 2,980,000 | 2,700,000 | 10.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
港区新橋1-18-16 | 内幸町0m | 14,600,000 | 14,000,000 | 4.3 |
港区六本木4-9-5 | 六本木0m | 10,900,000 | 10,300,000 | 5.8 |
港区芝2丁目401番1 | 大門500m | 4,080,000 | 3,660,000 | 11.5 |
港区高輪3-25-22 | 品川200m | 6,550,000 | 5,790,000 | 13.1 |
港区新橋3-10-9 | 新橋280m | 6,630,000 | 5,970,000 | 11.1 |
港区赤坂4-1-30 | 赤坂見附200m | 6,590,000 | 5,910,000 | 11.5 |
港区赤坂2-13-23 | 赤坂90m | 5,750,000 | 5,220,000 | 10.2 |
港区南青山3-17-8 | 表参道100m | 14,300,000 | 13,600,000 | 5.1 |
港区南青山2-27-25 | 外苑前120m | 11,800,000 | 11,100,000 | 6.3 |
港区高輪2-19-19 | 泉岳寺0m | 5,000,000 | 4,380,000 | 14.2 |
港区麻布十番2-20-7 | 麻布十番80m | 4,390,000 | 3,840,000 | 14.3 |
港区芝大門2-11-1 | 大門220m | 3,070,000 | 2,680,000 | 14.6 |
港区芝5-31-17 | 田町170m | 6,720,000 | 6,000,000 | 12.0 |
港区白金台2-26-8 | 高輪台0m | 3,010,000 | 2,640,000 | 14.0 |
港区芝大門1-4-8 | 大門100m | 6,220,000 | 5,540,000 | 12.3 |
港区虎ノ門5-12-11 | 神谷町0m | 7,940,000 | 7,010,000 | 13.3 |
港区東新橋1-9-3 | 汐留240m | 11,900,000 | 11,400,000 | 4.4 |
港区西新橋2-11-13 | 虎ノ門ヒルズ370m | 1,980,000 | 1,730,000 | 14.5 |
港区元赤坂1-5-7 | 赤坂見附220m | 3,000,000 | 2,640,000 | 13.6 |
港区南青山3-1-5 | 外苑前250m | 5,020,000 | 4,540,000 | 10.6 |
港区虎ノ門4-1-17 | 神谷町150m | 7,770,000 | 7,390,000 | 5.1 |
港区西麻布4-1-10 | 六本木680m | 2,730,000 | 2,450,000 | 11.4 |
港区赤坂6-13-18 | 赤坂220m | 3,850,000 | 3,380,000 | 13.9 |
港区港南2-3-1 | 品川200m | 6,500,000 | 5,700,000 | 14.0 |
港区東麻布2-32-10 | 赤羽橋280m | 2,800,000 | 2,480,000 | 12.9 |
港区港南2-16-2 | 品川200m | 12,100,000 | 11,600,000 | 4.3 |
港区浜松町1-12-10 | 浜松町350m | 2,150,000 | 1,880,000 | 14.4 |
港区東新橋2-4-6 | 汐留270m | 4,450,000 | 4,030,000 | 10.4 |
港区新橋6-12-8 | 御成門300m | 2,250,000 | 1,990,000 | 13.1 |
港区芝5-9-10 | 三田210m | 2,600,000 | 2,270,000 | 14.5 |
港区新橋2-9-7 | 新橋90m | 9,510,000 | 9,040,000 | 5.2 |
港区新橋2-19-3 | 新橋140m | 12,300,000 | 11,600,000 | 6.0 |
港区芝3-6-9 | 芝公園0m | 4,550,000 | 4,000,000 | 13.8 |
港区赤坂2-2-17 | 溜池山王0m | 10,600,000 | 10,100,000 | 5.0 |
港区西新橋1丁目104番6外 | 内幸町110m | 9,840,000 | 9,300,000 | 5.8 |
港区新橋6-3-5 | 御成門290m | 3,530,000 | 3,130,000 | 12.8 |
港区新橋3-18-3 | 新橋120m | 2,250,000 | 1,980,000 | 13.6 |
港区虎ノ門1-15-16 | 虎ノ門60m | 12,300,000 | 11,500,000 | 7.0 |
港区新橋1-17-1 | 新橋260m | 7,090,000 | 6,490,000 | 9.2 |
港区西新橋1-10-8 | 内幸町260m | 3,770,000 | 3,380,000 | 11.5 |
港区南青山2-1-1 | 青山一丁目0m | 14,400,000 | 13,700,000 | 5.1 |
港区南青山7-10-3 | 表参道1,100m | 3,290,000 | 2,870,000 | 14.6 |
港区麻布台3-4-10 | 六本木一丁目450m | 4,200,000 | 3,660,000 | 14.8 |
港区赤坂3-10-1 | 赤坂見附60m | 7,100,000 | 6,250,000 | 13.6 |
港区麻布十番3-7-11 | 麻布十番220m | 3,400,000 | 2,980,000 | 14.1 |
港区海岸1-9-18 | 浜松町400m | 3,940,000 | 3,440,000 | 14.5 |
港区六本木7-4-8 | 六本木300m | 4,750,000 | 4,270,000 | 11.2 |
港区芝浦3-5-39 | 田町210m | 5,230,000 | 4,680,000 | 11.8 |
港区赤坂2-8-14 | 溜池山王180m | 3,650,000 | 3,250,000 | 12.3 |
港区三田4-7-27 | 白金高輪260m | 2,650,000 | 2,360,000 | 12.3 |
港区白金1-25-20 | 白金高輪200m | 2,700,000 | 2,360,000 | 14.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2025年 | 2024年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社