公示地価2026
荒川区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 荒川区西尾久8-18-10 | 荒川遊園地前350m | 560,000 | 513,000 | 9.2 |
| 荒川区荒川2-21-2 | 町屋530m | 673,000 | 612,000 | 10.0 |
| 荒川区東日暮里1-3-2 | 三ノ輪160m | 1,610,000 | 1,370,000 | 17.5 |
| 荒川区西尾久1-7-3 | 小台520m | 564,000 | 514,000 | 9.7 |
| 荒川区東尾久4-27-19 | 田端800m | 585,000 | 535,000 | 9.3 |
| 荒川区東日暮里6-40-9 | 日暮里580m | 924,000 | 782,000 | 18.2 |
| 荒川区南千住7-29-11 | 南千住200m | 605,000 | 550,000 | 10.0 |
| 荒川区町屋4-28-5 | 町屋900m | 518,000 | 472,000 | 9.7 |
| 荒川区荒川6-56-5 | 町屋470m | 579,000 | 527,000 | 9.9 |
| 荒川区東日暮里5-5-7 | 日暮里700m | 778,000 | 688,000 | 13.1 |
| 荒川区荒川3-28-5 | 三河島350m | 598,000 | 543,000 | 10.1 |
| 荒川区西日暮里6-34-4 | 新三河島480m | 707,000 | 630,000 | 12.2 |
| 荒川区西尾久7-38-5 | 荒川車庫前270m | 660,000 | | |
| 荒川区東日暮里3-30-11 | 三河島470m | 710,000 | 637,000 | 11.5 |
| 荒川区南千住3-31-5 | 南千住1,400m | 514,000 | 466,000 | 10.3 |
| 荒川区東尾久6-8-1 | 東尾久三丁目0m | 914,000 | 787,000 | 16.1 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 荒川区東日暮里5-51-14 | 日暮里200m | 3,110,000 | 2,620,000 | 18.7 |
| 荒川区荒川6-5-2 | 町屋100m | 1,860,000 | 1,570,000 | 18.5 |
| 荒川区南千住1-31-8 | 三ノ輪330m | 739,000 | 652,000 | 13.3 |
| 荒川区東日暮里3-43-9 | 三河島240m | 1,290,000 | 1,090,000 | 18.3 |
| 荒川区南千住5-6-13 | 三ノ輪350m | 1,190,000 | 1,010,000 | 17.8 |
| 荒川区西日暮里2-54-8 | 日暮里200m | 1,560,000 | 1,340,000 | 16.4 |
| 荒川区町屋3-8-16 | 町屋500m | 1,230,000 | 1,050,000 | 17.1 |
| 荒川区東日暮里5-24-10 | 日暮里540m | 1,700,000 | 1,440,000 | 18.1 |
| 荒川区西尾久1-16-7 | 小台470m | 816,000 | 715,000 | 14.1 |
| 荒川区西日暮里6-15-3 | 新三河島270m | 757,000 | 669,000 | 13.2 |
| 荒川区東尾久5-19-5 | 熊野前400m | 706,000 | 631,000 | 11.9 |
| 荒川区荒川3-78-5 | 新三河島300m | 1,120,000 | 954,000 | 17.4 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²