公示地価2026
品川区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 品川区東五反田4-2-11 | 高輪台450m | 1,370,000 | 1,200,000 | 14.2 |
| 品川区戸越3-3-1 | 戸越120m | 987,000 | 881,000 | 12.0 |
| 品川区旗の台5-9-16 | 旗の台380m | 835,000 | 755,000 | 10.6 |
| 品川区上大崎3-10-35 | 目黒500m | 1,720,000 | 1,500,000 | 14.7 |
| 品川区東品川1-39-2 | 天王洲アイル850m | 1,490,000 | 1,260,000 | 18.3 |
| 品川区大井7-3-7 | 西大井900m | 833,000 | 752,000 | 10.8 |
| 品川区上大崎2-6-12 | 目黒680m | 1,700,000 | 1,490,000 | 14.1 |
| 品川区西中延2-9-1 | 荏原中延310m | 940,000 | 842,000 | 11.6 |
| 品川区東五反田5-17-6 | 五反田570m | 1,820,000 | 1,590,000 | 14.5 |
| 品川区北品川5-14-12 | 北品川630m | 1,320,000 | 1,160,000 | 13.8 |
| 品川区南品川6-7-36 | 大井町500m | 952,000 | 861,000 | 10.6 |
| 品川区南品川1-3-13 | 新馬場350m | 835,000 | 746,000 | 11.9 |
| 品川区大崎4-8-3 | 大崎広小路500m | 1,000,000 | 894,000 | 11.9 |
| 品川区豊町1-11-12 | 戸越700m | 1,110,000 | 994,000 | 11.7 |
| 品川区西品川1-13-3 | 下神明600m | 886,000 | 789,000 | 12.3 |
| 品川区東大井2-25-10 | 立会川220m | 913,000 | 810,000 | 12.7 |
| 品川区東品川4-2-11 | 青物横丁350m | 1,380,000 | 1,150,000 | 20.0 |
| 品川区小山5-7-12 | 西小山400m | 1,050,000 | 930,000 | 12.9 |
| 品川区西五反田4-27-6 | 不動前400m | 1,290,000 | 1,130,000 | 14.2 |
| 品川区南大井6-3-16 | 大森550m | 1,020,000 | 897,000 | 13.7 |
| 品川区北品川1-8-14 | 北品川380m | 1,930,000 | 1,640,000 | 17.7 |
| 品川区大井5-11-4 | 西大井870m | 1,090,000 | 926,000 | 17.7 |
| 品川区豊町6-20-1 | 中延170m | 900,000 | | |
| 品川区小山7-13-2 | 洗足310m | 1,130,000 | 980,000 | 15.3 |
| 品川区南品川4-15-1 | 新馬場430m | 902,000 | 807,000 | 11.8 |
| 品川区二葉2-15-6 | 西大井300m | 899,000 | 795,000 | 13.1 |
| 品川区荏原1-22-1 | 戸越銀座470m | 1,090,000 | 951,000 | 14.6 |
| 品川区大崎5-5-12 | 五反田510m | 1,630,000 | 1,390,000 | 17.3 |
| 品川区西五反田5-31-6 | 不動前500m | 1,000,000 | 890,000 | 12.4 |
| 品川区東五反田1-2-39 | 五反田530m | 3,300,000 | 2,830,000 | 16.6 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 品川区西五反田1-2-10 | 五反田100m | 7,930,000 | 6,700,000 | 18.4 |
| 品川区大井3-5-6 | 大井町500m | 1,440,000 | 1,240,000 | 16.1 |
| 品川区南大井3-33-10 | 大森海岸130m | 1,950,000 | 1,670,000 | 16.8 |
| 品川区上大崎2-13-35 | 目黒200m | 5,450,000 | 4,580,000 | 19.0 |
| 品川区二葉4-14-12 | 西大井500m | 1,010,000 | 871,000 | 16.0 |
| 品川区南大井6-28-12 | 大森0m | 3,300,000 | 2,850,000 | 15.8 |
| 品川区小山3-23-3 | 武蔵小山220m | 2,280,000 | 1,950,000 | 16.9 |
| 品川区東五反田1-18-5 | 五反田370m | 2,550,000 | 2,180,000 | 17.0 |
| 品川区平塚2-16-3 | 戸越銀座0m | 1,450,000 | 1,300,000 | 11.5 |
| 品川区大崎1-2-1 | 大崎250m | 4,560,000 | 3,900,000 | 16.9 |
| 品川区上大崎2-13-41 | 目黒200m | 1,830,000 | 1,630,000 | 12.3 |
| 品川区西五反田2-29-9 | 五反田370m | 3,930,000 | 3,380,000 | 16.3 |
| 品川区上大崎1-1-14 | 目黒500m | 2,250,000 | 1,920,000 | 17.2 |
| 品川区東五反田2-4-5 | 五反田400m | 3,190,000 | 2,710,000 | 17.7 |
| 品川区旗の台1-1-15 | 旗の台640m | 1,270,000 | 1,090,000 | 16.5 |
| 品川区北品川1-24-4 | 北品川130m | 1,300,000 | 1,120,000 | 16.1 |
| 品川区南大井3-8-17 | 大森600m | 1,370,000 | 1,180,000 | 16.1 |
| 品川区西五反田2-9-5 | 五反田270m | 3,190,000 | 2,690,000 | 18.6 |
| 品川区小山台1-23-6 | 武蔵小山240m | 1,290,000 | 1,150,000 | 12.2 |
| 品川区大井1-10-3 | 大井町180m | 3,220,000 | 2,700,000 | 19.3 |
| 品川区中延6-3-8 | 中延150m | 1,440,000 | 1,230,000 | 17.1 |
| 品川区大崎3-6-9 | 大崎90m | 3,390,000 | 2,890,000 | 17.3 |
| 品川区東大井1-21-4 | 鮫洲220m | 1,430,000 | 1,220,000 | 17.2 |
| 品川区南品川4-17-6 | 新馬場350m | 1,030,000 | 879,000 | 17.2 |
| 品川区東品川2-2-28 | 天王洲アイル240m | 2,170,000 | 1,860,000 | 16.7 |
| 品川区東大井5-10-2 | 大井町330m | 2,070,000 | 1,770,000 | 16.9 |
| 品川区東中延2-10-18 | 中延170m | 1,180,000 | 1,060,000 | 11.3 |
| 品川区荏原4-1-4 | 武蔵小山400m | 1,700,000 | 1,460,000 | 16.4 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 品川区八潮2-7-8 | 大井競馬場前1,800m | 565,000 | 510,000 | 10.8 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²