公示地価2026
北区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 北区滝野川5-48-12 | 西巣鴨600m | 688,000 | 613,000 | 12.2 |
| 北区岩淵町9-13 | 赤羽岩淵440m | 550,000 | 502,000 | 9.6 |
| 北区王子2-6-16 | 王子750m | 632,000 | 566,000 | 11.7 |
| 北区赤羽西3-35-16 | 赤羽1,100m | 568,000 | 515,000 | 10.3 |
| 北区志茂1-14-10 | 赤羽700m | 632,000 | 570,000 | 10.9 |
| 北区田端2-11-13 | 田端420m | 871,000 | 777,000 | 12.1 |
| 北区赤羽1-32-12 | 赤羽岩淵140m | 2,050,000 | 1,730,000 | 18.5 |
| 北区王子本町2-27-4 | 王子650m | 771,000 | 693,000 | 11.3 |
| 北区豊島3-3-14 | 王子1,100m | 569,000 | 516,000 | 10.3 |
| 北区滝野川6-16-9 | 西巣鴨300m | 657,000 | 582,000 | 12.9 |
| 北区上中里1-26-10 | 上中里370m | 782,000 | 704,000 | 11.1 |
| 北区浮間2-24-22 | 浮間舟渡480m | 482,000 | 438,000 | 10.0 |
| 北区赤羽西1-26-15 | 赤羽590m | 696,000 | 634,000 | 9.8 |
| 北区田端新町2-16-7 | 田端630m | 762,000 | 680,000 | 12.1 |
| 北区十条仲原4-9-3 | 十条890m | 573,000 | 519,000 | 10.4 |
| 北区西ケ原3-40-12 | 西ケ原520m | 717,000 | 636,000 | 12.7 |
| 北区栄町19-16 | 上中里720m | 519,000 | 469,000 | 10.7 |
| 北区赤羽北2-12-17 | 北赤羽280m | 531,000 | 483,000 | 9.9 |
| 北区東十条1-15-14 | 東十条490m | 663,000 | 603,000 | 10.0 |
| 北区中十条1-18-7 | 十条560m | 623,000 | 564,000 | 10.5 |
| 北区滝野川5-6-4 | 西巣鴨300m | 1,420,000 | 1,200,000 | 18.3 |
| 北区十条仲原1-17-2 | 十条500m | 616,000 | 554,000 | 11.2 |
| 北区浮間1-15-13 | 北赤羽750m | 460,000 | | |
| 北区岸町1-16-2 | 王子670m | 630,000 | 566,000 | 11.3 |
| 北区赤羽3-11-3 | 赤羽岩淵350m | 589,000 | 535,000 | 10.1 |
| 北区堀船3-19-6 | 梶原400m | 594,000 | 538,000 | 10.4 |
| 北区赤羽2-32-5 | 赤羽750m | 719,000 | 648,000 | 11.0 |
| 北区滝野川2-54-14 | 王子750m | 612,000 | 542,000 | 12.9 |
| 北区神谷3-27-12 | 志茂690m | 554,000 | 502,000 | 10.4 |
| 北区田端1-15-2 | 田端380m | 832,000 | 745,000 | 11.7 |
| 北区赤羽南1-15-3 | 赤羽450m | 1,640,000 | 1,430,000 | 14.7 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 北区赤羽1-8-3 | 赤羽0m | 5,700,000 | 4,700,000 | 21.3 |
| 北区赤羽西4-44-2 | 赤羽1,100m | 654,000 | 582,000 | 12.4 |
| 北区田端新町2-11-8 | 田端700m | 1,250,000 | 1,050,000 | 19.0 |
| 北区堀船3-29-10 | 梶原90m | 663,000 | 588,000 | 12.8 |
| 北区東十条3-15-10 | 東十条160m | 1,440,000 | 1,280,000 | 12.5 |
| 北区上十条2-24-12 | 十条90m | 1,800,000 | | |
| 北区浮間4-6-8 | 浮間舟渡740m | 592,000 | 529,000 | 11.9 |
| 北区上十条3-8-7 | 十条520m | 940,000 | | |
| 北区西ケ原1-6-7 | 駒込500m | 1,570,000 | 1,320,000 | 18.9 |
| 北区滝野川6-28-7 | 板橋500m | 832,000 | 732,000 | 13.7 |
| 北区王子5-5-3 | 王子神谷130m | 1,290,000 | 1,090,000 | 18.3 |
| 北区田端4-6-3 | 駒込430m | 1,050,000 | 882,000 | 19.0 |
| 北区赤羽2-10-2 | 赤羽390m | 2,040,000 | 1,780,000 | 14.6 |
| 北区王子1-13-15 | 王子280m | 2,440,000 | 2,050,000 | 19.0 |
| 北区志茂2-49-1 | 赤羽600m | 857,000 | 758,000 | 13.1 |
| 北区赤羽西1丁目510番13外 | 赤羽0m | 3,020,000 | 2,520,000 | 19.8 |
| 北区志茂2-2-15 | 志茂0m | 1,090,000 | 930,000 | 17.2 |
| 北区東田端2-11-15 | 田端400m | 996,000 | 870,000 | 14.5 |
| 北区西ケ原1-55-9 | 駒込410m | 1,030,000 | 909,000 | 13.3 |
| 北区王子1-6-6 | 王子250m | 1,890,000 | 1,590,000 | 18.9 |
| 北区赤羽1-36-7 | 赤羽400m | 1,080,000 | 924,000 | 16.9 |
| 北区十条仲原2-10-25 | 十条500m | 900,000 | 793,000 | 13.5 |
| 北区田端1-4-5 | 田端670m | 1,510,000 | 1,270,000 | 18.9 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²